
AirBallers
Informacje
Opis drużyny
Wyślij nam opis swojej drużyny.
Skład drużyny:
NR | ZAWODNIK | WZROST | WIEK | POZ. |
---|---|---|---|---|
0 | Nowakowski Michał | cm | --- | 1 |
0 | Sieroń Maciej | cm | 18 | 0 |
5 | Ludwig Mateusz | cm | --- | 0 |
6 | Wnuk Robert | cm | 26 | 0 |
7 | Nita Tomasz | 197 cm | 35 | 5/4 |
8 | Budziarek Mateusz | 180 cm | 35 | 2/3 |
10 | Gradowski Aleksander | cm | --- | 0 |
10 | Skowroński Jakub | cm | 23 | 0 |
18 | Smardz Oskar | cm | --- | 0 |
21 | Bartkowiak Mikołaj | 181 cm | 16 | 2/3 |
23 | Wiercioch Paulina | cm | 31 | 0 |
36 | Siennicki Łukasz | 188 cm | 43 | 5/4 |
47 | Falczewski Jakub | 187 cm | 26 | 4/5 |
STATYSTYKI ZAWODNIKÓW
ZBIÓRKI | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zawodnik | M | min | pkt | % 2 | % 3 | % 1 | atak | obr. | suma | bl | as | prz | str | f | eval | |
Nita Tomasz | 1 | 32.0 | 6.00 | 75.0 | 0 | 0 | 1.00 | 6.00 | 7.00 | 3.00 | 0.00 | 1.00 | 4.00 | 1.00 | 12.0 | |
Nowakowski Michał | 1 | 19.0 | 7.00 | 50.0 | 100 | 100. | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 2.00 | 7.00 | |
Ludwig Mateusz | 1 | 24.0 | 7.00 | 40.0 | 0 | 60.0 | 1.00 | 2.00 | 3.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 3.00 | 1.00 | 4.00 | |
Wnuk Robert | 1 | 22.0 | 2.00 | 33.3 | 0 | 0 | 1.00 | 3.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 3.00 | 4.00 | 3.00 | |
Wiercioch Paulina | 1 | 6.00 | 2.00 | 0 | 0 | 100. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | |
Sieroń Maciej | 1 | 18.0 | 2.00 | 50.0 | 0 | 0 | 0.00 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 1.00 | 2.00 | 7.00 | 2.00 | 1.00 | |
Falczewski Jakub | 1 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 1.00 | 1.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 1.00 | |
Gradowski Aleksander | 1 | 17.0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 2.00 | 1.00 | 1.00 | |
Bartkowiak Mikołaj | 1 | 13.0 | 2.00 | 25.0 | 0 | 0 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | |
Siennicki Łukasz | 1 | 2.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Skowroński Jakub | 1 | 15.0 | 2.00 | 33.3 | 0 | 0 | 1.00 | 1.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 1.00 | -1.0 | |
Smardz Oskar | 1 | 24.0 | 5.00 | 33.3 | 0 | 60.0 | 1.00 | 1.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 9.00 | 1.00 | -3.0 |
Terminarz zespołu AirBallers
DATA | MECZ | WYNIK | FAZA 30 |
---|---|---|---|
2025-03-04 19:40:00 | AirBallers - Looney IX LO | 35:37 | Sezon zasadniczy |
2025-03-13 19:40:00 | Nowosolna - AirBallers | : | Sezon zasadniczy |
2025-03-18 19:40:00 | AirBallers - Wściekłe Indynki | : | Sezon zasadniczy |
2025-03-25 19:40:00 | Looney III - AirBallers | : | Sezon zasadniczy |
2025-04-10 20:50:00 | AirBallers - Looney Squad II | : | Sezon zasadniczy |
2025-04-16 19:40:00 | Medest Grizzlies - AirBallers | : | Sezon zasadniczy |
2025-04-22 19:40:00 | AirBallers - Potęga i Sława | : | Sezon zasadniczy |
2025-05-08 18:30:00 | Looney IV - AirBallers | : | Sezon zasadniczy |
Tagi :
AirBallers \