
Rzuty i Przekroje
Informacje
Opis drużyny
Wyślij nam opis swojej drużyny.
Skład drużyny:
NR | ZAWODNIK | WZROST | WIEK | POZ. |
---|---|---|---|---|
0 | Gwadera Radosław | cm | 47 | 0 |
0 | Pilch Michał | cm | 33 | 0 |
0 | Zdzieszyński Wojciech | 191 cm | 45 | 3/4 |
0 | Łopalewski Krzysztof | cm | --- | 0 |
0 | Stęplewski Adam | 185 cm | 28 | 2/3 |
0 | Szymański Rafał | 180 cm | 50 | 1/2 |
1 | Szrajber Marcin | cm | --- | 1 |
5 | Miziołek Piotr | 191 cm | 46 | 1 |
11 | Gajewski Piotr | 188 cm | 49 | 2/3 |
13 | Szlompek Łukasz | 183 cm | 47 | 3/4 |
27 | Łosiak Rafał | 185 cm | 49 | 3/4 |
99 | Wojciechowski Patryk | cm | --- | 0 |
STATYSTYKI ZAWODNIKÓW
ZBIÓRKI | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zawodnik | M | min | pkt | % 2 | % 3 | % 1 | atak | obr. | suma | bl | as | prz | str | f | eval | |
Gwadera Radosław | 1 | 26.0 | 14.0 | 43.7 | 0 | 0 | 5.00 | 12.0 | 17.0 | 0.00 | 4.00 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 28.0 | |
Wojciechowski Patryk | 1 | 26.0 | 13.0 | 50.0 | 0 | 60.0 | 5.00 | 5.00 | 10.0 | 0.00 | 2.00 | 3.00 | 0.00 | 2.00 | 21.0 | |
Łopalewski Krzysztof | 1 | 24.0 | 14.0 | 50.0 | 100 | 0 | 0.00 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 13.0 | |
Szymański Rafał | 1 | 20.0 | 8.00 | 80.0 | 0 | 0 | 1.00 | 2.00 | 3.00 | 0.00 | 4.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 12.0 | |
Zdzieszyński Wojciech | 1 | 21.0 | 11.0 | 25.0 | 60 | 0.00 | 1.00 | 2.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 7.00 | |
Szlompek Łukasz | 1 | 19.0 | 2.00 | 20.0 | 0 | 0 | 2.00 | 1.00 | 3.00 | 0.00 | 4.00 | 1.00 | 2.00 | 1.00 | 4.00 | |
Gajewski Piotr | 1 | 24.0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 5.00 | 2.00 | 2.00 | 1.00 | 4.00 | |
Miziołek Piotr | 1 | 26.0 | 5.00 | 20.0 | 25 | 0 | 1.00 | 1.00 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | |
Łosiak Rafał | 1 | 14.0 | 1.00 | 0.00 | 0 | 50.0 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | -1.0 |
Terminarz zespołu Rzuty i Przekroje
DATA | MECZ | WYNIK | FAZA 30 |
---|---|---|---|
2025-03-05 18:30:00 | Rzuty i Przekroje - 70s | 68:48 | Sezon zasadniczy |
2025-03-12 18:30:00 | TT PSC - Rzuty i Przekroje | : | Sezon zasadniczy |
2025-03-18 20:50:00 | Rzuty i Przekroje - Gentlemen | : | Sezon zasadniczy |
2025-03-26 18:30:00 | Rzuty i Przekroje - Będzie Dobrze | : | Sezon zasadniczy |
2025-04-02 18:30:00 | Bloodiest - Rzuty i Przekroje | : | Sezon zasadniczy |
2025-04-08 20:50:00 | Rzuty i Przekroje - Wiśniowa Góra | : | Sezon zasadniczy |
2025-04-23 20:50:00 | Rozjuszone Leniwce III - Rzuty i Przekroje | : | Sezon zasadniczy |
Tagi :
Rzuty i Przekroje \