TT PSC
Informacje
Opis drużyny
Wyślij nam opis swojej drużyny.
Skład drużyny:
NR | ZAWODNIK | WZROST | WIEK | POZ. |
---|---|---|---|---|
0 | Trojanowski Marcin | cm | --- | 1 |
0 | Bujak Marek | cm | --- | 1 |
0 | Klimczak Jacek | 182 cm | 38 | 1/2 |
0 | Michalski Kamil | 185 cm | 41 | 3/4 |
0 | Zborowski Leszek | 182 cm | 42 | 2/3 |
0 | Żyszczyński Mirosław | 192 cm | 38 | 1/2 |
0 | Szumko Tomasz | 200 cm | 34 | 4/5 |
0 | Szymański Maciej | cm | 25 | 0 |
0 | Waliszewski Miłosz | cm | 25 | 0 |
0 | Urbański Mariusz | cm | --- | 0 |
0 | Łuczak Hubert | cm | --- | 0 |
6 | Krauze Tomasz | cm | --- | 0 |
9 | Werner Paweł | 182 cm | 38 | 4 |
9 | Jagiełło Łukasz | cm | --- | 0 |
STATYSTYKI ZAWODNIKÓW
ZBIÓRKI | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zawodnik | M | min | pkt | % 2 | % 3 | % 1 | atak | obr. | suma | bl | as | prz | str | f | eval | |
Szumko Tomasz | 7 | 33.8 | 16.7 | 48.5 | 0 | 60.0 | 8.28 | 11.8 | 20.1 | 2.28 | 1.57 | 2.28 | 2.71 | 2.00 | 31.1 | |
Szymański Maciej | 8 | 28.0 | 5.00 | 35.7 | 50 | 41.1 | 1.50 | 4.75 | 6.25 | 0.00 | 1.12 | 1.12 | 1.75 | 1.25 | 7.00 | |
Bujak Marek | 5 | 24.8 | 5.20 | 39.1 | 0 | 57.1 | 2.00 | 2.60 | 4.60 | 0.20 | 0.40 | 1.40 | 1.00 | 1.60 | 6.60 | |
Waliszewski Miłosz | 3 | 27.0 | 5.66 | 26.3 | 0 | 77.7 | 1.00 | 0.66 | 1.66 | 0.00 | 2.33 | 3.33 | 1.33 | 0.00 | 5.33 | |
Krauze Tomasz | 9 | 24.7 | 11.0 | 41.1 | 33.3 | 45.2 | 2.00 | 0.77 | 2.77 | 0.22 | 1.55 | 1.00 | 2.66 | 0.44 | 5.00 | |
Żyszczyński Mirosław | 9 | 30.2 | 4.22 | 23.0 | 0 | 16.6 | 1.00 | 6.22 | 7.22 | 0.44 | 1.66 | 1.00 | 2.00 | 0.88 | 4.66 | |
Zborowski Leszek | 9 | 25.7 | 6.00 | 44.0 | 9.09 | 53.8 | 0.88 | 1.55 | 2.44 | 0.00 | 1.33 | 1.00 | 2.44 | 1.11 | 3.44 | |
Jagiełło Łukasz | 6 | 29.3 | 5.66 | 32.0 | 37.5 | 56.2 | 0.66 | 2.16 | 2.83 | 0.00 | 1.66 | 2.50 | 4.50 | 1.33 | 3.33 | |
Trojanowski Marcin | 8 | 12.8 | 1.37 | 25.0 | 0 | 75.0 | 0.87 | 2.62 | 3.50 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 1.00 | 0.25 | 2.87 | |
Urbański Mariusz | 8 | 14.6 | 2.75 | 66.6 | 40 | 0 | 0.12 | 1.12 | 1.25 | 0.00 | 0.37 | 0.12 | 0.75 | 0.37 | 2.50 | |
Werner Paweł | 6 | 19.1 | 2.00 | 26.0 | 0 | 0 | 0.66 | 1.66 | 2.33 | 0.00 | 1.50 | 0.83 | 1.83 | 2.00 | 1.66 | |
Michalski Kamil | 5 | 15.2 | 0.60 | 6.25 | 0 | 25.0 | 1.40 | 2.20 | 3.60 | 0.40 | 0.20 | 0.40 | 1.00 | 1.00 | 0.60 | |
Łuczak Hubert | 5 | 22.6 | 1.60 | 16.6 | 11.7 | 0 | 0.60 | 1.60 | 2.20 | 0.00 | 0.40 | 0.20 | 0.80 | 0.80 | -0.4 | |
Klimczak Jacek | 8 | 13.6 | 0.62 | 5.00 | 25 | 0 | 0.00 | 1.12 | 1.12 | 0.00 | 0.37 | 0.37 | 1.25 | 0.50 | -1.5 |
Terminarz zespołu TT PSC
DATA | MECZ | WYNIK | FAZA 29 |
---|---|---|---|
2024-09-26 18:30:00 | Looney PKK 99 - TT PSC | 34:42 | Sezon zasadniczy |
2024-10-01 18:30:00 | Looney IX LO - TT PSC | 17:70 | Sezon zasadniczy |
2024-10-09 18:30:00 | TT PSC - Wściekłe Indynki | 43:35 | Sezon zasadniczy |
2024-10-15 18:30:00 | TT PSC - The Pindolls | 28:43 | Sezon zasadniczy |
2024-10-23 18:30:00 | TT PSC - 70s | 32:59 | Sezon zasadniczy |
2024-10-31 18:30:00 | Looney Squad II - TT PSC | 31:33 | Sezon zasadniczy |
2024-11-12 18:30:00 | Blazersi - TT PSC | 57:26 | Sezon zasadniczy |
2024-11-19 18:30:00 | Looney III - TT PSC | 31:75 | Sezon zasadniczy |
2024-11-28 19:40:00 | TT PSC - Roztentegowywacze | 50:39 | Sezon zasadniczy |
2024-12-03 19:40:00 | TT PSC - AirBallers | 46:30 | Sezon zasadniczy |
2024-12-12 19:40:00 | LALALILO - TT PSC | 27:41 | Play-out |
Tagi :
TT PSC \