Mecz UMED Basket - Basket Squad
1. kolejka 2025-03-06 19:40:00 Sędziowie: Patryk Szafran, Damian Wiaderny, (funkcyjny). Statystyk: Filip Szumilas.
logo UMED Basket

UMED Basket

43:57

21:15

9:10

11:19

2:13

logo Basket Squad

Basket Squad

UMED: M. Ciesielski 11 (1); S. Pytel 8, B. Dróżdż 5 (1); J. Łącki 5 (1); K. Jóźków 4, M. Osiecki 4, A. Papis-Brzęczek 4, J. Chłądzyński 2, M. Kubica 0,
BS: M. Kołodziejczyk 29 (6); Ł. Sil 16, D. Rożej 7 (1); A. Sadło 3 (1); S. Wróbel 2, M. Antoniak 0, A. Bednarczyk 0, K. Klonowski 0, P. Majewski 0,

UMED Basket

UMED Basket za 2 za 3 rzuty z gry za 1 zbiórki
Nr imię i nazwisko s5: pkt min c/o % c/o % c/o % c/o % a o sum as f fw s p b +/- eval
4 Bartłomiej Dróżdż * 5 33 0 / 4 0 1 / 3 33.3 1 / 7 14.3 2 / 2 100 1 5 6 0 3 1 3 0 0 -18 2
5 Kacper Jóźków   4 22 1 / 3 33.3 0 / 1 0 1 / 4 25 2 / 2 100 0 4 4 0 1 1 0 1 0 -1 6
6 Jakub Chłądzyński * 2 24 1 / 5 20 0 / 1 0 1 / 6 16.7 0 / 0 0 1 2 3 3 2 0 1 3 0 -15 5
7 Michał Kubica   0 4 0 / 2 0 0 / 0 0 0 / 2 0 0 / 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 -2
9 Mikołaj Osiecki   4 9 1 / 2 50 0 / 1 0 1 / 3 33.3 2 / 4 50 1 0 1 0 2 2 1 0 0 -4 0
10 Alan Papis-Brzęczek   4 29 2 / 5 40 0 / 2 0 2 / 7 28.6 0 / 0 0 0 4 4 3 1 1 2 1 0 -5 5
11 Stanisław Pytel * 8 31 4 / 8 50 0 / 5 0 4 / 13 30.8 0 / 1 0 0 3 3 0 0 1 0 1 0 -14 2
14 Maciej Ciesielski * 11 36 3 / 6 50 1 / 2 50 4 / 8 50 2 / 2 100 1 2 3 4 2 1 1 2 0 -12 15
17 Jakub Łącki * 5 12 1 / 4 25 1 / 2 50 2 / 6 33.3 0 / 0 0 1 0 1 0 2 1 2 0 0 -3 0
Drużyna                     5 0 5   1   0        
SUMY   43   13 / 39 33.3 3 / 17 17.6 16 / 56 28.5 8 / 11 72.7 10 20 30 10 14 8 10 8 0 38

 


Basket Squad

Basket Squad za 2 za 3 rzuty z gry za 1 zbiórki
Nr imię i nazwisko s5: pkt min c/o % c/o % c/o % c/o % a o sum as f fw s p b +/- eval
0 Michał Antoniak   0 10 0 / 0 0 0 / 0 0 0 / 0 0 0 / 0 0 0 2 2 0 2 0 0 0 0 -10 2
8 Damian Rożej * 7 23 0 / 1 0 1 / 3 33.3 1 / 4 25 4 / 4 100 1 1 2 5 0 3 4 1 0 10 8
9 Marek Kołodziejczyk * 29 39 5 / 7 71.4 6 / 9 66.7 11 / 16 68.8 1 / 2 50 4 5 9 0 0 2 1 2 1 16 34
10 Adrian Bednarczyk   0 7 0 / 0 0 0 / 0 0 0 / 0 0 0 / 0 0 0 3 3 2 0 1 0 0 0 0 5
16 Łukasz Sil * 16 40 7 / 11 63.6 0 / 4 0 7 / 15 46.7 2 / 3 66.7 3 9 12 2 1 4 2 1 3 14 23
19 Karol Klonowski   0 10 0 / 0 0 0 / 2 0 0 / 2 0 0 / 0 0 0 1 1 3 2 0 3 0 0 4 -1
33 Adam Sadło * 3 40 0 / 4 0 1 / 4 25 1 / 8 12.5 0 / 0 0 1 4 5 5 2 0 3 1 0 14 4
36 Szymon Wróbel * 2 21 1 / 3 33.3 0 / 0 0 1 / 3 33.3 0 / 1 0 3 1 4 1 0 3 1 0 2 22 5
69 Przemysław Majewski   0 10 0 / 1 0 0 / 3 0 0 / 4 0 0 / 0 0 0 2 2 0 1 0 1 0 1 0 -2
Drużyna                     1 2 3   0   0        
SUMY   57   13 / 27 48.1 8 / 25 32 21 / 52 40.3 7 / 10 70.0 13 30 43 18 8 13 15 5 7 81


Partnerzy

R E K L A M A