Mecz Blazersi - Rzuty i Przekroje
Baraże o II ligę 2024-12-12 20:50:00 Sędziowie: Renata Yunisova, Fryderyk Kuźma, (funkcyjny). Statystyk: Robert Podgórski.
logo Blazersi

Blazersi

30:40

9:11

11:12

6:8

4:9

logo Rzuty i Przekroje

Rzuty i Przekroje

Blazersi: K. Bujak 15 (1); M. Woźniewski 9 (3); J. Wojtysiak 6 (1); D. Tkaczyk 0, C. Banaszczyk 0, A. Szalbot 0, P. Rajchert 0, J. Jaworski 0, S. Czekaj 0,
RiP: R. Szymański 8, P. Wojciechowski 7 (1); A. Stęplewski 7, P. Gajewski 6, M. Szrajber 4, R. Gwadera 4, K. Łopalewski 4,

Blazersi

Blazersi za 2 za 3 rzuty z gry za 1 zbiórki
Nr imię i nazwisko s5: pkt min c/o % c/o % c/o % c/o % a o sum as f fw s p b +/- eval
1 Damian Tkaczyk * 0 13 0 / 0 0 0 / 0 0 0 / 0 0 0 / 0 0 0 3 3 1 0 0 0 0 1 5 5
7 Jakub Wojtysiak * 6 40 1 / 3 33.3 1 / 4 25 2 / 7 28.6 1 / 4 25 0 4 4 2 3 3 7 2 0 -10 -1
10 Maciej Woźniewski   9 26 0 / 0 0 3 / 8 37.5 3 / 8 37.5 0 / 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 4 5
12 Krzysztof Bujak * 15 38 5 / 8 62.5 1 / 7 14.3 6 / 15 40 2 / 7 28.6 1 7 8 1 1 9 7 1 0 -8 4
13 Cyprian Banaszczyk   0 8 0 / 1 0 0 / 0 0 0 / 1 0 0 / 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 -5 0
16 Adam Szalbot   0 2 0 / 0 0 0 / 0 0 0 / 0 0 0 / 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -2 0
20 Patryk Rajchert * 0 26 0 / 2 0 0 / 0 0 0 / 2 0 0 / 0 0 0 6 6 0 2 2 1 0 0 -13 3
30 Jarosław Jaworski * 0 27 0 / 2 0 0 / 0 0 0 / 2 0 0 / 0 0 3 4 7 2 2 0 2 0 0 -9 5
34 Sebastian Czekaj   0 21 0 / 0 0 0 / 0 0 0 / 0 0 0 / 0 0 0 0 0 0 3 0 3 1 1 -12 -1
Drużyna                     3 3 6   0   1        
SUMY   30   6 / 16 37.5 5 / 19 26.3 11 / 35 31.4 3 / 11 27.2 7 28 35 7 11 14 22 5 2 25

 


Rzuty i Przekroje

Rzuty i Przekroje za 2 za 3 rzuty z gry za 1 zbiórki
Nr imię i nazwisko s5: pkt min c/o % c/o % c/o % c/o % a o sum as f fw s p b +/- eval
6 Rafał Łosiak NG
11 Piotr Gajewski * 6 32 3 / 10 30 0 / 2 0 3 / 12 25 0 / 2 0 1 3 4 2 0 1 1 0 0 9 0
13 Marcin Szrajber   4 19 1 / 3 33.3 0 / 0 0 1 / 3 33.3 2 / 4 50 1 3 4 1 4 2 1 4 0 1 8
17 Radosław Gwadera * 4 33 2 / 9 22.2 0 / 0 0 2 / 9 22.2 0 / 0 0 2 7 9 2 2 3 1 2 1 9 10
23 Krzysztof Łopalewski * 4 31 2 / 9 22.2 0 / 1 0 2 / 10 20 0 / 0 0 0 2 2 2 4 0 0 0 0 9 0
25 Patryk Wojciechowski * 7 35 2 / 4 50 1 / 1 100 3 / 5 60 0 / 0 0 0 2 2 4 3 0 3 4 0 15 12
73 Adam Stęplewski   7 19 2 / 6 33.3 0 / 1 0 2 / 7 28.6 3 / 5 60 4 1 5 0 0 4 2 0 0 -3 3
99 Rafał Szymański * 8 30 4 / 6 66.7 0 / 0 0 4 / 6 66.7 0 / 0 0 0 0 0 2 1 1 0 2 0 10 10
Drużyna                     0 4 4   0   0        
SUMY   40   16 / 47 34.0 1 / 5 20 17 / 52 32.6 5 / 11 45.4 8 22 30 13 14 11 8 12 1 47


Partnerzy

R E K L A M A