Mecz ALL4ONE - MAT
1. kolejka 2025-03-06 20:50:00 Sędziowie: Daniel Kapuściński, Sebastian Śpiewak, (funkcyjny). Statystyk: Adam Majecki.
logo ALL4ONE

ALL4ONE

52:43

14:17

13:13

7:2

18:11

logo MAT

MAT

ALL4ONE: M. Głowacki 21 (4); M. Rzeżniczak 13, M. Zalewski 7 (1); M. Okruszek 7 (1); A. Tokarz 2, A. Wierzyński 2, J. Klimczak 0, P. Szcześniak 0,
MAT: T. Michalski 11, O. Knap 10 (1); P. Kozera 9, A. Karkocha 8 (2); S. Szczepański 4, R. Jagiełło 1, P. Owczarek 0, D. Perminov 0,

ALL4ONE

ALL4ONE za 2 za 3 rzuty z gry za 1 zbiórki
Nr imię i nazwisko s5: pkt min c/o % c/o % c/o % c/o % a o sum as f fw s p b +/- eval
1 Jakub Klimczak * 0 40 0 / 5 0 0 / 2 0 0 / 7 0 0 / 0 0 1 4 5 4 2 2 0 2 0 9 4
3 Michał Rzeżniczak   13 16 6 / 8 75 0 / 0 0 6 / 8 75 1 / 1 100 0 3 3 0 0 1 1 2 0 7 15
4 Aleksander Tokarz   2 14 0 / 2 0 0 / 0 0 0 / 2 0 2 / 2 100 1 0 1 0 0 1 2 0 0 2 -1
5 Michał Zalewski * 7 34 0 / 6 0 1 / 3 33.3 1 / 9 11.1 4 / 6 66.7 0 6 6 2 4 4 1 1 0 1 5
9 Andrzej Wierzyński   2 9 1 / 1 100 0 / 2 0 1 / 3 33.3 0 / 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 8 1
23 Piotr Szcześniak * 0 19 0 / 1 0 0 / 0 0 0 / 1 0 0 / 0 0 1 5 6 0 1 0 0 0 0 -2 5
27 Mateusz Okruszek * 7 31 2 / 5 40 1 / 4 25 3 / 9 33.3 0 / 0 0 1 3 4 0 2 0 1 1 2 11 7
77 Mateusz Głowacki * 21 37 4 / 5 80 4 / 8 50 8 / 13 61.5 1 / 5 20 1 4 5 3 4 6 2 2 0 9 20
Drużyna                     2 3 5   0   0        
SUMY   52   13 / 33 39.3 6 / 19 31.5 19 / 52 36.5 8 / 14 57.1 7 29 36 9 13 14 7 8 2 61

 


MAT

MAT za 2 za 3 rzuty z gry za 1 zbiórki
Nr imię i nazwisko s5: pkt min c/o % c/o % c/o % c/o % a o sum as f fw s p b +/- eval
3 Piotr Owczarek   0 3 0 / 0 0 0 / 0 0 0 / 0 0 0 / 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -4 0
10 Denis Perminov   0 17 0 / 4 0 0 / 2 0 0 / 6 0 0 / 0 0 1 1 2 0 3 0 0 1 0 -7 -3
15 Szymon Szczepański * 4 31 2 / 7 28.6 0 / 0 0 2 / 7 28.6 0 / 0 0 4 5 9 0 4 0 1 1 1 -3 9
16 Tomasz Michalski * 11 35 5 / 9 55.6 0 / 0 0 5 / 9 55.6 1 / 2 50 2 3 5 0 2 5 3 1 1 -9 10
17 Przemysław Kozera * 9 33 3 / 7 42.9 0 / 3 0 3 / 10 30 3 / 4 75 0 9 9 1 1 4 2 0 0 -11 9
33 Arkadiusz Karkocha * 8 28 1 / 2 50 2 / 9 22.2 3 / 11 27.3 0 / 0 0 0 1 1 0 4 0 0 0 0 -2 1
66 Rafał Jagiełło   1 20 0 / 0 0 0 / 2 0 0 / 2 0 1 / 2 50 0 1 1 3 0 1 0 0 0 -5 2
85 Oliwier Knap * 10 33 2 / 5 40 1 / 3 33.3 3 / 8 37.5 3 / 3 100 0 1 1 1 0 3 2 0 1 -4 6
Drużyna                     1 6 7   0   0        
SUMY   43   13 / 34 38.2 3 / 19 15.7 16 / 53 30.1 8 / 11 72.7 8 27 35 5 14 13 8 3 3 41


Partnerzy

R E K L A M A