1. kolejka 2025-03-04 20:50:00 Sędziowie: Michał Nita, Sebastian Śpiewak, (funkcyjny). Statystyk: Robert Podgórski.
Roztentegowywacze: A. Lewandowski 15, M. Karmelita 11 (1); W. Wojciechowski 6 (2); M. Miksa 6 (1); P. Pietrasik 2, M. Kurzawski 1, R. Rózga 0, M. Krzewiński 0, M. Łągwa 0,
Wataha: P. Gacki 10, A. Maj 9 (1); D. Niavis 8, M. Kamionka 5, M. Kawka 3, P. Urban 3 (1); A. Miazga 2,
Roztentegowywacze
Roztentegowywacze | za 2 | za 3 | rzuty z gry | za 1 | zbiórki | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | imię i nazwisko | s5: | pkt | min | c/o | % | c/o | % | c/o | % | c/o | % | a | o | sum | as | f | fw | s | p | b | +/- | eval |
5 | Włodzimierz Lesiewicz | NG | |||||||||||||||||||||
6 | Patryk Pietrasik | * | 2 | 25 | 1 / 9 | 11.1 | 0 / 0 | 0 | 1 / 9 | 11.1 | 0 / 0 | 0 | 5 | 5 | 10 | 0 | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 | -11 | 5 |
7 | Wojciech Wojciechowski | 6 | 25 | 0 / 0 | 0 | 2 / 3 | 66.7 | 2 / 3 | 66.7 | 0 / 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 5 | 9 | |
9 | Michał Miksa | * | 6 | 34 | 0 / 7 | 0 | 1 / 2 | 50 | 1 / 9 | 11.1 | 3 / 7 | 42.9 | 2 | 3 | 5 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 2 |
12 | Roksana Rózga | 0 | 14 | 0 / 3 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 / 3 | 0 | 0 / 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | -4 | |
13 | Mariusz Krzewiński | * | 0 | 13 | 0 / 0 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 / 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 |
16 | Artur Lewandowski | * | 15 | 36 | 6 / 10 | 60 | 0 / 5 | 0 | 6 / 15 | 40 | 3 / 7 | 42.9 | 2 | 7 | 9 | 2 | 1 | 7 | 2 | 2 | 0 | 7 | 13 |
22 | Michał Kaliszewski | NG | |||||||||||||||||||||
36 | Michał Kurzawski | 1 | 9 | 0 / 2 | 0 | 0 / 1 | 0 | 0 / 3 | 0 | 1 / 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | -2 | |
45 | Marcin Karmelita | * | 11 | 34 | 2 / 5 | 40 | 1 / 8 | 12.5 | 3 / 13 | 23.1 | 4 / 4 | 100 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | -9 | 2 |
88 | Mateusz Łągwa | 0 | 12 | 0 / 0 | 0 | 0 / 1 | 0 | 0 / 1 | 0 | 0 / 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | |
Drużyna | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
SUMY | 41 | 9 / 36 | 25.0 | 4 / 20 | 20 | 13 / 56 | 23.2 | 11 / 20 | 55.0 | 13 | 25 | 38 | 7 | 15 | 13 | 9 | 9 | 1 | 35 |
Wataha
Wataha | za 2 | za 3 | rzuty z gry | za 1 | zbiórki | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | imię i nazwisko | s5: | pkt | min | c/o | % | c/o | % | c/o | % | c/o | % | a | o | sum | as | f | fw | s | p | b | +/- | eval |
3 | Paweł Gacki | * | 10 | 40 | 5 / 11 | 45.5 | 0 / 6 | 0 | 5 / 17 | 29.4 | 0 / 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | -1 | 2 |
8 | Mariusz Kawka | 3 | 11 | 1 / 4 | 25 | 0 / 0 | 0 | 1 / 4 | 25 | 1 / 3 | 33.3 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | -3 | 1 | |
9 | Dimitrios Niavis | * | 8 | 24 | 2 / 3 | 66.7 | 0 / 0 | 0 | 2 / 3 | 66.7 | 4 / 5 | 80 | 4 | 6 | 10 | 2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 | 21 |
13 | Artur Miazga | 2 | 15 | 1 / 3 | 33.3 | 0 / 1 | 0 | 1 / 4 | 25 | 0 / 0 | 0 | 1 | 5 | 6 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | -10 | 3 | |
14 | Piotr Urban | * | 3 | 40 | 0 / 0 | 0 | 1 / 5 | 20 | 1 / 5 | 20 | 0 / 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 4 | 1 | 6 | 4 | 0 | 0 | -1 | 1 |
29 | Maciej Kamionka | * | 5 | 36 | 2 / 5 | 40 | 0 / 0 | 0 | 2 / 5 | 40 | 1 / 2 | 50 | 0 | 7 | 7 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | -1 | 12 |
34 | Aleksander Maj | * | 9 | 34 | 3 / 8 | 37.5 | 1 / 4 | 25 | 4 / 12 | 33.3 | 0 / 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6 | 5 |
Drużyna | 3 | 2 | 5 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||
SUMY | 40 | 14 / 34 | 41.1 | 2 / 16 | 12.5 | 16 / 50 | 32.0 | 6 / 13 | 46.1 | 8 | 33 | 41 | 14 | 13 | 15 | 13 | 5 | 3 | 49 |