Mecz YBP Łódź - Ceglaże
Tydzień III 2024-10-09 19:40:00 Sędziowie: Wentland Marcin, Kozliuk Volodymyr, (funkcyjny). Statystyk: Adam Majecki.
logo YBP Łódź

YBP Łódź

39:41

7:10

15:8

7:12

10:11

logo Ceglaże

Ceglaże

YBP Łódź: V. Sharshakov 11 (1); I. Bialou 9 (2); A. Pogribnyi 7, R. Kashuba 7, J. Fernówka 4, V. Khleshchyborshch 1,
Ceglaże: K. Witaszek 12 (2); B. Olszewski 12, P. Kaźmierczak 11, G. Janaszkiewicz 4, Ł. Jóźwiak 1, B. Tomczyk 1, Ł. Stokwiszewski 0,

YBP Łódź

YBP Łódź za 2 za 3 rzuty z gry za 1 zbiórki
Nr imię i nazwisko s5: pkt min c/o % c/o % c/o % c/o % a o sum as f fw s p b +/- eval
1 Ivan Bialou * 9 34 1 / 6 16.7 2 / 4 50 3 / 10 30 1 / 5 20 1 3 4 0 0 2 2 3 0 0 3
3 Andrii Pogribnyi * 7 38 2 / 4 50 0 / 0 0 2 / 4 50 3 / 4 75 4 2 6 1 0 3 0 0 0 -2 11
6 Vladyslav Khleshchyborshch * 1 40 0 / 4 0 0 / 0 0 0 / 4 0 1 / 3 33.3 2 10 12 1 4 2 1 1 0 -2 8
7 Jakub Fernówka   4 19 2 / 4 50 0 / 1 0 2 / 5 40 0 / 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 -9 1
24 Ruslan Kashuba * 7 36 3 / 14 21.4 0 / 3 0 3 / 17 17.6 1 / 6 16.7 2 2 4 0 2 5 3 1 0 5 -10
99 Volodymyr Sharshakov * 11 32 3 / 9 33.3 1 / 5 20 4 / 14 28.6 2 / 4 50 0 2 2 2 1 3 3 3 0 -2 3
Drużyna                     2 2 4   0   0        
SUMY   39   11 / 41 26.8 3 / 13 23.0 14 / 54 25.9 8 / 22 36.3 12 21 33 4 7 15 10 8 0 20

 


Ceglaże

Ceglaże za 2 za 3 rzuty z gry za 1 zbiórki
Nr imię i nazwisko s5: pkt min c/o % c/o % c/o % c/o % a o sum as f fw s p b +/- eval
1 Łukasz Jóźwiak   1 18 0 / 1 0 0 / 1 0 0 / 2 0 1 / 1 100 0 2 2 0 2 0 3 1 0 9 -1
3 Bartłomiej Tomczyk   1 21 0 / 0 0 0 / 2 0 0 / 2 0 1 / 1 100 0 2 2 0 1 0 1 0 0 -7 0
14 Grzegorz Janaszkiewicz * 4 40 2 / 9 22.2 0 / 0 0 2 / 9 22.2 0 / 1 0 1 10 11 1 4 1 2 2 0 2 8
23 Krystian Witaszek * 12 28 3 / 5 60 2 / 7 28.6 5 / 12 41.7 0 / 0 0 0 1 1 1 5 0 1 2 0 5 8
34 Bartosz Olszewski * 12 23 5 / 6 83.3 0 / 1 0 5 / 7 71.4 2 / 3 66.7 0 3 3 2 2 1 5 1 0 2 10
81 Piotr Kaźmierczak * 11 30 4 / 7 57.1 0 / 0 0 4 / 7 57.1 3 / 7 42.9 2 1 3 0 1 4 0 2 0 -3 9
91 Łukasz Stokwiszewski * 0 40 0 / 2 0 0 / 0 0 0 / 2 0 0 / 0 0 2 10 12 1 0 1 4 0 0 2 7
Drużyna                     0 4 4   0   0        
SUMY   41   14 / 30 46.6 2 / 11 18.1 16 / 41 39.0 7 / 13 53.8 5 33 38 5 15 7 16 8 0 45


Partnerzy

R E K L A M A