Tabela
Drużyna | M | Z | P | Pkt | Zd | Str | Bilans | Śr. zd | Śr. str | Max zd | Max str | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Komary | 1 | 1 | 0 | 2 | 50 | : | 32 | 1.5625 | 50.0 | 32.0 | 50 | 32 |
2. | Basket Squad | 1 | 1 | 0 | 2 | 57 | : | 43 | 1.3256 | 57.0 | 43.0 | 57 | 43 |
3. | Z kimś | 1 | 1 | 0 | 2 | 69 | : | 63 | 1.0952 | 69.0 | 63.0 | 69 | 63 |
4. | Elbudplast | 1 | 1 | 0 | 2 | 60 | : | 56 | 1.0714 | 60.0 | 56.0 | 60 | 56 |
5. | Surchem-Brukland | 1 | 1 | 0 | 2 | 60 | : | 58 | 1.0345 | 60.0 | 58.0 | 60 | 58 |
6. | Basket Squad II | 1 | 0 | 1 | 1 | 58 | : | 60 | 0.9667 | 58.0 | 60.0 | 58 | 60 |
7. | Looney Squad | 1 | 0 | 1 | 1 | 56 | : | 60 | 0.9333 | 56.0 | 60.0 | 56 | 60 |
8. | Cykliners | 1 | 0 | 1 | 1 | 63 | : | 69 | 0.9130 | 63.0 | 69.0 | 63 | 69 |
9. | UMED Basket | 1 | 0 | 1 | 1 | 43 | : | 57 | 0.7544 | 43.0 | 57.0 | 43 | 57 |
10. | Money Time | 1 | 0 | 1 | 1 | 32 | : | 50 | 0.6400 | 32.0 | 50.0 | 32 | 50 |
Legenda:
M - rozegrane mecze; Z - zwycięstwa; P - porażki; Pkt - zdobyte punkty; Zd - kosze zdobyte; Str - kosze stracone; Bilans - stosunek koszy zdobytych do straconych; Śr. zd - średnia ilość zdobywanych koszy; Śr. str - średnia ilość traconych koszy; Max zd - najwięcej rzuconych koszy; Max str - najwięcej straconych koszy.