Tabela grupy A
Drużyna | M | Z | P | Pkt | Zd | Str | Bilans | Śr. zd | Śr. str | Max zd | Max str | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Starciaki | 1 | 1 | 0 | 2 | 53 | : | 29 | 1.8276 | 53.0 | 29.0 | 53 | 29 |
2. | Lucky Winners | 1 | 1 | 0 | 2 | 69 | : | 47 | 1.4681 | 69.0 | 47.0 | 69 | 47 |
3. | Win or Lose We still booze | 1 | 1 | 0 | 2 | 48 | : | 45 | 1.0667 | 48.0 | 45.0 | 48 | 45 |
4. | Rozjuszone Leniwce | 1 | 1 | 0 | 2 | 41 | : | 40 | 1.0250 | 41.0 | 40.0 | 41 | 40 |
5. | NKOTC | 1 | 0 | 1 | 1 | 40 | : | 41 | 0.9756 | 40.0 | 41.0 | 40 | 41 |
6. | Gang Galerii | 1 | 0 | 1 | 1 | 45 | : | 48 | 0.9375 | 45.0 | 48.0 | 45 | 48 |
7. | Zimna Zalewajka | 1 | 0 | 1 | 1 | 47 | : | 69 | 0.6812 | 47.0 | 69.0 | 47 | 69 |
8. | YBP Łódź | 1 | 0 | 1 | 1 | 29 | : | 53 | 0.5472 | 29.0 | 53.0 | 29 | 53 |
Legenda:
M - rozegrane mecze; Z - zwycięstwa; P - porażki; Pkt - zdobyte punkty; Zd - kosze zdobyte; Str - kosze stracone; Bilans - stosunek koszy zdobytych do straconych; Śr. zd - średnia ilość zdobywanych koszy; Śr. str - średnia ilość traconych koszy; Max zd - najwięcej rzuconych koszy; Max str - najwięcej straconych koszy.
Tabela grupy B
Drużyna | M | Z | P | Pkt | Zd | Str | Bilans | Śr. zd | Śr. str | Max zd | Max str | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SLAckers | 1 | 1 | 0 | 2 | 73 | : | 53 | 1.3774 | 73.0 | 53.0 | 73 | 53 |
2. | King-Broker | 1 | 1 | 0 | 2 | 69 | : | 52 | 1.3269 | 69.0 | 52.0 | 69 | 52 |
3. | Mocni Razem | 1 | 1 | 0 | 2 | 43 | : | 33 | 1.3030 | 43.0 | 33.0 | 43 | 33 |
4. | ALL4ONE | 1 | 1 | 0 | 2 | 52 | : | 43 | 1.2093 | 52.0 | 43.0 | 52 | 43 |
5. | MAT | 1 | 0 | 1 | 1 | 43 | : | 52 | 0.8269 | 43.0 | 52.0 | 43 | 52 |
6. | Łódź Bulls | 1 | 0 | 1 | 1 | 33 | : | 43 | 0.7674 | 33.0 | 43.0 | 33 | 43 |
7. | Mosquitos | 1 | 0 | 1 | 1 | 52 | : | 69 | 0.7536 | 52.0 | 69.0 | 52 | 69 |
8. | NKOTC 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 53 | : | 73 | 0.7260 | 53.0 | 73.0 | 53 | 73 |
Legenda:
M - rozegrane mecze; Z - zwycięstwa; P - porażki; Pkt - zdobyte punkty; Zd - kosze zdobyte; Str - kosze stracone; Bilans - stosunek koszy zdobytych do straconych; Śr. zd - średnia ilość zdobywanych koszy; Śr. str - średnia ilość traconych koszy; Max zd - najwięcej rzuconych koszy; Max str - najwięcej straconych koszy.