2 liga Tabela


Tabela grupy A

Drużyna M Z P Pkt Zd Str Bilans Śr. zd Śr. str Max zd Max str
1. Rozjuszone Leniwce II 1 1 0 2 45 : 26 1.7308 45.0 26.0 45 26
2. Sędziejowicki Basket 1 1 0 2 77 : 47 1.6383 77.0 47.0 77 47
3. Roztentegowywacze 1 1 0 2 41 : 40 1.0250 41.0 40.0 41 40
4. Money Time II 1 1 0 2 53 : 52 1.0192 53.0 52.0 53 52
5. Povoooolni 1 0 1 1 52 : 53 0.9811 52.0 53.0 52 53
6. Wataha 1 0 1 1 40 : 41 0.9756 40.0 41.0 40 41
7. Ceglaże 1 0 1 1 47 : 77 0.6104 47.0 77.0 47 77
8. The Pindolls 1 0 1 1 26 : 45 0.5778 26.0 45.0 26 45

Legenda:

M - rozegrane mecze; Z - zwycięstwa; P - porażki; Pkt - zdobyte punkty; Zd - kosze zdobyte; Str - kosze stracone; Bilans - stosunek koszy zdobytych do straconych; Śr. zd - średnia ilość zdobywanych koszy; Śr. str - średnia ilość traconych koszy; Max zd - najwięcej rzuconych koszy; Max str - najwięcej straconych koszy.

Tabela grupy B

Drużyna M Z P Pkt Zd Str Bilans Śr. zd Śr. str Max zd Max str
1. Rzuty i Przekroje 1 1 0 2 68 : 48 1.4167 68.0 48.0 68 48
2. Będzie Dobrze 1 1 0 2 50 : 46 1.0870 50.0 46.0 50 46
3. TT PSC 1 1 0 2 42 : 41 1.0244 42.0 41.0 42 41
4. Gentlemen 1 0 1 1 41 : 42 0.9762 41.0 42.0 41 42
5. Rozjuszone Leniwce III 1 0 1 1 46 : 50 0.9200 46.0 50.0 46 50
6. 70s 1 0 1 1 48 : 68 0.7059 48.0 68.0 48 68
7. Bloodiest :
8. Wiśniowa Góra :

Legenda:

M - rozegrane mecze; Z - zwycięstwa; P - porażki; Pkt - zdobyte punkty; Zd - kosze zdobyte; Str - kosze stracone; Bilans - stosunek koszy zdobytych do straconych; Śr. zd - średnia ilość zdobywanych koszy; Śr. str - średnia ilość traconych koszy; Max zd - najwięcej rzuconych koszy; Max str - najwięcej straconych koszy.




Partnerzy

R E K L A M A