Tabela grupy A
Drużyna | M | Z | P | Pkt | Zd | Str | Bilans | Śr. zd | Śr. str | Max zd | Max str | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Starciaki | 7 | 5 | 2 | 12 | 331 | : | 271 | 1.2214 | 47.2 | 38.7 | 75 | 50 |
2. | Bloodiest | 7 | 4 | 3 | 11 | 351 | : | 330 | 1.0636 | 50.1 | 47.1 | 62 | 55 |
3. | Rozjuszone Leniwce II | 7 | 4 | 3 | 11 | 354 | : | 346 | 1.0231 | 50.5 | 49.4 | 57 | 57 |
4. | Money Time II | 7 | 4 | 3 | 11 | 339 | : | 339 | 1.0000 | 48.4 | 48.4 | 57 | 57 |
5. | Mocni Razem | 7 | 4 | 3 | 11 | 311 | : | 319 | 0.9749 | 44.4 | 45.5 | 55 | 60 |
6. | Sędziejowicki Basket | 7 | 3 | 4 | 10 | 360 | : | 374 | 0.9626 | 51.4 | 53.4 | 60 | 75 |
7. | Rzuty i Przekroje | 7 | 3 | 4 | 10 | 313 | : | 328 | 0.9543 | 44.7 | 46.8 | 54 | 57 |
8. | Rozjuszone Leniwce III | 7 | 1 | 6 | 8 | 308 | : | 360 | 0.8556 | 44.0 | 51.4 | 53 | 62 |
Legenda:
M - rozegrane mecze; Z - zwycięstwa; P - porażki; Pkt - zdobyte punkty; Zd - kosze zdobyte; Str - kosze stracone; Bilans - stosunek koszy zdobytych do straconych; Śr. zd - średnia ilość zdobywanych koszy; Śr. str - średnia ilość traconych koszy; Max zd - najwięcej rzuconych koszy; Max str - najwięcej straconych koszy.
Tabela grupy B
Drużyna | M | Z | P | Pkt | Zd | Str | Bilans | Śr. zd | Śr. str | Max zd | Max str | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | NKOTC | 7 | 6 | 1 | 13 | 356 | : | 253 | 1.4071 | 50.8 | 36.1 | 69 | 49 |
2. | YBP Łódź | 7 | 4 | 3 | 11 | 312 | : | 298 | 1.0470 | 44.5 | 42.5 | 56 | 46 |
3. | Pominięci w Drafcie | 7 | 4 | 3 | 11 | 338 | : | 335 | 1.0090 | 48.2 | 47.8 | 62 | 69 |
4. | Będzie Dobrze | 7 | 4 | 3 | 11 | 306 | : | 310 | 0.9871 | 43.7 | 44.2 | 58 | 56 |
5. | Ceglaże | 7 | 3 | 4 | 10 | 301 | : | 301 | 1.0000 | 43.0 | 43.0 | 64 | 62 |
6. | LALALILO | 7 | 3 | 4 | 10 | 299 | : | 328 | 0.9116 | 42.7 | 46.8 | 55 | 64 |
7. | Wiśniowa Góra | 7 | 3 | 4 | 10 | 258 | : | 288 | 0.8958 | 36.8 | 41.1 | 46 | 49 |
8. | Potęga i Sława | 7 | 1 | 6 | 8 | 264 | : | 321 | 0.8224 | 37.7 | 45.8 | 51 | 62 |
Legenda:
M - rozegrane mecze; Z - zwycięstwa; P - porażki; Pkt - zdobyte punkty; Zd - kosze zdobyte; Str - kosze stracone; Bilans - stosunek koszy zdobytych do straconych; Śr. zd - średnia ilość zdobywanych koszy; Śr. str - średnia ilość traconych koszy; Max zd - najwięcej rzuconych koszy; Max str - najwięcej straconych koszy.