3 liga Tabela - grupa A

Tabela grupy A

Drużyna M Z P Pkt Zd Str Bilans Śr. zd Śr. str Max zd Max str
1. The Pindolls 10 9 1 19 494 : 338 1.4615 49.4 33.8 83 47
2. 70s 10 8 2 18 537 : 358 1.5000 53.7 35.8 62 47
3. Blazersi 10 8 2 18 527 : 367 1.4360 52.7 36.7 80 53
4. Roztentegowywacze 10 8 2 18 518 : 381 1.3596 51.8 38.1 75 51
5. TT PSC 10 7 3 17 445 : 376 1.1835 44.5 37.6 75 59
6. Looney Squad II 10 5 5 15 380 : 349 1.0888 38.0 34.9 49 59
7. Looney Squad PKK 99 10 4 6 14 486 : 435 1.1172 48.6 43.5 69 62
8. AirBallers 10 3 7 13 317 : 386 0.8212 31.7 38.6 48 52
9. Wściekłe Indynki 10 2 8 12 353 : 446 0.7915 35.3 44.6 59 65
10. Looney Squad IX LO 10 1 9 11 281 : 517 0.5435 28.1 51.7 37 70
11. Looney Squad III 10 0 10 10 250 : 635 0.3937 25.0 63.5 43 83

Legenda:

M - rozegrane mecze; Z - zwycięstwa; P - porażki; Pkt - zdobyte punkty; Zd - kosze zdobyte; Str - kosze stracone; Bilans - stosunek koszy zdobytych do straconych; Śr. zd - średnia ilość zdobywanych koszy; Śr. str - średnia ilość traconych koszy; Max zd - najwięcej rzuconych koszy; Max str - najwięcej straconych koszy.

Tabela grupy B

Drużyna M Z P Pkt Zd Str Bilans Śr. zd Śr. str Max zd Max str

Legenda:

M - rozegrane mecze; Z - zwycięstwa; P - porażki; Pkt - zdobyte punkty; Zd - kosze zdobyte; Str - kosze stracone; Bilans - stosunek koszy zdobytych do straconych; Śr. zd - średnia ilość zdobywanych koszy; Śr. str - średnia ilość traconych koszy; Max zd - najwięcej rzuconych koszy; Max str - najwięcej straconych koszy.




Partnerzy

R E K L A M A