Marek Bujak
Pozycja: 1
Charakterystyka:
Kariera:
Sukcesy: opisz i wyślij nam Twoje sukcesy koszykarskie...
REKORDY | Sezon 30 - 1 liga | Kariera* |
---|---|---|
Punkty | 3 vs. RiP 2025-03-11 | 17 2 razy |
Celne rzuty za 2 | 1 vs. RiP 2025-03-11 | 8 vs. Bloodiest 2023-05-09 |
Oddane rzuty za 2 | 3 vs. RiP 2025-03-11 | 16 vs. Bloodiest 2023-05-09 |
Celne rzuty za 3 | 0 2 razy | 0 39 razy |
Oddane rzuty za 3 | 0 2 razy | 1 2 razy |
Celne rzuty za 1 | 1 vs. RiP 2025-03-11 | 7 vs. Pindolls 2024-10-15 |
Oddane rzuty za 1 | 5 vs. RiP 2025-03-11 | 9 vs. Pindolls 2024-10-15 |
Zbiórki w ataku | 2 vs. RiP 2025-03-11 | 7 3 razy |
Zbiórki w obronie | 3 vs. RiP 2025-03-11 | 12 vs. Dobrze 2022-11-08 |
Zbiórki w sumie | 5 vs. RiP 2025-03-11 | 16 3 razy |
Asysty | 0 2 razy | 2 6 razy |
Przechwyty | 1 vs. Gentlemen 2025-03-04 | 6 vs. Blazersi 2023-12-05 |
Bloki | 0 2 razy | 2 3 razy |
Minuty | 21 vs. Gentlemen 2025-03-04 | 40 5 razy |
Evaluation | 1 vs. RiP 2025-03-11 | 26 vs. Bloodiest 2023-05-09 |
Piewsza 5 | 2 razy | 26 razy |
(*) - Kariera: To rekordy ze wszystkich sezonów i lig, które znajdują się w bazie CNBA.pl