Centralny Nurt Basketu Amatorskiego - Łódź | CNBA
Tomasz Drążkiewicz 70s

Tomasz Drążkiewicz

Data urodzenia: 1971-03-06 (54)
Wzrost: 182 cm
Pozycja: 1/2

Charakterystyka:

Kariera:

Sukcesy: opisz i wyślij nam Twoje sukcesy koszykarskie...



Statystyki

ŚREDNIE ZBIÓRKI  
Sezon Liga m min pkt za 2 % za 2 za 3 % za 3 z gry % z gry za 1 % 1 a o sum as f s p b eval
29 3 Liga 8 25.1 2.50 0.7/3.1 24.0 0.2/1.2 20 1.0/4.3 22.8 0.2/0.2 100. 0.00 5.25 5.25 3.2 2.0 2.0 1.6 0.1 7.37
28 2 liga 5 19.2 2.40 1.2/2.4 50.0 0/0.8 0 1.2/3.2 37.5 0/0 0 0.40 2.20 2.60 1.4 1.0 1.4 0.0 0.0 3.00
26 2 liga 1 23.0 2.00 1.0/4.0 25.0 0/1.0 0 1.0/5.0 20.0 0/0 0 0.00 2.00 2.00 3.0 1.0 1.0 1.0 0.0 3.00
26 3 Liga 3 19.3 1.66 0.3/3.0 11.1 0.3/1.0 33.3 0.6/4.0 16.6 0/0 0 0.66 0.66 1.33 2.6 2.3 1.0 0.6 0.0 2.00
24 3 Liga 4 21.0 2.50 1.2/2.2 55.5 0/0.7 0 1.2/3.0 41.6 0/0 0 0.50 1.50 2.00 2.7 1.2 2.5 0.7 0.0 3.75
23 3 Liga 5 22.0 0.40 0.2/2.0 10.0 0/0.6 0 0.2/2.6 7.69 0/0.4 0.00 0.20 3.00 3.20 1.4 1.0 2.8 1.0 0.0 0.40
21 2 liga 1 40.0 0.00 0/0 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00
18 2 liga 5 24.0 2.60 1.0/3.6 27.7 0.2/0.6 33.3 1.2/4.2 28.5 0/0 0 0.80 2.20 3.00 0.6 0.4 2.8 0.0 0.0 0.40
17 2 liga 5 19.6 1.80 0.8/2.2 36.3 0/0 0 0.8/2.2 36.3 0.2/0.4 50.0 0.80 2.40 3.20 1.4 1.0 1.0 0.4 0.2 4.40
16 2 liga 5 22.4 1.60 0.6/3.0 20.0 0/0 0 0.6/3.0 20.0 0.4/1.6 25.0 1.20 3.40 4.60 1.4 0.8 1.4 1.2 0.0 3.80
15 2 liga 7 25.5 2.42 1.1/4.8 23.5 0/0.1 0 1.1/5.0 22.8 0.1/1.7 8.33 1.00 3.14 4.14 1.0 1.4 1.1 0.5 0.0 1.57
14 2 liga 9 29.1 4.33 2.0/5.8 33.9 0/0.6 0 2.0/6.5 30.5 0.3/1.1 30.0 1.33 4.77 6.11 1.8 1.7 2.3 1.3 0.2 6.22
13 2 liga 3 23.3 2.66 0.3/3.3 10.0 0.3/0.6 50 0.6/4.0 16.6 1.0/1.3 75.0 1.66 2.00 3.66 1.6 0.6 3.3 0.3 0.3 1.66
12 2 liga 3 26.0 1.66 0.6/3.3 20.0 0/0 0 0.6/3.3 20.0 0.3/1.3 25.0 0.66 2.33 3.00 1.3 1.3 1.3 0.0 0.0 1.00
11 2 liga 9 25.7 2.77 1.1/2.7 40.0 0/0.2 0 1.1/3.0 37.0 0.5/1.1 50.0 1.11 4.22 5.33 2.1 1.5 2.4 0.8 0.2 6.44
11 PRE-LIGA 2 37.0 6.00 2.0/7.0 28.5 0/0 0 2.0/7.0 28.5 2.0/2.0 100. 3.00 9.00 12.0 5.0 2.0 5.0 0.0 0.0 13.0
10 3 Liga 7 33.2 6.42 2.7/7.2 37.2 0/1.1 0 2.7/8.4 32.2 1.0/2.2 43.7 0.42 4.85 5.28 2.5 1.7 2.4 1.8 0.4 7.14
9 2 liga 7 32.2 4.57 1.8/5.2 35.1 0.1/1.4 10 2.0/6.7 29.7 0.4/0.8 50.0 1.14 2.42 3.57 1.2 2.2 3.0 1.0 0.0 2.28
8 2 liga 8 35.5 5.87 2.1/5.8 36.1 0.3/1.0 37.5 2.5/6.8 36.3 0.5/1.2 40.0 0.87 3.50 4.37 2.6 1.3 3.1 1.1 0.1 5.87
6 2 liga 5 28.2 2.00 0.4/3.4 11.7 0.2/0.6 33.3 0.6/4.0 15.0 0.6/1.2 50.0 1.00 1.80 2.80 1.2 2.0 0.8 0.6 0.4 2.20
5 2 liga 5 23.0 1.00 0.4/4.4 9.09 0/1.0 0 0.4/5.4 7.40 0.2/1.2 16.6 1.60 1.60 3.20 1.6 1.4 2.0 0.4 0.0 -1.8
4 2 liga 8 18.2 2.87 1.3/2.7 50.0 0/0.3 0 1.3/3.1 44.0 0.1/0.8 14.2 0.75 1.75 2.50 1.1 1.2 0.8 0.1 0.2 3.50
3 2 liga 7 16.1 3.00 0.8/2.2 37.5 0.2/0.4 66.6 1.1/2.7 42.1 0.4/1.4 30.0 0.71 2.57 3.28 1.0 1.0 0.5 0.7 0.0 4.85
2 2 liga 8 16.7 3.12 1.1/3.6 31.0 0.2/0.8 28.5 1.3/4.5 30.5 0.1/0.3 33.3 0.62 1.62 2.25 0.8 1.3 1.5 0.8 0.1 2.37
1 2 liga 7 17.7 1.00 0.4/1.7 25.0 0/0.5 0 0.4/2.2 18.7 0.1/0.7 20.0 0.85 3.14 4.00 0.4 1.1 1.8 0.1 0.0 1.28
SUMARYCZNE ZBIÓRKI  
Sezon Liga m min pkt za 2 % za 2 za 3 % za 3 z gry % z gry za 1 % 1 a o sum as f s p b eval
29 3 Liga 8 201 20 6/25 24.0 2/10 20 8/35 22.8 2/2 100. 0 42 42 26 16 16 13 1 59
28 2 liga 5 96 12 6/12 50.0 0/4 0 6/16 37.5 0/0 0 2 11 13 7 5 7 0 0 15
26 2 liga 1 23 2 1/4 25.0 0/1 0 1/5 20.0 0/0 0 0 2 2 3 1 1 1 0 3
26 3 Liga 3 58 5 1/9 11.1 1/3 33.3 2/12 16.6 0/0 0 2 2 4 8 7 3 2 0 6
24 3 Liga 4 84 10 5/9 55.5 0/3 0 5/12 41.6 0/0 0 2 6 8 11 5 10 3 0 15
23 3 Liga 5 110 2 1/10 10.0 0/3 0 1/13 7.69 0/2 0.00 1 15 16 7 5 14 5 0 2
21 2 liga 1 40 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 2 liga 5 120 13 5/18 27.7 1/3 33.3 6/21 28.5 0/0 0 4 11 15 3 2 14 0 0 2
17 2 liga 5 98 9 4/11 36.3 0/0 0 4/11 36.3 1/2 50.0 4 12 16 7 5 5 2 1 22
16 2 liga 5 112 8 3/15 20.0 0/0 0 3/15 20.0 2/8 25.0 6 17 23 7 4 7 6 0 19
15 2 liga 7 179 17 8/34 23.5 0/1 0 8/35 22.8 1/12 8.33 7 22 29 7 10 8 4 0 11
14 2 liga 9 262 39 18/53 33.9 0/6 0 18/59 30.5 3/10 30.0 12 43 55 17 16 21 12 2 56
13 2 liga 3 70 8 1/10 10.0 1/2 50 2/12 16.6 3/4 75.0 5 6 11 5 2 10 1 1 5
12 2 liga 3 78 5 2/10 20.0 0/0 0 2/10 20.0 1/4 25.0 2 7 9 4 4 4 0 0 3
11 2 liga 9 232 25 10/25 40.0 0/2 0 10/27 37.0 5/10 50.0 10 38 48 19 14 22 8 2 58
11 PRE-LIGA 2 74 12 4/14 28.5 0/0 0 4/14 28.5 4/4 100. 6 18 24 10 4 10 0 0 26
10 3 Liga 7 233 45 19/51 37.2 0/8 0 19/59 32.2 7/16 43.7 3 34 37 18 12 17 13 3 50
9 2 liga 7 226 32 13/37 35.1 1/10 10 14/47 29.7 3/6 50.0 8 17 25 9 16 21 7 0 16
8 2 liga 8 284 47 17/47 36.1 3/8 37.5 20/55 36.3 4/10 40.0 7 28 35 21 11 25 9 1 47
6 2 liga 5 141 10 2/17 11.7 1/3 33.3 3/20 15.0 3/6 50.0 5 9 14 6 10 4 3 2 11
5 2 liga 5 115 5 2/22 9.09 0/5 0 2/27 7.40 1/6 16.6 8 8 16 8 7 10 2 0 -9
4 2 liga 8 146 23 11/22 50.0 0/3 0 11/25 44.0 1/7 14.2 6 14 20 9 10 7 1 2 28
3 2 liga 7 113 21 6/16 37.5 2/3 66.6 8/19 42.1 3/10 30.0 5 18 23 7 7 4 5 0 34
2 2 liga 8 134 25 9/29 31.0 2/7 28.5 11/36 30.5 1/3 33.3 5 13 18 7 11 12 7 1 19
1 2 liga 7 124 7 3/12 25.0 0/4 0 3/16 18.7 1/5 20.0 6 22 28 3 8 13 1 0 9




Partnerzy

R E K L A M A