Tomasz Pietruszewski
Data urodzenia: 1989 (36)
Wzrost: 190 cm
Pozycja: 3/4
Charakterystyka:
Kariera:
Sukcesy: opisz i wyślij nam Twoje sukcesy koszykarskie...
REKORDY | Sezon 30 - CNBA | Kariera* |
---|---|---|
Punkty | 5 vs. Surchem 2025-03-04 | 27 vs. Gallowie 2016-03-29 |
Celne rzuty za 2 | 2 vs. Surchem 2025-03-04 | 11 vs. Gallowie 2016-03-29 |
Oddane rzuty za 2 | 3 vs. Surchem 2025-03-04 | 19 2 razy |
Celne rzuty za 3 | 0 vs. Surchem 2025-03-04 | 0 72 razy |
Oddane rzuty za 3 | 0 vs. Surchem 2025-03-04 | 1 3 razy |
Celne rzuty za 1 | 1 vs. Surchem 2025-03-04 | 5 3 razy |
Oddane rzuty za 1 | 2 vs. Surchem 2025-03-04 | 8 2 razy |
Zbiórki w ataku | 1 vs. Surchem 2025-03-04 | 11 vs. Danak 2015-12-01 |
Zbiórki w obronie | 6 vs. Surchem 2025-03-04 | 13 vs. Gallowie 2016-03-29 |
Zbiórki w sumie | 7 vs. Surchem 2025-03-04 | 22 vs. Danak 2015-12-01 |
Asysty | 0 vs. Surchem 2025-03-04 | 5 2 razy |
Przechwyty | 1 vs. Surchem 2025-03-04 | 5 vs. POS 2022-11-08 |
Bloki | 1 vs. Surchem 2025-03-04 | 4 vs. Multibond 2015-12-08 |
Minuty | 18 vs. Surchem 2025-03-04 | 40 8 razy |
Evaluation | 12 vs. Surchem 2025-03-04 | 47 vs. Gallowie 2016-03-29 |
Piewsza 5 | vs. Surchem 2025-03-04 | 52 razy |
(*) - Kariera: To rekordy ze wszystkich sezonów i lig, które znajdują się w bazie CNBA.pl