Centralny Nurt Basketu Amatorskiego - Łódź | CNBA
Tomasz Pietruszewski Basket Squad II

Tomasz Pietruszewski

Data urodzenia: 1989 (36)
Wzrost: 190 cm
Pozycja: 3/4

Charakterystyka:

Kariera:

Sukcesy: opisz i wyślij nam Twoje sukcesy koszykarskie...

REKORDYSezon 30 - CNBAKariera*
Punkty 5 vs. Surchem 2025-03-04 27 vs. Gallowie 2016-03-29
Celne rzuty za 2 2 vs. Surchem 2025-03-04 11 vs. Gallowie 2016-03-29
Oddane rzuty za 2 3 2 razy 19 2 razy
Celne rzuty za 3 0 2 razy 0 73 razy
Oddane rzuty za 3 0 2 razy 1 3 razy
Celne rzuty za 1 2 vs. Looney 2025-03-11 5 3 razy
Oddane rzuty za 1 2 2 razy 8 2 razy
Zbiórki w ataku 3 vs. Looney 2025-03-11 11 vs. Danak 2015-12-01
Zbiórki w obronie 6 2 razy 13 vs. Gallowie 2016-03-29
Zbiórki w sumie 9 vs. Looney 2025-03-11 22 vs. Danak 2015-12-01
Asysty 2 vs. Looney 2025-03-11 5 2 razy
Przechwyty 1 vs. Surchem 2025-03-04 5 vs. POS 2022-11-08
Bloki 1 2 razy 4 vs. Multibond 2015-12-08
Minuty 25 vs. Looney 2025-03-11 40 8 razy
Evaluation 12 vs. Surchem 2025-03-04 47 vs. Gallowie 2016-03-29
Piewsza 5 2 razy 52 razy

(*) - Kariera: To rekordy ze wszystkich sezonów i lig, które znajdują się w bazie CNBA.pl



Partnerzy

R E K L A M A