I Liga (XLIX edycja) | Tydzień I | 26.09.2023 18:30
1Q 2Q 3Q 4Q Razem
SLAckers 2 4 16 14 36
Gentlemen 9 8 10 11 38

SLAckers

Nr Zawodnik S5 PKT MIN 2P % 3P % FG % FT % ZD ZO ZB AS F FW ST TO BL +/- EVAL
1 Patryk Cieślak 0 17 0/2 0 0/1 0 0/3 0 0/0 0 1 1 2 2 0 0 1 3 1 -6 0
4 Piotr Kasiński * 9 24 3/4 75 1/5 20 4/9 44,4 0/0 0 2 2 4 2 5 1 1 4 0 +6 7
8 Michał Witkowski 0 4 0/0 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 -2 0
9 Michał Borkowski 2 15 1/3 33,3 0/0 0 1/3 33,3 0/0 0 4 1 5 0 2 0 0 0 2 +2 7
10 Franciszek Krysiak 2 4 1/1 100 0/0 0 1/1 100 0/0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 -1 1
20 Hubert Kowalski * 4 28 2/5 40 0/4 0 2/9 22,2 0/0 0 1 0 1 2 1 0 1 3 1 0 -1
32 Mateusz Przybylski * 4 22 2/6 33,3 0/1 0 2/7 28,6 0/1 0 4 2 6 0 3 1 0 1 0 0 3
34 Marcin Płoszajski 9 20 0/0 0 3/6 50 3/6 50 0/0 0 3 0 3 0 1 0 0 0 0 +9 9
42 Łukasz Jędrzejczak 0 14 0/0 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0 1 0 1 2 3 0 0 1 0 -11 2
83 Przemysław Cieśla * 4 22 2/4 50 0/0 0 2/4 50 0/0 0 4 0 4 0 2 1 1 0 0 0 7
99 Maciej Fabiańczyk * 2 30 1/4 25 0/0 0 1/4 25 0/2 0 5 1 6 2 2 3 2 2 3 -7 8
Drużyna 2 3 5 1 0
Pierwsza piątka 23 10/23 43,5 1/10 10 11/33 33,3 0/3 0 16 5 21 6 13 6 5 10 4 24
Ławka 13 2/6 33,3 3/7 42,9 5/13 38,5 0/0 0 9 2 11 4 7 0 2 6 3 19
SUMA 36 12/29 41,4 4/17 23,5 16/46 34,8 0/3 0 27 10 37 10 21 6 7 16 7 43

Gentlemen

Nr Zawodnik S5 PKT MIN 2P % 3P % FG % FT % ZD ZO ZB AS F FW ST TO BL +/- EVAL
77 Piotr Szewczyk * 12 25 5/8 62,5 0/0 0 5/8 62,5 2/9 22,2 2 4 6 0 2 5 3 0 1 +2 12
53 Tomasz Gołek * 8 36 2/4 50 1/3 33,3 3/7 42,9 1/5 20 2 2 4 3 0 4 3 2 0 +7 8
5 Błażej Kania * 8 32 2/7 28,6 0/3 0 2/10 20 4/6 66,7 5 1 6 4 1 3 0 3 0 +2 5
9 Rafał Brzeziński * 3 40 0/3 0 0/0 0 0/3 0 3/4 75 3 1 4 1 0 3 3 3 0 +2 4
21 Tomasz Strzelec * 3 38 1/7 14,3 0/0 0 1/7 14,3 1/8 12,5 4 3 7 1 2 4 3 1 0 0 0
91 Mikołaj Starkowski 2 10 1/1 100 0/0 0 1/1 100 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -6 2
88 Vladyslav Khleshchyborshch 2 20 1/5 20 0/0 0 1/5 20 0/0 0 3 3 6 2 1 1 3 0 0 +3 9
Drużyna 2 0 2 0 0
Pierwsza piątka 34 10/29 34,5 1/6 16,7 11/35 31,4 11/32 34,4 16 11 27 9 5 19 12 9 1 29
Ławka 4 2/6 33,3 0/0 0 2/6 33,3 0/0 0 3 3 6 2 1 1 3 0 0 11
SUMA 38 12/35 34,3 1/6 16,7 13/41 31,7 11/32 34,4 21 14 35 11 6 20 15 9 1 40