IV liga – Tabela
Zwycięzcy fazy grupowej
| # | Drużyna | Pkt | M | W | P | Pkt. zd. | Pkt. str. | Bilans | Śr. zd. | Śr. str. | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | 8 | 8 | 0 | 576 | 342 | 1,684 | 72,0 | 42,8 | +234 | |
| 2 | 13 | 8 | 5 | 3 | 438 | 401 | 1,092 | 54,8 | 50,1 | +37 | |
| 3 | 13 | 8 | 5 | 3 | 389 | 369 | 1,054 | 48,6 | 46,1 | +20 | |
| 4 | 13 | 8 | 5 | 3 | 370 | 283 | 1,307 | 46,2 | 35,4 | +87 | |
| 5 | 12 | 8 | 4 | 4 | 359 | 324 | 1,108 | 44,9 | 40,5 | +35 | |
| 6 | 11 | 8 | 3 | 5 | 312 | 346 | 0,902 | 39,0 | 43,2 | -34 | |
| 7 | 11 | 8 | 3 | 5 | 292 | 381 | 0,766 | 36,5 | 47,6 | -89 | |
| 8 | 11 | 8 | 3 | 5 | 238 | 353 | 0,674 | 29,8 | 44,1 | -115 | |
| 9 | 8 | 8 | 0 | 8 | 293 | 468 | 0,626 | 36,6 | 58,5 | -175 |
Pozostałe drużyny
| # | Drużyna | Pkt | M | W | P | Pkt. zd. | Pkt. str. | Bilans | Śr. zd. | Śr. str. | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 4 | 4 | 0 | 199 | 148 | 1,345 | 49,8 | 37,0 | +51 | |
| 2 | 7 | 4 | 3 | 1 | 191 | 87 | 2,195 | 47,8 | 21,8 | +104 | |
| 3 | 7 | 4 | 3 | 1 | 265 | 151 | 1,755 | 66,2 | 37,8 | +114 | |
| 4 | 5 | 4 | 1 | 3 | 160 | 151 | 1,06 | 40,0 | 37,8 | +9 | |
| 5 | 5 | 4 | 1 | 3 | 140 | 191 | 0,733 | 35,0 | 47,8 | -51 | |
| 6 | 4 | 4 | 0 | 4 | 102 | 329 | 0,31 | 25,5 | 82,2 | -227 |