I Liga (XLIX edycja) | Tydzień VI | 02.11.2023 18:30
1Q 2Q 3Q 4Q Razem
SLAckers 15 9 9 9 42
MAT 20 7 15 7 49

SLAckers

Nr Zawodnik S5 PKT MIN 2P % 3P % FG % FT % ZD ZO ZB AS F FW ST TO BL +/- EVAL
2 Maciej Fabiańczyk * 8 28 3/8 37,5 0/0 0 3/8 37,5 2/6 33,3 7 5 12 0 4 3 0 0 1 -8 12
4 Piotr Kasiński * 0 20 0/4 0 0/1 0 0/5 0 0/0 0 1 1 2 4 1 0 1 3 0 -11 -1
8 Michał Witkowski 0 3 0/0 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 +1 0
9 Michał Borkowski 0 10 0/1 0 0/0 0 0/1 0 0/0 0 2 3 5 1 1 1 0 0 0 +3 5
10 Franciszek Krysiak * 8 20 4/9 44,4 0/1 0 4/10 40 0/0 0 2 0 2 0 0 0 1 3 0 -10 2
20 Hubert Kowalski * 5 21 1/2 50 1/3 33,3 2/5 40 0/0 0 3 0 3 2 1 1 1 3 0 -2 5
32 Filip Mieczkowski 0 12 0/1 0 0/0 0 0/1 0 0/0 0 2 2 4 0 4 0 0 1 0 +1 2
34 Marcin Płoszajski 6 13 0/0 0 2/4 50 2/4 50 0/0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 -6 4
42 Łukasz Jędrzejczak 2 20 1/3 33,3 0/2 0 1/5 20 0/1 0 1 1 2 4 1 2 0 5 0 +4 -2
83 Przemysław Cieśla * 6 23 3/5 60 0/2 0 3/7 42,9 0/0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 -2 3
98 Mateusz Żabierek 3 14 0/0 0 1/1 100 1/1 100 0/0 0 2 0 2 0 4 0 4 0 0 +2 9
99 Mateusz Przybylski 4 17 2/4 50 0/1 0 2/5 40 0/1 0 4 2 6 0 0 2 1 2 0 -7 5
Drużyna 2 1 3 0 0
Pierwsza piątka 27 11/28 39,3 1/7 14,3 12/35 34,3 2/6 33,3 13 7 20 6 7 4 3 9 1 21
Ławka 15 3/9 33,3 3/8 37,5 6/17 35,3 0/2 0 12 8 20 5 11 5 5 9 0 23
SUMA 42 14/37 37,8 4/15 26,7 18/52 34,6 2/8 25 27 16 43 11 18 9 8 18 1 44

MAT

Nr Zawodnik S5 PKT MIN 2P % 3P % FG % FT % ZD ZO ZB AS F FW ST TO BL +/- EVAL
26 Kamil Fidala * 9 24 1/3 33,3 2/5 40 3/8 37,5 1/2 50 3 1 4 2 1 1 2 1 0 -6 10
33 Arkadiusz Karkocha * 7 20 1/3 33,3 1/5 20 2/8 25 2/2 100 1 1 2 0 2 1 0 1 0 +11 2
99 Piotr Kuta * 5 33 1/3 33,3 0/2 0 1/5 20 3/4 75 2 2 4 1 1 3 3 3 0 +12 5
7 Maciej Kaczmarek * 4 24 1/6 16,7 0/0 0 1/6 16,7 2/2 100 4 2 6 0 0 3 0 2 1 +4 4
16 Tomasz Michalski * 2 25 1/4 25 0/3 0 1/7 14,3 0/0 0 4 3 7 1 3 0 1 2 0 +7 3
24 Michał Sygitowicz 19 34 2/6 33,3 3/6 50 5/12 41,7 6/9 66,7 3 1 4 1 0 8 1 0 0 +6 15
66 Rafał Jagiełło 3 21 1/3 33,3 0/0 0 1/3 33,3 1/3 33,3 2 2 4 0 0 2 0 0 0 +5 3
89 Damian Gromada 0 20 0/4 0 0/2 0 0/6 0 0/0 0 0 0 0 1 2 0 1 2 0 -4 -6
Drużyna 2 2 4 0 0
Pierwsza piątka 27 5/19 26,3 3/15 20 8/34 23,5 8/10 80 14 9 23 4 7 8 6 9 1 24
Ławka 22 3/13 23,1 3/8 37,5 6/21 28,6 7/12 58,3 5 3 8 2 2 10 2 2 0 12
SUMA 49 8/32 25 6/23 26,1 14/55 25,5 15/22 68,2 21 14 35 6 9 18 8 11 1 36