III Liga (XLIX edycja) | Grupa o miejsca 1-6 (I kolejka) | 15.11.2023 20:50
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Razem | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ceglaże | 7 | 14 | 10 | 10 | 41 |
| Potęga i Sława | 16 | 11 | 6 | 5 | 38 |
Ceglaże
| Nr | Zawodnik | S5 | PKT | MIN | 2P | % | 3P | % | FG | % | FT | % | ZD | ZO | ZB | AS | F | FW | ST | TO | BL | +/- | EVAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Ryszard Siech | 8 | 24 | 3/7 | 42,9 | 0/0 | 0 | 3/7 | 42,9 | 2/4 | 50 | 5 | 1 | 6 | 0 | 1 | 4 | 0 | 6 | 0 | -3 | 2 | |
| 3 | Bartłomiej Tomczyk | 0 | 6 | 0/2 | 0 | 0/0 | 0 | 0/2 | 0 | 0/0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | |
| 4 | Tomasz Dobies | * | 8 | 29 | 4/11 | 36,4 | 0/0 | 0 | 4/11 | 36,4 | 0/0 | 0 | 3 | 3 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | +3 | 5 |
| 5 | Michał Jóźwiak | * | 6 | 20 | 3/4 | 75 | 0/1 | 0 | 3/5 | 60 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | +5 | 8 |
| 7 | Andrzej Kamiński | 0 | 14 | 0/1 | 0 | 0/1 | 0 | 0/2 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | -3 | -5 | |
| 22 | Adam Leszczyński | 0 | 6 | 0/0 | 0 | 0/2 | 0 | 0/2 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 23 | Krystian Witaszek | * | 5 | 30 | 1/4 | 25 | 1/3 | 33,3 | 2/7 | 28,6 | 0/0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 0 | +12 | 5 |
| 45 | Krzysztof Bartłomiejczyk | * | 7 | 25 | 2/9 | 22,2 | 1/3 | 33,3 | 3/12 | 25 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -4 | 1 |
| 88 | Karol Utnicki | 0 | 20 | 0/1 | 0 | 0/0 | 0 | 0/1 | 0 | 0/0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | +8 | 3 | |
| 91 | Łukasz Stokwiszewski | * | 7 | 26 | 3/6 | 50 | 0/0 | 0 | 3/6 | 50 | 1/4 | 25 | 8 | 10 | 18 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | -3 | 18 |
| Drużyna | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| Pierwsza piątka | 33 | 13/34 | 38,2 | 2/7 | 28,6 | 15/41 | 36,6 | 1/4 | 25 | 18 | 16 | 34 | 6 | 3 | 3 | 2 | 9 | 0 | 37 | ||||
| Ławka | 8 | 3/11 | 27,3 | 0/3 | 0 | 3/14 | 21,4 | 2/4 | 50 | 7 | 2 | 9 | 2 | 4 | 4 | 3 | 10 | 0 | -1 | ||||
| SUMA | 41 | 16/45 | 35,6 | 2/10 | 20 | 18/55 | 32,7 | 3/8 | 37,5 | 29 | 18 | 47 | 8 | 7 | 7 | 5 | 19 | 0 | 36 | ||||
Potęga i Sława
| Nr | Zawodnik | S5 | PKT | MIN | 2P | % | 3P | % | FG | % | FT | % | ZD | ZO | ZB | AS | F | FW | ST | TO | BL | +/- | EVAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Maciej Toma | * | 23 | 39 | 5/12 | 41,7 | 3/11 | 27,3 | 8/23 | 34,8 | 4/8 | 50 | 6 | 0 | 6 | 0 | 1 | 5 | 4 | 3 | 0 | -3 | 11 |
| 46 | Jacek Lewandowski | * | 4 | 28 | 2/4 | 50 | 0/0 | 0 | 2/4 | 50 | 0/0 | 0 | 3 | 4 | 7 | 2 | 4 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 11 |
| 17 | Adrian Jaros | * | 4 | 27 | 2/10 | 20 | 0/2 | 0 | 2/12 | 16,7 | 0/0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | +1 | 1 |
| 0 | Dariusz Toma | * | 2 | 29 | 1/5 | 20 | 0/2 | 0 | 1/7 | 14,3 | 0/0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 6 | Tomasz Tosik | * | 2 | 18 | 1/2 | 50 | 0/0 | 0 | 1/2 | 50 | 0/0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 |
| 24 | Krystian Olszewski | 3 | 17 | 1/3 | 33,3 | 0/0 | 0 | 1/3 | 33,3 | 1/2 | 50 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | +2 | 4 | |
| 14 | Radosław Stępień | 0 | 14 | 0/1 | 0 | 0/0 | 0 | 0/1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | |
| 30 | Filip Wróblewski | 0 | 6 | 0/1 | 0 | 0/0 | 0 | 0/1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6 | -1 | |
| 40 | Tomasz Zuzankiewicz | 0 | 12 | 0/2 | 0 | 0/0 | 0 | 0/2 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | -4 | 1 | |
| 13 | Mariusz Surlejewski | 0 | 6 | 0/1 | 0 | 0/0 | 0 | 0/1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 | 0 | |
| 99 | Rafał Kłapot | 0 | 5 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| Drużyna | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| Pierwsza piątka | 35 | 11/33 | 33,3 | 3/15 | 20 | 14/48 | 29,2 | 4/8 | 50 | 15 | 8 | 23 | 8 | 5 | 5 | 10 | 10 | 3 | 31 | ||||
| Ławka | 3 | 1/8 | 12,5 | 0/0 | 0 | 1/8 | 12,5 | 1/2 | 50 | 3 | 3 | 6 | 3 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 7 | ||||
| SUMA | 38 | 12/41 | 29,3 | 3/15 | 20 | 15/56 | 26,8 | 5/10 | 50 | 19 | 11 | 30 | 11 | 7 | 7 | 14 | 11 | 3 | 38 | ||||