II Liga (LIII Edycja) | 3. tydzień | 08.10.2025 18:30
1Q 2Q 3Q 4Q Razem
Zimna Zalewajka 26 13 12 30 81
Medest Grizzlies 11 7 7 15 40
🏁 Sędziowie: Michał Staniek, Renata Yunisova
📊 Statystyk: Maciej Żak

Zimna Zalewajka

Nr Zawodnik S5 PKT MIN 2P % 3P % FG % FT % ZD ZO ZB AS F FW ST TO BL +/- EVAL
0 Igor Walczak 0 10 0/1 0 0/0 0 0/1 0 0/0 0 2 0 2 2 1 0 0 0 0 +6 3
1 Piotr Fronczak * 12 23 3/5 60 2/3 66,7 5/8 62,5 0/0 0 7 0 7 4 0 0 3 0 0 +24 23
3 Dawid Wisławski * 7 22 2/5 40 0/1 0 2/6 33,3 3/4 75 8 4 12 2 1 3 5 4 0 +32 17
4 Filip Rafałek 5 18 1/2 50 1/1 100 2/3 66,7 0/1 0 3 0 3 1 0 0 0 0 0 +18 7
8 Maciej Strzelczyk * 20 25 7/10 70 2/6 33,3 9/16 56,2 0/0 0 7 1 8 7 0 0 3 3 0 +28 28
12 Dominik Bralewski 9 22 3/6 50 1/4 25 4/10 40 0/0 0 1 0 1 3 1 0 0 0 1 +22 8
21 Radosław Landos 4 19 2/4 50 0/1 0 2/5 40 0/0 0 2 1 3 0 2 0 0 0 0 +22 4
30 Dominik Loin * 10 24 3/8 37,5 1/2 50 4/10 40 1/2 50 2 0 2 4 0 3 1 4 0 +19 6
34 Michał Matynia * 12 23 6/11 54,5 0/0 0 6/11 54,5 0/0 0 3 1 4 3 3 0 0 3 0 +23 11
41 Przemysław Kapuściński 2 10 1/2 50 0/0 0 1/2 50 0/0 0 4 0 4 2 1 0 0 1 0 +11 6
Drużyna 5 2 7 0 0
Pierwsza piątka 61 21/39 53,8 5/12 41,7 26/51 51 4/6 66,7 27 6 33 20 4 6 12 14 0 85
Ławka 20 7/15 46,7 2/6 33,3 9/21 42,9 0/1 0 12 1 13 8 5 0 0 1 1 28
SUMA 81 28/54 51,9 7/18 38,9 35/72 48,6 4/7 57,1 44 9 53 28 9 6 12 15 1 113

Medest Grizzlies

Nr Zawodnik S5 PKT MIN 2P % 3P % FG % FT % ZD ZO ZB AS F FW ST TO BL +/- EVAL
7 Jakub Wojtysiak * 13 40 4/9 44,4 1/6 16,7 5/15 33,3 2/4 50 1 1 2 5 2 3 7 3 0 -41 12
3 Michał Wolski * 12 38 5/10 50 0/5 0 5/15 33,3 2/3 66,7 1 0 1 2 2 3 0 5 0 -39 -1
8 Bartosz Olszewski * 9 40 3/7 42,9 1/5 20 4/12 33,3 0/4 0 12 1 13 1 1 3 1 5 1 -41 8
10 Maciej Woźniewski * 6 40 0/0 0 2/11 18,2 2/11 18,2 0/0 0 10 0 10 0 1 0 0 2 0 -41 5
17 Paweł Łubieński * 0 23 0/2 0 0/0 0 0/2 0 0/0 0 2 0 2 1 1 0 0 0 0 -22 1
22 Samuel Matusiewicz 0 17 0/1 0 0/2 0 0/3 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 -21 -6
Drużyna 3 0 3 0 0
Pierwsza piątka 40 12/28 42,9 4/27 14,8 16/55 29,1 4/11 36,4 26 2 28 9 7 9 8 15 1 25
Ławka 0 0/1 0 0/2 0 0/3 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 -6
SUMA 40 12/29 41,4 4/29 13,8 16/58 27,6 4/11 36,4 29 2 31 9 7 9 8 18 1 19