III Liga (XLVIII edycja) | 2. faza grupowa - kolejka III | 27.04.2023 18:30
1Q 2Q 3Q 4Q Razem
Looney Squad II 12 7 8 8 35
TT PSC 7 20 7 6 40

Looney Squad II

Nr Zawodnik S5 PKT MIN 2P % 3P % FG % FT % ZD ZO ZB AS F FW ST TO BL +/- EVAL
2 Jakub Kowalewski 0 11 0/3 0 0/0 0 0/3 0 0/0 0 1 1 2 0 0 1 0 1 0 -2 -2
3 Krzysztof Błaszczyk 2 12 1/5 20 0/1 0 1/6 16,7 0/0 0 0 2 2 0 0 0 2 1 0 +4 0
6 Damian Baćko * 11 32 4/9 44,4 1/6 16,7 5/15 33,3 0/2 0 2 1 3 1 5 1 0 3 0 -2 0
7 Sławomir Jabłoński 0 7 0/1 0 0/0 0 0/1 0 0/0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 -4 -2
10 Jakub Bułajewski 0 9 0/0 0 0/1 0 0/1 0 0/0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 0 -2 1
21 Michał Biadoń * 4 27 2/8 25 0/1 0 2/9 22,2 0/0 0 5 2 7 1 2 0 2 1 0 +3 6
23 Maksymilian Juszczak * 12 38 6/9 66,7 0/0 0 6/9 66,7 0/2 0 9 8 17 1 3 2 7 4 3 -4 31
26 Szymon Lipiński * 4 33 0/4 0 0/4 0 0/8 0 4/8 50 3 0 3 2 4 5 4 5 0 -8 -4
33 Aleksander Błaszczyk 2 15 1/2 50 0/0 0 1/2 50 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 -13 -1
91 Artur Juszczyk * 0 15 0/4 0 0/0 0 0/4 0 0/0 0 2 2 4 0 3 0 1 1 0 +5 0
95 Mateusz Zwierzak 0 2 0/0 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 -2 1
Drużyna 2 1 3 0 0
Pierwsza piątka 31 12/34 35,3 1/11 9,1 13/45 28,9 4/12 33,3 21 13 34 5 17 8 14 14 3 33
Ławka 4 2/11 18,2 0/2 0 2/13 15,4 0/0 0 3 3 6 1 3 1 2 5 0 -3
SUMA 35 14/45 31,1 1/13 7,7 15/58 25,9 4/12 33,3 26 17 43 6 20 9 16 19 3 30

TT PSC

Nr Zawodnik S5 PKT MIN 2P % 3P % FG % FT % ZD ZO ZB AS F FW ST TO BL +/- EVAL
6 Tomasz Krauze * 19 34 7/17 41,2 1/1 100 8/18 44,4 2/7 28,6 2 1 3 0 0 7 1 6 0 +3 2
2 Marek Bujak * 10 40 3/9 33,3 0/0 0 3/9 33,3 4/8 50 6 4 10 2 3 5 3 4 0 +5 11
22 Leszek Zborowski * 5 40 1/4 25 1/2 50 2/6 33,3 0/0 0 4 0 4 3 1 2 2 0 0 +5 10
77 Mirosław Żyszczyński * 3 35 1/5 20 0/0 0 1/5 20 1/5 20 9 0 9 3 5 4 0 6 0 +3 1
12 Jacek Klimczak * 0 28 0/3 0 0/1 0 0/4 0 0/2 0 3 0 3 0 0 1 4 4 0 -7 -3
4 Mariusz Urbański 3 23 0/0 0 1/3 33,3 1/3 33,3 0/0 0 4 0 4 0 0 1 2 2 0 +16 5
Drużyna 1 5 6 1 0
Pierwsza piątka 37 12/38 31,6 2/4 50 14/42 33,3 7/22 31,8 24 5 29 8 9 19 10 20 0 21
Ławka 3 0/0 0 1/3 33,3 1/3 33,3 0/0 0 4 0 4 0 0 1 2 2 0 5
SUMA 40 12/38 31,6 3/7 42,9 15/45 33,3 7/22 31,8 29 10 39 8 10 20 12 22 0 26