Superliga (XLVII edycja) | 1. kolejka | 06.10.2022 20:50
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Razem | |
|---|---|---|---|---|---|
| Money Time | 18 | 12 | 10 | 16 | 56 |
| Z kimś | 24 | 14 | 18 | 16 | 72 |
Money Time
| Nr | Zawodnik | S5 | PKT | MIN | 2P | % | 3P | % | FG | % | FT | % | ZD | ZO | ZB | AS | F | FW | ST | TO | BL | +/- | EVAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Bartosz Sierakowski | 4 | 22 | 1/5 | 20 | 0/1 | 0 | 1/6 | 16,7 | 2/2 | 100 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | -17 | 3 | |
| 7 | Jakub Kędzior | 6 | 57 | 3/15 | 20 | 0/1 | 0 | 3/16 | 18,8 | 0/0 | 0 | 8 | 7 | 15 | 6 | 3 | 1 | 0 | 4 | 1 | -13 | 11 | |
| 13 | Paweł Łęgocki | * | 7 | 29 | 3/9 | 33,3 | 0/3 | 0 | 3/12 | 25 | 1/1 | 100 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | -8 | 3 |
| 14 | Szymon Aniszewski | * | 14 | 36 | 4/8 | 50 | 0/7 | 0 | 4/15 | 26,7 | 6/8 | 75 | 3 | 0 | 3 | 1 | 3 | 8 | 6 | 3 | 2 | -13 | 10 |
| 44 | Mikołaj Góralski | * | 13 | 30 | 5/10 | 50 | 1/4 | 25 | 6/14 | 42,9 | 0/0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | -18 | 9 |
| 55 | Mateusz Aniszewski | * | 12 | 27 | 4/9 | 44,4 | 1/2 | 50 | 5/11 | 45,5 | 1/1 | 100 | 4 | 2 | 6 | 0 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | -14 | 15 |
| Drużyna | 4 | 3 | 7 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| Pierwsza piątka | 46 | 16/36 | 44,4 | 2/16 | 12,5 | 18/52 | 34,6 | 8/10 | 80 | 9 | 4 | 13 | 6 | 8 | 9 | 11 | 8 | 5 | 37 | ||||
| Ławka | 10 | 4/20 | 20 | 0/2 | 0 | 4/22 | 18,2 | 2/2 | 100 | 9 | 8 | 17 | 9 | 4 | 2 | 1 | 6 | 1 | 14 | ||||
| SUMA | 56 | 20/56 | 35,7 | 2/18 | 11,1 | 22/74 | 29,7 | 10/12 | 83,3 | 22 | 15 | 37 | 15 | 12 | 11 | 12 | 14 | 6 | 51 | ||||
Z kimś
| Nr | Zawodnik | S5 | PKT | MIN | 2P | % | 3P | % | FG | % | FT | % | ZD | ZO | ZB | AS | F | FW | ST | TO | BL | +/- | EVAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | Kacper Kromer | * | 18 | 31 | 6/9 | 66,7 | 2/3 | 66,7 | 8/12 | 66,7 | 0/0 | 0 | 6 | 1 | 7 | 3 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | +17 | 26 |
| 10 | Patryk Wal | * | 15 | 26 | 3/3 | 100 | 2/6 | 33,3 | 5/9 | 55,6 | 3/4 | 75 | 8 | 0 | 8 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | +13 | 21 |
| 33 | Mateusz Staniaszek | * | 10 | 35 | 4/11 | 36,4 | 0/1 | 0 | 4/12 | 33,3 | 2/4 | 50 | 2 | 2 | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 0 | +11 | 4 |
| 8 | Piotr Trepka | * | 10 | 34 | 3/6 | 50 | 1/2 | 50 | 4/8 | 50 | 1/1 | 100 | 5 | 3 | 8 | 10 | 4 | 5 | 1 | 4 | 0 | +17 | 21 |
| 25 | Tomasz Sińczak | * | 10 | 32 | 5/6 | 83,3 | 0/1 | 0 | 5/7 | 71,4 | 0/0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 0 | +15 | 13 |
| 20 | Igor Grodzki | 6 | 30 | 2/4 | 50 | 0/5 | 0 | 2/9 | 22,2 | 2/4 | 50 | 5 | 1 | 6 | 3 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | +10 | 3 | |
| 44 | Adam Turant | 3 | 12 | 0/2 | 0 | 1/4 | 25 | 1/6 | 16,7 | 0/0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | -3 | 2 | |
| Drużyna | 2 | 5 | 7 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| Pierwsza piątka | 63 | 21/35 | 60 | 5/13 | 38,5 | 26/48 | 54,2 | 6/9 | 66,7 | 26 | 6 | 32 | 21 | 11 | 9 | 8 | 17 | 3 | 85 | ||||
| Ławka | 9 | 2/6 | 33,3 | 1/9 | 11,1 | 3/15 | 20 | 2/4 | 50 | 9 | 1 | 10 | 3 | 1 | 3 | 2 | 5 | 0 | 5 | ||||
| SUMA | 72 | 23/41 | 56,1 | 6/22 | 27,3 | 29/63 | 46 | 8/13 | 61,5 | 37 | 12 | 49 | 24 | 12 | 12 | 10 | 22 | 3 | 90 | ||||