I Liga (XLVII edycja) | Tydzień II | 05.10.2022 20:50
1Q 2Q 3Q 4Q Razem
SLAckers 14 6 4 20 44
MAT 9 12 7 15 43

SLAckers

Nr Zawodnik S5 PKT MIN 2P % 3P % FG % FT % ZD ZO ZB AS F FW ST TO BL +/- EVAL
0 Maciej Fabiańczyk * 8 37 4/8 50 0/0 0 4/8 50 0/4 0 10 6 16 1 3 2 1 3 1 0 16
1 Piotr Kasiński 0 12 0/3 0 0/0 0 0/3 0 0/0 0 1 1 2 0 1 0 1 2 0 -2 -2
3 Ali Rostamani 0 5 0/1 0 0/0 0 0/1 0 0/2 0 0 0 0 0 2 1 1 0 0 -1 -2
5 Piotr Pacyna 9 26 3/7 42,9 1/2 50 4/9 44,4 0/0 0 3 3 6 2 0 1 4 3 0 +6 13
7 Michał Borkowski 4 11 2/4 50 0/0 0 2/4 50 0/0 0 1 0 1 0 3 0 0 0 0 +2 3
20 Hubert Kowalski * 2 18 1/3 33,3 0/3 0 1/6 16,7 0/2 0 5 3 8 2 1 1 0 3 0 +3 2
23 Wiktor Zaton * 19 30 7/18 38,9 1/4 25 8/22 36,4 2/2 100 3 6 9 0 1 6 2 4 0 -1 12
24 Michał Wolski 0 16 0/0 0 0/3 0 0/3 0 0/0 0 0 0 0 3 1 0 0 3 0 +4 -3
32 Filip Mieczkowski 0 14 0/0 0 0/0 0 0/0 0 0/2 0 4 1 5 1 2 1 0 2 1 -1 3
42 Łukasz Jędrzejczak * 0 16 0/1 0 0/1 0 0/2 0 0/0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 -1 0
83 Przemysław Cieśla * 2 16 1/6 16,7 0/2 0 1/8 12,5 0/0 0 2 3 5 0 1 1 0 1 0 -4 -1
Drużyna 3 0 3 0 0
Pierwsza piątka 31 13/36 36,1 1/10 10 14/46 30,4 2/8 25 21 18 39 4 6 10 3 11 1 29
Ławka 13 5/15 33,3 1/5 20 6/20 30 0/4 0 9 5 14 6 9 3 6 10 1 12
SUMA 44 18/51 35,3 2/15 13,3 20/66 30,3 2/12 16,7 33 23 56 10 15 13 9 21 2 41

MAT

Nr Zawodnik S5 PKT MIN 2P % 3P % FG % FT % ZD ZO ZB AS F FW ST TO BL +/- EVAL
24 Michał Sygitowicz * 18 40 6/11 54,5 2/2 100 8/13 61,5 0/1 0 10 0 10 1 3 4 6 4 0 -1 25
99 Piotr Kuta * 12 40 4/8 50 0/3 0 4/11 36,4 4/8 50 2 1 3 2 4 5 3 4 1 -1 6
33 Arkadiusz Karkocha * 10 28 2/5 40 2/3 66,7 4/8 50 0/2 0 0 0 0 0 2 2 1 1 0 +1 4
16 Tomasz Michalski * 2 28 1/7 14,3 0/0 0 1/7 14,3 0/0 0 3 2 5 4 0 0 2 3 1 +5 5
34 Remigiusz Kamiński * 1 34 0/3 0 0/1 0 0/4 0 1/4 25 8 3 11 1 3 3 1 2 2 -9 7
0 Kamil Lichy 0 21 0/4 0 0/1 0 0/5 0 0/0 0 1 1 2 0 1 0 2 2 0 +5 -3
66 Rafał Jagiełło 0 11 0/3 0 0/0 0 0/3 0 0/0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 -5 -3
Drużyna 2 0 2 0 0
Pierwsza piątka 43 13/34 38,2 4/9 44,4 17/43 39,5 5/15 33,3 23 6 29 8 12 14 13 14 4 47
Ławka 0 0/7 0 0/1 0 0/8 0 0/0 0 1 1 2 0 1 1 3 3 0 -6
SUMA 43 13/41 31,7 4/10 40 17/51 33,3 5/15 33,3 26 7 33 8 13 15 16 17 4 41