I Liga (XLVII edycja) | Tydzień IX | 22.11.2022 18:30
1Q 2Q 3Q 4Q Razem
SLAckers 13 14 8 8 43
Mosquitos 18 6 16 11 51

SLAckers

Nr Zawodnik S5 PKT MIN 2P % 3P % FG % FT % ZD ZO ZB AS F FW ST TO BL +/- EVAL
1 Wiktor Zaton * 13 36 4/8 50 1/7 14,3 5/15 33,3 2/5 40 3 2 5 1 4 5 1 2 0 -16 5
2 Maciej Fabiańczyk * 0 24 0/4 0 0/0 0 0/4 0 0/0 0 4 1 5 0 4 1 0 3 0 +3 -2
4 Piotr Kasiński 5 18 1/4 25 1/3 33,3 2/7 28,6 0/0 0 4 1 5 3 1 0 2 0 0 +9 10
6 Piotr Pacyna 0 20 0/0 0 0/1 0 0/1 0 0/0 0 2 2 4 3 1 1 2 1 0 -4 7
8 Michał Witkowski 2 9 1/1 100 0/2 0 1/3 33,3 0/0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 +13 1
9 Michał Borkowski 4 10 2/4 50 0/0 0 2/4 50 0/0 0 0 2 2 0 1 0 0 1 0 -11 3
12 Michał Wolski 0 12 0/1 0 0/0 0 0/1 0 0/2 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 -4 -4
20 Hubert Kowalski * 11 24 1/4 25 3/9 33,3 4/13 30,8 0/2 0 4 1 5 0 1 1 0 0 1 -4 6
32 Filip Mieczkowski 1 8 0/0 0 0/0 0 0/0 0 1/2 50 1 0 1 0 3 1 0 1 0 -1 0
42 Łukasz Jędrzejczak * 2 18 1/2 50 0/1 0 1/3 33,3 0/0 0 0 0 0 2 0 0 1 1 0 -18 2
83 Przemysław Cieśla * 5 19 1/2 50 1/1 100 2/3 66,7 0/0 0 2 0 2 0 2 0 1 0 0 -7 7
Drużyna 0 1 1 0 0
Pierwsza piątka 31 7/20 35 5/18 27,8 12/38 31,6 2/7 28,6 13 4 17 3 11 7 3 6 1 18
Ławka 12 4/10 40 1/6 16,7 5/16 31,2 1/4 25 8 5 13 6 8 3 4 4 0 17
SUMA 43 11/30 36,7 6/24 25 17/54 31,5 3/11 27,3 21 10 31 9 19 10 7 10 1 35

Mosquitos

Nr Zawodnik S5 PKT MIN 2P % 3P % FG % FT % ZD ZO ZB AS F FW ST TO BL +/- EVAL
9 Wojciech Pietrakiewicz * 13 40 2/3 66,7 0/4 0 2/7 28,6 9/12 75 9 0 9 5 0 8 2 4 0 +8 17
4 Alicja Bednarek * 12 29 3/5 60 2/3 66,7 5/8 62,5 0/0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 +17 9
20 Wojciech Wiśniewski * 11 40 4/9 44,4 0/1 0 4/10 40 3/4 75 7 0 7 2 1 3 1 1 0 +8 13
11 Piotr Kosielski * 8 28 2/3 66,7 0/2 0 2/5 40 4/8 50 8 3 11 2 5 6 0 1 0 +15 13
19 Wojciech Domagała * 7 23 2/5 40 1/1 100 3/6 50 0/0 0 1 1 2 0 1 1 0 1 0 +3 5
17 Piotr Broniarczyk 0 24 0/4 0 0/0 0 0/4 0 0/0 0 1 1 2 2 1 1 0 1 0 -2 -1
55 Tomasz Owczarek 0 16 0/1 0 0/1 0 0/2 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 -9 -2
Drużyna 2 2 4 0 0
Pierwsza piątka 51 13/25 52 3/11 27,3 16/36 44,4 16/24 66,7 25 4 29 9 9 18 3 7 0 57
Ławka 0 0/5 0 0/1 0 0/6 0 0/0 0 1 1 2 2 1 1 0 2 1 -3
SUMA 51 13/30 43,3 3/12 25 16/42 38,1 16/24 66,7 28 7 35 11 10 19 3 9 1 54