I Liga (XLVII edycja) | Tydzień IX | 22.11.2022 20:50
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Razem | |
|---|---|---|---|---|---|
| Gentlemen | 7 | 14 | 12 | 13 | 46 |
| Ball dont lie | 21 | 16 | 13 | 16 | 66 |
Gentlemen
| Nr | Zawodnik | S5 | PKT | MIN | 2P | % | 3P | % | FG | % | FT | % | ZD | ZO | ZB | AS | F | FW | ST | TO | BL | +/- | EVAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Katarzyna Strzelec | * | 4 | 34 | 2/6 | 33,3 | 0/2 | 0 | 2/8 | 25 | 0/0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 | -24 | -1 |
| 7 | Łukasz Ratajczyk | 4 | 22 | 2/5 | 40 | 0/0 | 0 | 2/5 | 40 | 0/0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | -3 | 4 | |
| 9 | Rafał Brzeziński | * | 7 | 35 | 1/4 | 25 | 1/3 | 33,3 | 2/7 | 28,6 | 2/2 | 100 | 3 | 1 | 4 | 2 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | -21 | 5 |
| 21 | Tomasz Strzelec | * | 11 | 40 | 4/11 | 36,4 | 0/0 | 0 | 4/11 | 36,4 | 3/7 | 42,9 | 7 | 7 | 14 | 7 | 2 | 6 | 2 | 6 | 0 | -20 | 17 |
| 77 | Piotr Szewczyk | * | 12 | 31 | 6/13 | 46,2 | 0/1 | 0 | 6/14 | 42,9 | 0/4 | 0 | 3 | 5 | 8 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | -14 | 9 |
| 86 | Krzysztof Frydrysiak | * | 8 | 39 | 4/15 | 26,7 | 0/3 | 0 | 4/18 | 22,2 | 0/0 | 0 | 4 | 2 | 6 | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | -18 | 2 |
| Drużyna | 6 | 1 | 7 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| Pierwsza piątka | 42 | 17/49 | 34,7 | 1/9 | 11,1 | 18/58 | 31 | 5/13 | 38,5 | 18 | 15 | 33 | 14 | 12 | 10 | 5 | 15 | 1 | 32 | ||||
| Ławka | 4 | 2/5 | 40 | 0/0 | 0 | 2/5 | 40 | 0/0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | ||||
| SUMA | 46 | 19/54 | 35,2 | 1/9 | 11,1 | 20/63 | 31,7 | 5/13 | 38,5 | 26 | 17 | 43 | 14 | 12 | 10 | 6 | 16 | 1 | 36 | ||||
Ball dont lie
| Nr | Zawodnik | S5 | PKT | MIN | 2P | % | 3P | % | FG | % | FT | % | ZD | ZO | ZB | AS | F | FW | ST | TO | BL | +/- | EVAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | Aleksander Muszyński | * | 24 | 40 | 11/18 | 61,1 | 0/3 | 0 | 11/21 | 52,4 | 2/6 | 33,3 | 11 | 6 | 17 | 2 | 1 | 5 | 2 | 3 | 0 | +20 | 28 |
| 4 | Michał Lesiak | * | 18 | 40 | 1/5 | 20 | 5/11 | 45,5 | 6/16 | 37,5 | 1/1 | 100 | 3 | 0 | 3 | 4 | 4 | 1 | 4 | 0 | 1 | +20 | 20 |
| 8 | Michał Kaczorowski | * | 14 | 40 | 2/8 | 25 | 1/2 | 50 | 3/10 | 30 | 7/9 | 77,8 | 2 | 2 | 4 | 6 | 1 | 6 | 3 | 0 | 0 | +20 | 18 |
| 11 | Mariusz Kawka | * | 6 | 40 | 3/12 | 25 | 0/0 | 0 | 3/12 | 25 | 0/0 | 0 | 3 | 3 | 6 | 2 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | +20 | 5 |
| 9 | Paweł Werner | * | 4 | 40 | 2/5 | 40 | 0/1 | 0 | 2/6 | 33,3 | 0/0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | +20 | 4 |
| Drużyna | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| Pierwsza piątka | 66 | 19/48 | 39,6 | 6/17 | 35,3 | 25/65 | 38,5 | 10/16 | 62,5 | 23 | 11 | 34 | 15 | 10 | 12 | 13 | 8 | 1 | 75 | ||||
| Ławka | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| SUMA | 66 | 19/48 | 39,6 | 6/17 | 35,3 | 25/65 | 38,5 | 10/16 | 62,5 | 25 | 12 | 37 | 15 | 10 | 12 | 13 | 8 | 1 | 75 | ||||