I Liga (XLVII edycja) | Tydzień XI | 06.12.2022 18:30
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Razem | |
|---|---|---|---|---|---|
| Razem ponad tonę | 14 | 6 | 5 | 14 | 39 |
| ALL4ONE | 15 | 17 | 11 | 11 | 54 |
Razem ponad tonę
| Nr | Zawodnik | S5 | PKT | MIN | 2P | % | 3P | % | FG | % | FT | % | ZD | ZO | ZB | AS | F | FW | ST | TO | BL | +/- | EVAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Dmytro Khilko | 2 | 20 | 1/2 | 50 | 0/2 | 0 | 1/4 | 25 | 0/1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | -13 | 0 | |
| 5 | Szymon Wróbel | * | 7 | 30 | 3/5 | 60 | 0/0 | 0 | 3/5 | 60 | 1/5 | 20 | 4 | 3 | 7 | 0 | 2 | 5 | 0 | 3 | 0 | -12 | 5 |
| 6 | Marcin Kuczmera | 3 | 6 | 0/0 | 0 | 1/1 | 100 | 1/1 | 100 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | -9 | 3 | |
| 7 | Piotr Ogłaza | * | 0 | 24 | 0/1 | 0 | 0/0 | 0 | 0/1 | 0 | 0/0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | -15 | 0 |
| 11 | Szymon Barys | * | 5 | 33 | 2/9 | 22,2 | 0/3 | 0 | 2/12 | 16,7 | 1/1 | 100 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | -4 | -3 |
| 12 | Dominik Binkowski | * | 10 | 33 | 3/7 | 42,9 | 1/2 | 50 | 4/9 | 44,4 | 1/2 | 50 | 3 | 1 | 4 | 4 | 1 | 6 | 2 | 2 | 1 | -6 | 13 |
| 15 | Krzysztof Pełka | 2 | 18 | 0/2 | 0 | 0/1 | 0 | 0/3 | 0 | 2/4 | 50 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | -1 | -2 | |
| 16 | Bartosz Młynarczyk | * | 10 | 28 | 3/7 | 42,9 | 1/1 | 100 | 4/8 | 50 | 1/2 | 50 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | -4 | 6 |
| 34 | Marek Woźniak | 0 | 8 | 0/1 | 0 | 0/0 | 0 | 0/1 | 0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -11 | 1 | |
| Drużyna | 4 | 3 | 7 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| Pierwsza piątka | 32 | 11/29 | 37,9 | 2/6 | 33,3 | 13/35 | 37,1 | 4/10 | 40 | 10 | 8 | 18 | 7 | 9 | 15 | 3 | 12 | 1 | 21 | ||||
| Ławka | 7 | 1/5 | 20 | 1/4 | 25 | 2/9 | 22,2 | 2/5 | 40 | 6 | 2 | 8 | 0 | 5 | 4 | 2 | 6 | 1 | 2 | ||||
| SUMA | 39 | 12/34 | 35,3 | 3/10 | 30 | 15/44 | 34,1 | 6/15 | 40 | 20 | 13 | 33 | 7 | 14 | 19 | 5 | 18 | 2 | 23 | ||||
ALL4ONE
| Nr | Zawodnik | S5 | PKT | MIN | 2P | % | 3P | % | FG | % | FT | % | ZD | ZO | ZB | AS | F | FW | ST | TO | BL | +/- | EVAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Michał Zalewski | * | 18 | 30 | 1/7 | 14,3 | 4/8 | 50 | 5/15 | 33,3 | 4/4 | 100 | 4 | 0 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 0 | 0 | +15 | 19 |
| 77 | Mateusz Głowacki | * | 12 | 35 | 2/5 | 40 | 1/2 | 50 | 3/7 | 42,9 | 5/5 | 100 | 4 | 0 | 4 | 4 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | +13 | 16 |
| 12 | Jakub Barański | * | 10 | 38 | 4/5 | 80 | 0/2 | 0 | 4/7 | 57,1 | 2/4 | 50 | 3 | 1 | 4 | 1 | 2 | 5 | 1 | 3 | 1 | +13 | 9 |
| 0 | Maciej Barański | * | 5 | 28 | 1/3 | 33,3 | 1/1 | 100 | 2/4 | 50 | 0/0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | +13 | 8 |
| 6 | Krzysztof Majdas | * | 2 | 20 | 1/3 | 33,3 | 0/0 | 0 | 1/3 | 33,3 | 0/0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | +6 | 1 |
| 17 | Szymon Kupiec | 4 | 19 | 2/4 | 50 | 0/0 | 0 | 2/4 | 50 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | +4 | 0 | |
| 9 | Andrzej Wierzyński | 3 | 10 | 0/0 | 0 | 1/1 | 100 | 1/1 | 100 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +2 | 4 | |
| 23 | Piotr Szcześniak | 0 | 20 | 0/0 | 0 | 0/1 | 0 | 0/1 | 0 | 0/2 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | +9 | 1 | |
| Drużyna | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| Pierwsza piątka | 47 | 9/23 | 39,1 | 6/13 | 46,2 | 15/36 | 41,7 | 11/13 | 84,6 | 15 | 2 | 17 | 10 | 17 | 13 | 7 | 6 | 1 | 53 | ||||
| Ławka | 7 | 2/4 | 50 | 1/2 | 50 | 3/6 | 50 | 0/2 | 0 | 5 | 0 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5 | 0 | 5 | ||||
| SUMA | 54 | 11/27 | 40,7 | 7/15 | 46,7 | 18/42 | 42,9 | 11/15 | 73,3 | 20 | 3 | 23 | 12 | 19 | 14 | 8 | 11 | 1 | 58 | ||||