II Liga (XLVII edycja) | Tydzień IV | 20.10.2022 18:30
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Razem | |
|---|---|---|---|---|---|
| Surchem-Brukland | 15 | 9 | 9 | 16 | 49 |
| YBP Łódź | 10 | 10 | 5 | 5 | 30 |
Surchem-Brukland
| Nr | Zawodnik | S5 | PKT | MIN | 2P | % | 3P | % | FG | % | FT | % | ZD | ZO | ZB | AS | F | FW | ST | TO | BL | +/- | EVAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Michał Szymański | 0 | 11 | 0/2 | 0 | 0/1 | 0 | 0/3 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | -2 | |
| 4 | Marek Jędrzejewski | 22 | 29 | 7/10 | 70 | 2/3 | 66,7 | 9/13 | 69,2 | 2/2 | 100 | 4 | 2 | 6 | 3 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | +24 | 26 | |
| 10 | Kacper Kacprzak | 4 | 20 | 2/4 | 50 | 0/4 | 0 | 2/8 | 25 | 0/0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | +4 | -1 | |
| 12 | Sebastian Jagodziński | * | 5 | 31 | 1/2 | 50 | 1/2 | 50 | 2/4 | 50 | 0/1 | 0 | 4 | 1 | 5 | 3 | 4 | 1 | 3 | 5 | 0 | +15 | 8 |
| 13 | Tomasz Zuzankiewicz | 0 | 11 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | +6 | 2 | |
| 17 | Maciej Toma | 6 | 26 | 1/6 | 16,7 | 1/2 | 50 | 2/8 | 25 | 1/2 | 50 | 6 | 2 | 8 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | +10 | 7 | |
| 22 | Adam Leszczyński | * | 3 | 6 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 3/3 | 100 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | +1 | 4 |
| 45 | Krzysztof Bartłomiejczyk | * | 9 | 30 | 4/8 | 50 | 0/2 | 0 | 4/10 | 40 | 1/2 | 50 | 8 | 2 | 10 | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | +18 | 16 |
| 73 | Dariusz Toma | 0 | 2 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | |
| 75 | Robert Graczyk | * | 0 | 14 | 0/4 | 0 | 0/0 | 0 | 0/4 | 0 | 0/0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | -2 | 1 |
| 77 | Piotr Toma | * | 0 | 22 | 0/2 | 0 | 0/0 | 0 | 0/2 | 0 | 0/0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | +17 | 2 |
| Drużyna | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| Pierwsza piątka | 17 | 5/16 | 31,2 | 1/4 | 25 | 6/20 | 30 | 4/6 | 66,7 | 16 | 5 | 21 | 12 | 6 | 5 | 5 | 10 | 2 | 31 | ||||
| Ławka | 32 | 10/22 | 45,5 | 3/10 | 30 | 13/32 | 40,6 | 3/4 | 75 | 10 | 6 | 16 | 5 | 5 | 9 | 5 | 6 | 0 | 32 | ||||
| SUMA | 49 | 15/38 | 39,5 | 4/14 | 28,6 | 19/52 | 36,5 | 7/10 | 70 | 30 | 12 | 42 | 17 | 11 | 14 | 10 | 16 | 2 | 63 | ||||
YBP Łódź
| Nr | Zawodnik | S5 | PKT | MIN | 2P | % | 3P | % | FG | % | FT | % | ZD | ZO | ZB | AS | F | FW | ST | TO | BL | +/- | EVAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Volodymyr Sharshakov | * | 6 | 31 | 1/7 | 14,3 | 1/7 | 14,3 | 2/14 | 14,3 | 1/1 | 100 | 1 | 3 | 4 | 2 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | -16 | -1 |
| 0 | Aliaksei Klimovich | * | 5 | 22 | 1/9 | 11,1 | 1/1 | 100 | 2/10 | 20 | 0/2 | 0 | 5 | 7 | 12 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | -15 | 5 |
| 5 | Serhii Ankutov | * | 3 | 17 | 0/3 | 0 | 1/2 | 50 | 1/5 | 20 | 0/0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | -12 | 4 |
| 6 | Vladyslav Khleshchyborshch | * | 0 | 33 | 0/9 | 0 | 0/1 | 0 | 0/10 | 0 | 0/0 | 0 | 3 | 5 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | -14 | 0 |
| 22 | Paweł Adaszczyk | * | 0 | 13 | 0/5 | 0 | 0/0 | 0 | 0/5 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | -10 | -5 |
| 30 | Artem Bondarchuk | 9 | 28 | 3/9 | 33,3 | 1/4 | 25 | 4/13 | 30,8 | 0/0 | 0 | 5 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | -15 | 4 | |
| 1 | Brondon Kondji | 5 | 21 | 2/4 | 50 | 0/0 | 0 | 2/4 | 50 | 1/3 | 33,3 | 2 | 5 | 7 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | -6 | 7 | |
| 17 | Roman Mihel | 2 | 6 | 1/4 | 25 | 0/0 | 0 | 1/4 | 25 | 0/0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | +1 | -2 | |
| 3 | Andrii Pogribnyi | 0 | 19 | 0/4 | 0 | 0/0 | 0 | 0/4 | 0 | 0/0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | -5 | 3 | |
| 4 | Pavel Bohdanov | 0 | 9 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | -3 | -1 | |
| Drużyna | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| Pierwsza piątka | 14 | 2/33 | 6,1 | 3/11 | 27,3 | 5/44 | 11,4 | 1/3 | 33,3 | 12 | 16 | 28 | 4 | 7 | 9 | 5 | 8 | 1 | 3 | ||||
| Ławka | 16 | 6/21 | 28,6 | 1/4 | 25 | 7/25 | 28 | 1/3 | 33,3 | 9 | 9 | 18 | 3 | 7 | 2 | 3 | 11 | 2 | 11 | ||||
| SUMA | 30 | 8/54 | 14,8 | 4/15 | 26,7 | 12/69 | 17,4 | 2/6 | 33,3 | 23 | 27 | 50 | 7 | 14 | 11 | 8 | 19 | 3 | 14 | ||||