I Liga (XLVI edycja) | 3. kolejka | 17.03.2022 19:40
1Q 2Q 3Q 4Q Razem
Zimna Zalewajka 10 8 15 20 53
Money Time 13 12 9 7 41

Zimna Zalewajka

Nr Zawodnik S5 PKT MIN 2P % 3P % FG % FT % ZD ZO ZB AS F FW ST TO BL +/- EVAL
0 Igor Walczak * 9 23 1/2 50 2/2 100 3/4 75 1/2 50 3 2 5 2 1 1 0 1 2 +6 15
1 Piotr Fronczak * 3 22 0/0 0 1/2 50 1/2 50 0/2 0 4 1 5 1 1 2 1 0 1 +7 8
2 Bartosz Malarczyk * 7 21 3/5 60 0/1 0 3/6 50 1/4 25 1 0 1 3 2 3 0 1 0 +11 4
4 Filip Rafałek 1 17 0/0 0 0/1 0 0/1 0 1/2 50 0 0 0 1 1 1 0 0 0 -9 0
6 Filip Nowak 18 24 6/10 60 1/2 50 7/12 58,3 3/5 60 2 1 3 0 2 2 1 2 0 +14 13
8 Dominik Loin 0 5 0/1 0 0/0 0 0/1 0 0/0 0 0 0 0 0 3 0 0 1 0 -8 -2
13 Szymon Owczarek * 7 27 2/3 66,7 0/1 0 2/4 50 3/4 75 5 0 5 5 1 5 2 1 0 +27 15
23 Mateusz Grabowski * 2 27 0/2 0 0/3 0 0/5 0 2/6 33,3 4 1 5 3 2 5 2 2 0 +6 1
24 Sebastian Fronczak 4 15 0/0 0 1/3 33,3 1/3 33,3 1/2 50 4 0 4 1 0 1 0 1 0 +11 5
44 Łukasz Kłos 0 3 0/0 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 -4 -1
99 Przemysław Chlastawa 2 15 1/1 100 0/0 0 1/1 100 0/0 0 2 0 2 2 0 0 1 1 0 -1 6
Drużyna 2 0 2 1 0
Pierwsza piątka 28 6/12 50 3/9 33,3 9/21 42,9 7/18 38,9 17 4 21 14 7 16 5 5 3 43
Ławka 25 7/12 58,3 2/6 33,3 9/18 50 5/9 55,6 8 1 9 4 8 4 2 6 0 21
SUMA 53 13/24 54,2 5/15 33,3 18/39 46,2 12/27 44,4 27 5 32 18 16 20 7 11 3 64

Money Time

Nr Zawodnik S5 PKT MIN 2P % 3P % FG % FT % ZD ZO ZB AS F FW ST TO BL +/- EVAL
55 Mateusz Aniszewski * 12 30 4/6 66,7 1/2 50 5/8 62,5 1/6 16,7 1 1 2 2 5 4 1 2 0 -5 7
14 Szymon Aniszewski * 8 36 2/6 33,3 1/4 25 3/10 30 1/2 50 1 0 1 1 3 4 1 4 0 -14 -1
44 Paweł Łęgocki * 7 35 3/8 37,5 0/0 0 3/8 37,5 1/1 100 5 1 6 4 2 5 1 2 0 -8 11
2 Bartosz Sierakowski * 2 37 0/5 0 0/1 0 0/6 0 2/2 100 4 3 7 1 2 1 1 4 0 -16 1
3 Matthew Good 5 16 1/2 50 1/2 50 2/4 50 0/0 0 0 2 2 0 1 0 0 0 0 -4 5
7 Jan Leśniowski 4 27 2/6 33,3 0/1 0 2/7 28,6 0/0 0 3 0 3 3 4 0 1 4 1 +2 3
73 Miłosz Sikorski 3 19 1/4 25 0/0 0 1/4 25 1/2 50 2 3 5 0 3 1 1 2 0 +2 3
Drużyna 2 0 2 0 0
Pierwsza piątka 29 9/25 36 2/7 28,6 11/32 34,4 5/11 45,5 11 5 16 8 12 14 4 12 0 18
Ławka 12 4/12 33,3 1/3 33,3 5/15 33,3 1/2 50 5 5 10 3 8 1 2 6 1 11
SUMA 41 13/37 35,1 3/10 30 16/47 34 6/13 46,2 18 10 28 11 20 15 6 18 1 29