II Liga (LIII Edycja) | Mecze o miejsca | 10.12.2025 19:40
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Razem | |
|---|---|---|---|---|---|
| Roztentegowywacze | 22 | 17 | 9 | 18 | 66 |
| 70s | 14 | 11 | 11 | 9 | 45 |
🏁 Sędziowie: Patryk Szafran, Mikołaj Miśkiewicz
📊 Statystyk: Robert Podgórski
Roztentegowywacze
| Nr | Zawodnik | S5 | PKT | MIN | 2P | % | 3P | % | FG | % | FT | % | ZD | ZO | ZB | AS | F | FW | ST | TO | BL | +/- | EVAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Mateusz Szmidt | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | Patryk Pietrasik | * | 25 | 31 | 11/16 | 68,8 | 0/0 | 0 | 11/16 | 68,8 | 3/6 | 50 | 12 | 7 | 19 | 0 | 2 | 5 | 1 | 2 | 0 | +23 | 35 |
| 7 | Wojciech Wojciechowski | * | 9 | 35 | 0/0 | 0 | 3/4 | 75 | 3/4 | 75 | 0/0 | 0 | 5 | 1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | +21 | 21 |
| 8 | Tomasz Bartos | 0 | 11 | 0/0 | 0 | 0/1 | 0 | 0/1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | -4 | -1 | |
| 9 | Michał Miksa | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | Mariusz Krzewiński | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | Roksana Rózga | * | 8 | 28 | 4/13 | 30,8 | 0/2 | 0 | 4/15 | 26,7 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | +25 | 1 |
| 23 | Jacek Major | 3 | 8 | 1/4 | 25 | 0/0 | 0 | 1/4 | 25 | 1/1 | 100 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | 1 | |
| 36 | Michał Kurzawski | 0 | 7 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 45 | Marcin Karmelita | * | 12 | 32 | 4/11 | 36,4 | 1/6 | 16,7 | 5/17 | 29,4 | 1/8 | 12,5 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | +21 | 1 |
| 54 | Jakub Białkowski | * | 9 | 40 | 1/4 | 25 | 2/4 | 50 | 3/8 | 37,5 | 1/2 | 50 | 8 | 6 | 14 | 7 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | +21 | 23 |
| 63 | Krzysztof Sztandor | 0 | 4 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Drużyna | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| Pierwsza piątka | 63 | 20/44 | 45,5 | 6/16 | 37,5 | 26/60 | 43,3 | 5/16 | 31,2 | 26 | 14 | 40 | 18 | 4 | 11 | 12 | 8 | 1 | 81 | ||||
| Ławka | 3 | 1/4 | 25 | 0/1 | 0 | 1/5 | 20 | 1/1 | 100 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | ||||
| SUMA | 66 | 21/48 | 43,8 | 6/17 | 35,3 | 27/65 | 41,5 | 6/17 | 35,3 | 30 | 15 | 45 | 18 | 4 | 12 | 13 | 10 | 1 | 81 | ||||
70s
| Nr | Zawodnik | S5 | PKT | MIN | 2P | % | 3P | % | FG | % | FT | % | ZD | ZO | ZB | AS | F | FW | ST | TO | BL | +/- | EVAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Szymon Bakalarz | * | 14 | 33 | 3/7 | 42,9 | 2/7 | 28,6 | 5/14 | 35,7 | 2/2 | 100 | 2 | 2 | 4 | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | -21 | 16 |
| 10 | Hubert Pietrzak | * | 8 | 29 | 4/8 | 50 | 0/0 | 0 | 4/8 | 50 | 0/0 | 0 | 9 | 2 | 11 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | -18 | 17 |
| 20 | Paweł Miłosz | * | 4 | 15 | 2/4 | 50 | 0/0 | 0 | 2/4 | 50 | 0/0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | -4 | 7 |
| 22 | Mateusz Wentland | * | 3 | 27 | 1/3 | 33,3 | 0/4 | 0 | 1/7 | 14,3 | 1/2 | 50 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | -2 | 1 |
| 5 | Michał Kalenik | * | 3 | 26 | 0/1 | 0 | 1/8 | 12,5 | 1/9 | 11,1 | 0/0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | -14 | -3 |
| 9 | Marcin Wentland | 6 | 16 | 3/5 | 60 | 0/1 | 0 | 3/6 | 50 | 0/2 | 0 | 3 | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | -17 | 6 | |
| 6 | Kacper Krokos | 4 | 14 | 2/5 | 40 | 0/1 | 0 | 2/6 | 33,3 | 0/0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | -5 | -1 | |
| 3 | Renata Yunisova | 3 | 28 | 0/2 | 0 | 1/7 | 14,3 | 1/9 | 11,1 | 0/0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | -17 | -2 | |
| 1 | Przemysław Przychodzeń | 0 | 7 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | -7 | 1 | |
| Drużyna | 5 | 2 | 7 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| Pierwsza piątka | 32 | 10/23 | 43,5 | 3/19 | 15,8 | 13/42 | 31 | 3/4 | 75 | 16 | 9 | 25 | 12 | 9 | 3 | 5 | 9 | 3 | 38 | ||||
| Ławka | 13 | 5/12 | 41,7 | 1/9 | 11,1 | 6/21 | 28,6 | 0/2 | 0 | 7 | 5 | 12 | 1 | 3 | 1 | 1 | 7 | 1 | 4 | ||||
| SUMA | 45 | 15/35 | 42,9 | 4/28 | 14,3 | 19/63 | 30,2 | 3/6 | 50 | 28 | 16 | 44 | 13 | 12 | 4 | 6 | 16 | 4 | 42 | ||||