II Liga (LIII Edycja) | Baraże o III ligę | 16.12.2025 19:40
1Q 2Q 3Q 4Q Razem
Potęga i Sława 4 8 11 13 36
Ceglaże 11 7 8 22 48
🏁 Sędziowie: Michał Nowicki, Karolina Marciniak
📊 Statystyk: Patryk Purta

Potęga i Sława

Nr Zawodnik S5 PKT MIN 2P % 3P % FG % FT % ZD ZO ZB AS F FW ST TO BL +/- EVAL
0 Dariusz Toma 2 11 1/6 16,7 0/1 0 1/7 14,3 0/0 0 1 1 2 1 0 0 0 0 0 +4 -1
3 Maciej Balcerzak 0 3 0/0 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 -2 1
4 Adam Kudzin * 2 13 1/2 50 0/0 0 1/2 50 0/2 0 1 2 3 1 1 1 0 2 0 -2 1
6 Tomasz Tosik 0 3 0/1 0 0/0 0 0/1 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -2 -1
13 Mariusz Surlejewski 0 7 0/0 0 0/1 0 0/1 0 0/0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 -3 -1
16 Wojciech Brancewicz 4 12 2/2 100 0/1 0 2/3 66,7 0/0 0 3 0 3 0 3 1 0 1 0 -11 5
17 Daniel Trajdos * 5 31 2/8 25 0/0 0 2/8 25 1/2 50 6 3 9 0 1 1 0 2 1 -14 6
21 Jakub Jędrzejczak * 2 30 1/5 20 0/2 0 1/7 14,3 0/0 0 4 1 5 2 3 3 1 2 0 -9 2
23 Kamil Kaźmierczak * 0 22 0/1 0 0/1 0 0/2 0 0/0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 -12 0
30 Igor Błażejewski 0 18 0/2 0 0/1 0 0/3 0 0/0 0 0 0 0 1 2 0 1 0 0 -7 -1
40 Tomasz Zuzankiewicz * 10 20 2/6 33,3 2/4 50 4/10 40 0/0 0 1 0 1 2 3 0 3 3 0 -1 7
91 Daniel Matecki 11 25 1/1 100 3/9 33,3 4/10 40 0/0 0 2 0 2 2 3 0 0 0 0 -1 9
Drużyna 6 3 9 0 0
Pierwsza piątka 19 6/22 27,3 2/7 28,6 8/29 27,6 1/4 25 13 6 19 6 8 5 4 9 1 16
Ławka 17 4/12 33,3 3/13 23,1 7/25 28 0/0 0 6 1 7 5 8 2 1 1 0 11
SUMA 36 10/34 29,4 5/20 25 15/54 27,8 1/4 25 25 10 35 11 16 7 5 10 1 27

Ceglaże

Nr Zawodnik S5 PKT MIN 2P % 3P % FG % FT % ZD ZO ZB AS F FW ST TO BL +/- EVAL
4 Denis Perminov * 19 40 5/6 83,3 2/5 40 7/11 63,6 3/4 75 7 0 7 2 0 2 2 4 0 +12 21
7 Andrzej Kamiński * 8 40 1/5 20 2/4 50 3/9 33,3 0/4 0 2 0 2 3 3 4 0 3 0 +12 0
10 Michał Jóźwiak * 7 40 2/4 50 0/2 0 2/6 33,3 3/7 42,9 10 4 14 2 2 5 0 1 1 +12 15
17 Szymon Barys * 7 40 3/10 30 0/3 0 3/13 23,1 1/4 25 3 2 5 6 0 2 3 1 0 +12 7
81 Piotr Kaźmierczak * 7 40 2/6 33,3 1/1 100 3/7 42,9 0/5 0 8 3 11 2 2 3 2 0 0 +12 13
Drużyna 1 1 2 0 0
Pierwsza piątka 48 13/31 41,9 5/15 33,3 18/46 39,1 7/24 29,2 30 9 39 15 7 16 7 9 1 56
Ławka 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SUMA 48 13/31 41,9 5/15 33,3 18/46 39,1 7/24 29,2 31 10 41 15 7 16 7 9 1 56