I Liga (XLV edycja) | 4. kolejka | 20.10.2021 20:50
1Q 2Q 3Q 4Q Razem
ALL4ONE 18 12 6 9 45
Gentlemen 17 14 7 14 52

ALL4ONE

Nr Zawodnik S5 PKT MIN 2P % 3P % FG % FT % ZD ZO ZB AS F FW ST TO BL +/- EVAL
0 Wojciech Wiśniewski * 8 31 2/5 40 1/6 16,7 3/11 27,3 1/4 25 6 3 9 5 3 3 1 1 1 -6 12
3 Michał Rzeżniczak * 4 29 2/13 15,4 0/1 0 2/14 14,3 0/0 0 7 6 13 2 2 0 0 3 0 -3 4
5 Michał Zalewski * 5 31 1/4 25 1/3 33,3 2/7 28,6 0/0 0 3 1 4 2 4 3 3 2 0 -6 7
9 Andrzej Wierzyński * 3 10 0/0 0 1/3 33,3 1/3 33,3 0/0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 +1 0
10 Krzysztof Majdas * 8 26 3/8 37,5 0/0 0 3/8 37,5 2/6 33,3 0 2 2 0 1 4 1 4 0 -2 -2
14 Piotr Nyczaj 11 18 1/3 33,3 3/5 60 4/8 50 0/0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 +1 7
17 Szymon Kupiec 0 7 0/0 0 0/1 0 0/1 0 0/0 0 1 0 1 0 0 0 1 1 0 -4 0
23 Piotr Szcześniak 4 16 2/2 100 0/0 0 2/2 100 0/0 0 1 1 2 0 0 0 0 0 0 -6 6
32 Sebastian Andzelak 0 11 0/3 0 0/0 0 0/3 0 0/0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 -4 -2
44 Mateusz Czarnota 0 4 0/1 0 0/0 0 0/1 0 0/0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 -1 1
45 Artur Czarnota 2 9 1/2 50 0/0 0 1/2 50 0/0 0 2 0 2 0 2 0 0 1 0 -4 2
74 Rafał Kłapot 0 9 0/0 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0 1 0 1 2 0 0 0 0 0 -1 3
Drużyna 2 2 4 0 0
Pierwsza piątka 28 8/30 26,7 3/13 23,1 11/43 25,6 3/10 30 16 12 28 9 11 10 5 11 1 21
Ławka 17 4/11 36,4 3/6 50 7/17 41,2 0/0 0 6 1 7 4 3 0 2 3 0 17
SUMA 45 12/41 29,3 6/19 31,6 18/60 30 3/10 30 24 15 39 13 14 10 7 14 1 38

Gentlemen

Nr Zawodnik S5 PKT MIN 2P % 3P % FG % FT % ZD ZO ZB AS F FW ST TO BL +/- EVAL
3 Alicja Bednarek * 23 37 7/12 58,3 2/3 66,7 9/15 60 3/3 100 3 0 3 1 0 2 1 0 0 +4 22
88 Marcin Karmelita * 10 22 3/5 60 0/3 0 3/8 37,5 4/5 80 2 1 3 1 0 2 1 1 1 +5 9
0 Mateusz Szmidt * 8 34 3/5 60 0/2 0 3/7 42,9 2/4 50 7 1 8 7 2 6 1 7 0 +9 11
5 Błażej Kania * 5 19 2/6 33,3 0/0 0 2/6 33,3 1/2 50 1 1 2 3 2 1 0 4 0 0 1
86 Krzysztof Frydrysiak * 1 31 0/2 0 0/0 0 0/2 0 1/2 50 6 2 8 0 1 1 1 1 3 +7 9
21 Piotr Łazicki 3 14 0/3 0 1/1 100 1/4 25 0/0 0 3 1 4 0 3 0 2 0 0 -2 6
9 Rafał Brzeziński 2 22 1/4 25 0/1 0 1/5 20 0/0 0 1 1 2 0 0 2 0 0 0 +5 0
0 Jakub Białkowski 0 21 0/2 0 0/3 0 0/5 0 0/0 0 3 2 5 1 2 0 0 1 0 +7 0
Drużyna 1 1 2 0 0
Pierwsza piątka 47 15/30 50 2/8 25 17/38 44,7 11/16 68,8 19 5 24 12 5 12 4 13 4 52
Ławka 5 1/9 11,1 1/5 20 2/14 14,3 0/0 0 7 4 11 1 5 2 2 1 0 6
SUMA 52 16/39 41 3/13 23,1 19/52 36,5 11/16 68,8 27 10 37 13 10 14 6 14 4 58