I Liga (XLV edycja) | 5. kolejka | 28.10.2021 20:50
1Q 2Q 3Q 4Q Razem
Looney Squad 3 4 13 20 40
ALL4ONE 18 19 8 10 55

Looney Squad

Nr Zawodnik S5 PKT MIN 2P % 3P % FG % FT % ZD ZO ZB AS F FW ST TO BL +/- EVAL
1 Marcin Fabiszewski 0 1 0/0 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 +3 1
3 Jakub Wojtczak 6 20 1/5 20 1/3 33,3 2/8 25 1/2 50 4 0 4 2 1 1 0 2 0 -5 3
4 Adrian Lamus * 18 35 6/12 50 2/5 40 8/17 47,1 0/0 0 3 1 4 2 1 3 0 3 0 -4 12
9 Kamil Włodarczyk * 0 9 0/0 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0 0 1 1 0 1 0 0 3 0 -13 -2
11 Adrian Celczyński * 3 32 1/3 33,3 0/0 0 1/3 33,3 1/1 100 2 0 2 2 3 2 1 1 0 -9 5
12 Szymon Lasota 0 7 0/4 0 0/0 0 0/4 0 0/0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 -11 -3
13 Mariusz Kopycki * 0 26 0/2 0 0/1 0 0/3 0 0/0 0 3 1 4 0 5 1 1 2 0 -17 0
15 Mateusz Pawlicki 0 1 0/0 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 +3 1
16 Artur Tomaszewski 7 30 3/6 50 0/3 0 3/9 33,3 1/3 33,3 2 4 6 0 1 3 0 2 0 -4 3
21 Michał Biadoń * 0 4 0/1 0 0/0 0 0/1 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -2 -1
27 Bartosz Hagen 6 35 3/17 17,6 0/2 0 3/19 15,8 0/0 0 5 8 13 0 2 0 0 1 0 -16 2
Drużyna 1 2 3 0 0
Pierwsza piątka 21 7/18 38,9 2/6 33,3 9/24 37,5 1/1 100 8 3 11 4 10 6 2 9 0 14
Ławka 19 7/32 21,9 1/8 12,5 8/40 20 2/5 40 14 12 26 2 6 4 0 5 0 7
SUMA 40 14/50 28 3/14 21,4 17/64 26,6 3/6 50 23 17 40 6 16 10 2 14 0 21

ALL4ONE

Nr Zawodnik S5 PKT MIN 2P % 3P % FG % FT % ZD ZO ZB AS F FW ST TO BL +/- EVAL
5 Michał Zalewski * 17 36 4/7 57,1 2/3 66,7 6/10 60 3/5 60 4 0 4 3 5 7 2 2 0 +14 18
17 Szymon Kupiec * 15 40 7/12 58,3 0/3 0 7/15 46,7 1/4 25 5 1 6 1 3 3 1 2 0 +15 10
9 Andrzej Wierzyński * 14 24 1/4 25 4/5 80 5/9 55,6 0/0 0 2 1 3 2 0 2 2 0 0 +16 17
10 Krzysztof Majdas * 5 34 0/1 0 0/0 0 0/1 0 5/6 83,3 4 2 6 0 2 3 2 0 1 +15 12
0 Wojciech Wiśniewski * 0 19 0/3 0 0/4 0 0/7 0 0/0 0 3 0 3 3 0 0 1 0 0 +25 0
23 Piotr Szcześniak 4 20 2/4 50 0/0 0 2/4 50 0/0 0 3 1 4 0 0 1 3 0 0 -3 9
74 Rafał Kłapot 0 27 0/0 0 0/2 0 0/2 0 0/0 0 0 0 0 4 0 0 1 3 0 -7 0
Drużyna 8 1 9 2 0
Pierwsza piątka 51 12/27 44,4 6/15 40 18/42 42,9 9/15 60 18 4 22 9 10 15 8 4 1 57
Ławka 4 2/4 50 0/2 0 2/6 33,3 0/0 0 3 1 4 4 0 1 4 3 0 9
SUMA 55 14/31 45,2 6/17 35,3 20/48 41,7 9/15 60 29 6 35 13 12 16 12 7 1 66