III Liga (LIII Edycja) | 4. tydzień | 15.10.2025 18:30
1Q 2Q 3Q 4Q Razem
AK TiS 8 4 8 3 23
Chaos Squad 16 17 21 14 68

AK TiS

Nr Zawodnik S5 PKT MIN 2P % 3P % FG % FT % ZD ZO ZB AS F FW ST TO BL +/- EVAL
1 Łukasz Stanisławski 5 27 1/2 50 1/2 50 2/4 50 0/1 0 0 0 0 1 2 0 0 3 0 -32 0
2 Piotr Kwiatkowski * 2 23 1/7 14,3 0/1 0 1/8 12,5 0/0 0 3 0 3 0 2 0 1 1 0 -25 -2
3 Witold Świderek * 0 30 0/2 0 0/3 0 0/5 0 0/0 0 2 0 2 3 3 2 1 2 0 -32 -1
4 Eryk Bryszewski 0 4 0/0 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -7 0
5 Julian Szczepaniak 2 11 1/1 100 0/1 0 1/2 50 0/0 0 0 1 1 0 0 0 0 3 0 -16 -1
7 Jonasz Molski * 2 11 1/3 33,3 0/1 0 1/4 25 0/0 0 3 2 5 0 2 0 0 1 0 -12 3
8 Aleksander Westwal 0 8 0/2 0 0/3 0 0/5 0 0/0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 -13 -3
10 Borys Siedlecki 0 12 0/1 0 0/1 0 0/2 0 0/0 0 2 0 2 0 0 1 0 2 0 -18 -2
11 Wiktor Adamski * 8 31 3/13 23,1 0/0 0 3/13 23,1 2/2 100 2 0 2 1 2 3 2 4 0 -37 -1
12 Jakub Kempa 0 10 0/0 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 -8 -1
13 Wiktor Ochęcki * 4 25 2/3 66,7 0/0 0 2/3 66,7 0/0 0 5 1 6 1 5 1 0 4 0 -19 6
15 Mateusz Dąbrowski 0 3 0/1 0 0/0 0 0/1 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -6 -1
Drużyna 1 1 2 0 0
Pierwsza piątka 16 7/28 25 0/5 0 7/33 21,2 2/2 100 15 3 18 5 14 6 4 12 0 5
Ławka 7 2/7 28,6 1/7 14,3 3/14 21,4 0/1 0 2 1 3 1 3 2 2 9 0 -8
SUMA 23 9/35 25,7 1/12 8,3 10/47 21,3 2/3 66,7 18 5 23 6 17 8 6 21 0 -3

Chaos Squad

Nr Zawodnik S5 PKT MIN 2P % 3P % FG % FT % ZD ZO ZB AS F FW ST TO BL +/- EVAL
9 Maciej Kaczmarek * 23 34 10/20 50 0/0 0 10/20 50 3/6 50 14 3 17 2 3 5 6 5 1 +40 31
13 Artur Raczek * 14 35 5/9 55,6 0/1 0 5/10 50 4/8 50 4 1 5 4 1 5 4 3 0 +39 15
19 Piotr Suskiewicz * 9 30 4/8 50 0/0 0 4/8 50 1/3 33,3 1 2 3 0 1 2 2 3 0 +32 5
44 Maciej Dutkiewicz * 6 27 3/5 60 0/0 0 3/5 60 0/0 0 2 1 3 0 1 0 1 1 3 +32 10
8 Jarosław Chmielewski * 1 33 0/1 0 0/0 0 0/1 0 1/4 25 4 0 4 4 3 4 1 1 0 +35 5
1 Michał Otocki 14 27 7/12 58,3 0/0 0 7/12 58,3 0/0 0 4 3 7 0 0 0 1 0 0 +30 17
5 Adam Marszał 1 11 0/3 0 0/0 0 0/3 0 1/2 50 1 4 5 1 0 1 0 0 0 +17 3
Drużyna 3 3 6 0 0
Pierwsza piątka 53 22/43 51,2 0/1 0 22/44 50 9/21 42,9 25 7 32 10 9 16 14 13 4 66
Ławka 15 7/15 46,7 0/0 0 7/15 46,7 1/2 50 5 7 12 1 0 1 1 0 0 20
SUMA 68 29/58 50 0/1 0 29/59 49,2 10/23 43,5 33 17 50 11 9 17 15 13 4 86