II Liga (XLV edycja) | 1. kolejka | 29.09.2021 20:50
1Q 2Q 3Q 4Q Razem
MAT 10 17 7 6 40
Rzuty i Przekroje 10 4 5 10 29

MAT

Nr Zawodnik S5 PKT MIN 2P % 3P % FG % FT % ZD ZO ZB AS F FW ST TO BL +/- EVAL
0 Kamil Lichy 0 14 0/3 0 0/0 0 0/3 0 0/2 0 0 1 1 1 1 2 0 0 0 +1 -3
2 Arkadiusz Karkocha * 8 20 1/4 25 2/3 66,7 3/7 42,9 0/0 0 1 0 1 0 0 0 1 2 0 +2 4
6 Mariusz Skonieczny 0 9 0/0 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 +3 2
8 Tomasz Stawicki * 8 32 2/6 33,3 1/1 100 3/7 42,9 1/4 25 4 3 7 1 0 2 3 8 0 +15 4
16 Tomasz Michalski * 2 19 1/3 33,3 0/1 0 1/4 25 0/0 0 2 0 2 0 1 0 2 1 0 +9 2
23 Piotr Kuta * 6 26 2/10 20 0/3 0 2/13 15,4 2/4 50 4 2 6 0 2 3 0 1 0 +10 -2
24 Rafał Owczarski 2 12 0/2 0 0/0 0 0/2 0 2/2 100 2 1 3 1 1 1 1 2 0 +1 3
33 Damian Gromada 3 12 0/2 0 1/2 50 1/4 25 0/0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 +5 0
42 Mateusz Socha 1 17 0/2 0 0/1 0 0/3 0 1/2 50 4 1 5 0 3 2 0 0 0 +4 2
44 Remigiusz Kamiński * 10 31 3/9 33,3 0/0 0 3/9 33,3 4/8 50 8 2 10 1 0 4 1 0 0 +8 12
66 Rafał Jagiełło 0 7 0/0 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0 3 0 3 0 0 0 1 0 0 -3 4
Drużyna 5 1 6 0 0
Pierwsza piątka 34 9/32 28,1 3/8 37,5 12/40 30 7/16 43,8 19 7 26 2 3 9 7 12 0 20
Ławka 6 0/9 0 1/3 33,3 1/12 8,3 3/6 50 11 3 14 2 6 5 2 2 0 8
SUMA 40 9/41 22 4/11 36,4 13/52 25 10/22 45,5 35 11 46 4 9 14 9 14 0 28

Rzuty i Przekroje

Nr Zawodnik S5 PKT MIN 2P % 3P % FG % FT % ZD ZO ZB AS F FW ST TO BL +/- EVAL
23 Krzysztof Łopalewski * 13 34 5/13 38,5 1/7 14,3 6/20 30 0/0 0 2 0 2 0 2 0 3 1 0 -8 3
17 Radosław Gwadera * 6 40 3/9 33,3 0/1 0 3/10 30 0/0 0 18 5 23 1 5 2 1 2 1 -10 23
0 Mateusz Kuo-Stolarski * 6 29 3/4 75 0/0 0 3/4 75 0/0 0 1 0 1 1 3 1 0 6 0 +2 1
15 Wiktor, Jaranowski * 3 25 1/2 50 0/3 0 1/5 20 1/2 50 1 0 1 1 0 1 0 1 0 -1 -1
11 Marcin Szrajber * 0 24 0/5 0 0/2 0 0/7 0 0/4 0 0 1 1 0 1 2 1 1 0 -12 -10
33 Wojciech Zdzieszyński 1 24 0/1 0 0/2 0 0/3 0 1/2 50 0 0 0 0 2 1 1 0 0 -14 -2
99 Rafał Szymański 0 25 0/3 0 0/1 0 0/4 0 0/0 0 1 1 2 2 1 2 2 2 0 -12 0
Drużyna 2 0 2 0 0
Pierwsza piątka 28 12/33 36,4 1/13 7,7 13/46 28,3 1/6 16,7 22 6 28 3 11 6 5 11 1 16
Ławka 1 0/4 0 0/3 0 0/7 0 1/2 50 1 1 2 2 3 3 3 2 0 -2
SUMA 29 12/37 32,4 1/16 6,2 13/53 24,5 2/8 25 25 7 32 5 14 9 8 13 1 14