III Liga (LIII Edycja) | 6. tydzień | 30.10.2025 19:40
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Razem | |
|---|---|---|---|---|---|
| AK TiS | 12 | 4 | 16 | 14 | 46 |
| AirBallers II | 12 | 12 | 15 | 6 | 45 |
🏁 Sędziowie: Karolina Marciniak, Daniel Kapuściński
📊 Statystyk: Patryk Wojciechowski
AK TiS
| Nr | Zawodnik | S5 | PKT | MIN | 2P | % | 3P | % | FG | % | FT | % | ZD | ZO | ZB | AS | F | FW | ST | TO | BL | +/- | EVAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Łukasz Stanisławski | 3 | 17 | 1/4 | 25 | 0/2 | 0 | 1/6 | 16,7 | 1/3 | 33,3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | +5 | -3 | |
| 2 | Piotr Kwiatkowski | 0 | 2 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 | 0 | |
| 3 | Witold Świderek | 6 | 25 | 2/9 | 22,2 | 0/3 | 0 | 2/12 | 16,7 | 2/3 | 66,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 3 | 1 | 1 | -7 | -2 | |
| 4 | Eryk Bryszewski | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | Julian Szczepaniak | * | 3 | 22 | 1/4 | 25 | 0/2 | 0 | 1/6 | 16,7 | 1/2 | 50 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | -5 |
| 7 | Jonasz Molski | * | 1 | 9 | 0/1 | 0 | 0/0 | 0 | 0/1 | 0 | 1/1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | -5 | 1 |
| 8 | Aleksander Westwal | 0 | 3 | 0/1 | 0 | 0/1 | 0 | 0/2 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | +7 | -2 | |
| 9 | Jan Jasiaczyk | 0 | 4 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6 | 0 | |
| 10 | Borys Siedlecki | 0 | 11 | 0/2 | 0 | 0/0 | 0 | 0/2 | 0 | 0/0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | -5 | 1 | |
| 11 | Wiktor Adamski | * | 8 | 34 | 4/9 | 44,4 | 0/3 | 0 | 4/12 | 33,3 | 0/1 | 0 | 3 | 2 | 5 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | +7 | 4 |
| 13 | Wiktor Ochęcki | * | 12 | 33 | 6/15 | 40 | 0/0 | 0 | 6/15 | 40 | 0/0 | 0 | 8 | 6 | 14 | 0 | 4 | 0 | 3 | 1 | 1 | +5 | 20 |
| 15 | Dawid Marcinkowski | * | 13 | 34 | 3/6 | 50 | 2/3 | 66,7 | 5/9 | 55,6 | 1/1 | 100 | 2 | 4 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | +8 | 14 |
| Drużyna | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| Pierwsza piątka | 37 | 14/35 | 40 | 2/8 | 25 | 16/43 | 37,2 | 3/5 | 60 | 13 | 13 | 26 | 2 | 9 | 4 | 5 | 8 | 1 | 34 | ||||
| Ławka | 9 | 3/16 | 18,8 | 0/6 | 0 | 3/22 | 13,6 | 3/6 | 50 | 3 | 2 | 5 | 0 | 6 | 5 | 4 | 3 | 1 | -6 | ||||
| SUMA | 46 | 17/51 | 33,3 | 2/14 | 14,3 | 19/65 | 29,2 | 6/11 | 54,5 | 19 | 16 | 35 | 2 | 15 | 9 | 9 | 11 | 2 | 28 | ||||
AirBallers II
| Nr | Zawodnik | S5 | PKT | MIN | 2P | % | 3P | % | FG | % | FT | % | ZD | ZO | ZB | AS | F | FW | ST | TO | BL | +/- | EVAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | Piotr Jaczewski | * | 16 | 29 | 8/17 | 47,1 | 0/0 | 0 | 8/17 | 47,1 | 0/2 | 0 | 9 | 8 | 17 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | +7 | 24 |
| 32 | Marcel Chocholski | * | 12 | 26 | 5/10 | 50 | 0/0 | 0 | 5/10 | 50 | 2/6 | 33,3 | 3 | 3 | 6 | 1 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | -4 | 11 |
| 10 | Jakub Skowroński | * | 5 | 24 | 0/6 | 0 | 0/1 | 0 | 0/7 | 0 | 5/7 | 71,4 | 3 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | +7 | -2 |
| 6 | Mateusz Szelest | * | 3 | 15 | 1/3 | 33,3 | 0/0 | 0 | 1/3 | 33,3 | 1/3 | 33,3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 | 0 | +3 | -3 |
| 33 | Miłosz Mikorenda | * | 2 | 18 | 1/3 | 33,3 | 0/1 | 0 | 1/4 | 25 | 0/0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | -6 | 0 |
| 17 | Paulina Wiercioch | 3 | 24 | 1/4 | 25 | 0/0 | 0 | 1/4 | 25 | 1/5 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 | 0 | -3 | -6 | |
| 1 | Maciej Sieroń | 2 | 22 | 1/1 | 100 | 0/1 | 0 | 1/2 | 50 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | -4 | 2 | |
| 99 | Dariusz Grzybowski | 2 | 18 | 1/4 | 25 | 0/2 | 0 | 1/6 | 16,7 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6 | -1 | |
| 22 | Adrian Szafrański | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | Szymon Mozga | 0 | 14 | 0/1 | 0 | 0/0 | 0 | 0/1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | +4 | -1 | |
| 80 | Piotr Paszkowski | 0 | 3 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | 1 | |
| 26 | Filip Szafraniak | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Drużyna | 6 | 3 | 9 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| Pierwsza piątka | 38 | 15/39 | 38,5 | 0/2 | 0 | 15/41 | 36,6 | 8/18 | 44,4 | 18 | 11 | 29 | 5 | 7 | 13 | 3 | 10 | 1 | 30 | ||||
| Ławka | 7 | 3/10 | 30 | 0/3 | 0 | 3/13 | 23,1 | 1/5 | 20 | 2 | 3 | 5 | 3 | 3 | 2 | 1 | 7 | 0 | -5 | ||||
| SUMA | 45 | 18/49 | 36,7 | 0/5 | 0 | 18/54 | 33,3 | 9/23 | 39,1 | 26 | 17 | 43 | 8 | 10 | 15 | 4 | 17 | 1 | 25 | ||||