III Liga (LIII Edycja) | 8. tydzień | 20.11.2025 18:26
1Q 2Q 3Q 4Q Razem
AK TiS 9 10 9 15 43
NKOTC 3 14 12 8 14 48

AK TiS

Nr Zawodnik S5 PKT MIN 2P % 3P % FG % FT % ZD ZO ZB AS F FW ST TO BL +/- EVAL
1 Łukasz Stanisławski * 3 30 0/1 0 1/3 33,3 1/4 25 0/0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 -4 2
2 Piotr Kwiatkowski 0 9 0/4 0 0/0 0 0/4 0 0/0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 -6 -3
3 Witold Świderek 7 24 3/9 33,3 0/1 0 3/10 30 1/5 20 1 1 2 2 3 5 0 1 0 +2 -1
4 Eryk Bryszewski 0 6 0/0 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 +4 0
5 Julian Szczepaniak * 0 11 0/1 0 0/1 0 0/2 0 0/0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0 -2 -2
8 Aleksander Westwal * 6 21 2/7 28,6 0/3 0 2/10 20 2/5 40 2 2 4 1 0 3 1 2 0 -4 -1
9 Jan Jasiaczyk 0 8 0/0 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 -1 0
10 Borys Siedlecki 2 24 1/3 33,3 0/0 0 1/3 33,3 0/0 0 0 2 2 0 2 2 1 0 0 -5 3
11 Wiktor Adamski * 16 31 5/9 55,6 1/3 33,3 6/12 50 3/4 75 3 1 4 1 2 2 1 2 0 -5 13
12 Jakub Kempa 0 2 0/0 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 0
13 Wiktor Ochęcki * 9 28 4/7 57,1 0/0 0 4/7 57,1 1/1 100 6 3 9 0 4 1 0 0 1 -3 16
15 Mateusz Dąbrowski 0 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Drużyna 1 0 1 0 0
Pierwsza piątka 34 11/25 44 2/10 20 13/35 37,1 6/10 60 12 6 18 4 6 6 3 6 1 28
Ławka 9 4/16 25 0/1 0 4/17 23,5 1/5 20 2 3 5 2 6 8 1 1 0 -1
SUMA 43 15/41 36,6 2/11 18,2 17/52 32,7 7/15 46,7 15 9 24 6 12 14 4 7 1 27

NKOTC 3

Nr Zawodnik S5 PKT MIN 2P % 3P % FG % FT % ZD ZO ZB AS F FW ST TO BL +/- EVAL
34 Jakub Sobczak * 13 36 6/10 60 0/0 0 6/10 60 1/6 16,7 13 7 20 1 5 4 0 2 0 +6 23
19 Batłomiej Zembik * 11 31 5/6 83,3 0/0 0 5/6 83,3 1/2 50 2 1 3 2 3 1 0 0 0 -4 14
28 Krzysztof Płaza * 8 33 4/9 44,4 0/0 0 4/9 44,4 0/1 0 8 1 9 0 0 4 0 5 1 +3 7
21 Cezary Baryła * 5 35 2/11 18,2 0/0 0 2/11 18,2 1/3 33,3 1 2 3 1 1 1 1 0 0 +7 -1
16 Kacper Kuźniak * 4 30 2/3 66,7 0/2 0 2/5 40 0/0 0 3 2 5 0 2 0 0 1 0 +12 5
77 Jan Pardyka 7 33 2/4 50 0/2 0 2/6 33,3 3/4 75 1 0 1 0 3 2 1 4 0 +1 0
50 Dominik Płaza 0 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
97 Myknailo Vorovchenko 0 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Drużyna 2 0 2 0 0
Pierwsza piątka 41 19/39 48,7 0/2 0 19/41 46,3 3/12 25 27 13 40 4 11 10 1 8 1 48
Ławka 7 2/4 50 0/2 0 2/6 33,3 3/4 75 1 0 1 0 3 2 1 4 0 0
SUMA 48 21/43 48,8 0/4 0 21/47 44,7 6/16 37,5 30 13 43 4 14 12 2 12 1 48