III Liga (LIII Edycja) | 8. tydzień | 20.11.2025 19:42
1Q 2Q 3Q 4Q Razem
Looney Squad III 5 5 5 14 29
Bad Boys 15 12 11 26 64

Looney Squad III

Nr Zawodnik S5 PKT MIN 2P % 3P % FG % FT % ZD ZO ZB AS F FW ST TO BL +/- EVAL
1 Maciej Karbownik 0 11 0/1 0 0/0 0 0/1 0 0/0 0 1 0 1 1 0 0 1 1 0 -15 1
2 Jan Osiwała 1 15 0/3 0 0/0 0 0/3 0 1/2 50 0 0 0 0 3 1 0 0 0 -16 -3
3 Miłosz Kaczmarek 0 9 0/0 0 0/1 0 0/1 0 0/0 0 0 1 1 0 0 1 0 2 0 -11 -2
7 Aleksander Gołębiewski * 2 25 1/1 100 0/0 0 1/1 100 0/0 0 3 0 3 0 1 0 0 0 0 -14 5
10 Jakub Kubiak 2 12 1/1 100 0/0 0 1/1 100 0/0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 -18 4
14 Szymon Stańczak 2 19 1/8 12,5 0/0 0 1/8 12,5 0/0 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 -20 -5
29 Jan Cybulski 0 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
34 Nikodem Kowalczyk * 3 21 1/2 50 0/1 0 1/3 33,3 1/3 33,3 7 1 8 0 2 3 0 1 0 -17 6
35 Kacper Jaworski * 8 28 4/9 44,4 0/0 0 4/9 44,4 0/3 0 1 2 3 0 3 4 1 1 0 -20 3
53 Andrzej Makarczuk * 6 32 0/2 0 2/5 40 2/7 28,6 0/0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 -26 1
99 Tchidjo Ryan Ngom * 5 22 2/4 50 0/0 0 2/4 50 1/2 50 4 0 4 0 2 1 1 1 0 -18 6
Drużyna 3 1 4 0 0
Pierwsza piątka 24 8/18 44,4 2/6 33,3 10/24 41,7 2/8 25 16 3 19 0 8 8 2 4 0 21
Ławka 5 2/13 15,4 0/1 0 2/14 14,3 1/2 50 4 1 5 1 4 2 1 4 0 -5
SUMA 29 10/31 32,3 2/7 28,6 12/38 31,6 3/10 30 23 5 28 1 12 10 3 8 0 16

Bad Boys

Nr Zawodnik S5 PKT MIN 2P % 3P % FG % FT % ZD ZO ZB AS F FW ST TO BL +/- EVAL
1 Kacper Komorowski * 21 35 10/17 58,8 0/1 0 10/18 55,6 1/3 33,3 4 4 8 2 1 2 0 1 0 +35 20
15 Krzysztof Pełka * 19 38 8/17 47,1 0/0 0 8/17 47,1 3/4 75 9 2 11 0 1 3 0 1 0 +37 19
69 Bartłomiej Kurczewski * 16 35 4/5 80 2/4 50 6/9 66,7 2/3 66,7 3 0 3 3 2 2 0 2 0 +29 16
13 Łukasz Granat * 2 31 0/4 0 0/0 0 0/4 0 2/3 66,7 2 3 5 0 3 2 0 0 0 +26 2
33 Piotr Piwoński * 2 30 1/7 14,3 0/1 0 1/8 12,5 0/0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 +21 -4
24 Jakub Olejnik 4 28 1/2 50 0/0 0 1/2 50 2/3 66,7 3 1 4 4 1 3 0 0 0 +27 10
Drużyna 0 0 0 0 0
Pierwsza piątka 60 23/50 46 2/6 33,3 25/56 44,6 8/13 61,5 18 9 27 6 9 9 0 4 0 53
Ławka 4 1/2 50 0/0 0 1/2 50 2/3 66,7 3 1 4 4 1 3 0 0 0 10
SUMA 64 24/52 46,2 2/6 33,3 26/58 44,8 10/16 62,5 21 10 31 10 10 12 0 4 0 63