III Liga (XLII edycja) | 2. kolejka | 02.10.2019 18:30
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Razem | |
|---|---|---|---|---|---|
| Space Dżem | 15 | 10 | 10 | 11 | 46 |
| Bad Boys OG | 14 | 7 | 9 | 2 | 32 |
Space Dżem
| Nr | Zawodnik | S5 | PKT | MIN | 2P | % | 3P | % | FG | % | FT | % | ZD | ZO | ZB | AS | F | FW | ST | TO | BL | +/- | EVAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Jakub Czarnota | 2 | 16 | 1/3 | 33,3 | 0/0 | 0 | 1/3 | 33,3 | 0/0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | +4 | 5 | |
| 3 | Michał Wolski | 11 | 23 | 5/7 | 71,4 | 0/0 | 0 | 5/7 | 71,4 | 1/3 | 33,3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | +10 | 6 | |
| 10 | Remigiusz Pająk | * | 12 | 33 | 4/6 | 66,7 | 0/0 | 0 | 4/6 | 66,7 | 4/9 | 44,4 | 3 | 1 | 4 | 3 | 0 | 8 | 3 | 6 | 0 | +13 | 9 |
| 15 | Rafał Mataśka | * | 0 | 26 | 0/1 | 0 | 0/0 | 0 | 0/1 | 0 | 0/0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | +3 | 4 |
| 20 | Artur Sobczak | * | 6 | 23 | 2/4 | 50 | 0/0 | 0 | 2/4 | 50 | 2/4 | 50 | 4 | 1 | 5 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | +11 | 9 |
| 21 | Piotr Łazicki | * | 3 | 26 | 0/5 | 0 | 1/3 | 33,3 | 1/8 | 12,5 | 0/0 | 0 | 6 | 2 | 8 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | +11 | 5 |
| 27 | Mateusz Czarnota | * | 6 | 24 | 3/8 | 37,5 | 0/0 | 0 | 3/8 | 37,5 | 0/0 | 0 | 4 | 2 | 6 | 3 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | +5 | 7 |
| 44 | Artur Czarnota | 6 | 30 | 2/8 | 25 | 0/0 | 0 | 2/8 | 25 | 2/4 | 50 | 3 | 7 | 10 | 1 | 4 | 6 | 0 | 4 | 0 | +13 | 5 | |
| Drużyna | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| Pierwsza piątka | 27 | 9/24 | 37,5 | 1/3 | 33,3 | 10/27 | 37 | 6/13 | 46,2 | 20 | 6 | 26 | 8 | 7 | 12 | 6 | 12 | 3 | 34 | ||||
| Ławka | 19 | 8/18 | 44,4 | 0/0 | 0 | 8/18 | 44,4 | 3/7 | 42,9 | 7 | 8 | 15 | 2 | 6 | 8 | 1 | 8 | 1 | 16 | ||||
| SUMA | 46 | 17/42 | 40,5 | 1/3 | 33,3 | 18/45 | 40 | 9/20 | 45 | 28 | 15 | 43 | 10 | 13 | 20 | 7 | 20 | 4 | 50 | ||||
Bad Boys OG
| Nr | Zawodnik | S5 | PKT | MIN | 2P | % | 3P | % | FG | % | FT | % | ZD | ZO | ZB | AS | F | FW | ST | TO | BL | +/- | EVAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 99 | Kacper Kostanty | * | 10 | 31 | 1/9 | 11,1 | 2/6 | 33,3 | 3/15 | 20 | 2/2 | 100 | 8 | 5 | 13 | 1 | 3 | 2 | 3 | 4 | 0 | -10 | 11 |
| 55 | Mieszko Kot | * | 8 | 40 | 1/1 | 100 | 2/11 | 18,2 | 3/12 | 25 | 0/1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | -14 | 1 |
| 1 | Maciej Spuś | * | 5 | 40 | 2/12 | 16,7 | 0/3 | 0 | 2/15 | 13,3 | 1/2 | 50 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | -14 | -5 |
| 20 | Kamil Gabara | * | 3 | 29 | 1/5 | 20 | 0/0 | 0 | 1/5 | 20 | 1/2 | 50 | 2 | 4 | 6 | 0 | 5 | 3 | 1 | 3 | 0 | -13 | 2 |
| 10 | Maciej Tkaczyk | * | 2 | 11 | 1/2 | 50 | 0/0 | 0 | 1/2 | 50 | 0/0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | -8 | 4 |
| 0 | Szymon Sławiński | 4 | 24 | 1/3 | 33,3 | 0/0 | 0 | 1/3 | 33,3 | 2/3 | 66,7 | 2 | 3 | 5 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | -11 | 9 | |
| 7 | Jacek Laube | 0 | 25 | 0/3 | 0 | 0/1 | 0 | 0/4 | 0 | 0/2 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 3 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | -5 | |
| Drużyna | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| Pierwsza piątka | 28 | 6/29 | 20,7 | 4/20 | 20 | 10/49 | 20,4 | 4/7 | 57,1 | 14 | 10 | 24 | 7 | 13 | 9 | 8 | 12 | 0 | 13 | ||||
| Ławka | 4 | 1/6 | 16,7 | 0/1 | 0 | 1/7 | 14,3 | 2/5 | 40 | 4 | 5 | 9 | 1 | 7 | 3 | 3 | 5 | 1 | 4 | ||||
| SUMA | 32 | 7/35 | 20 | 4/21 | 19 | 11/56 | 19,6 | 6/12 | 50 | 18 | 16 | 34 | 8 | 20 | 12 | 11 | 17 | 1 | 17 | ||||