II Liga (XLI edycja) | Tydzień 1 | 27.02.2019 19:40
1Q 2Q 3Q 4Q Razem
Potęga i Sława 22 15 12 12 61
Money Time 10 10 2 16 38

Potęga i Sława

Nr Zawodnik S5 PKT MIN 2P % 3P % FG % FT % ZD ZO ZB AS F FW ST TO BL +/- EVAL
0 Dariusz Toma * 15 22 2/7 28,6 3/5 60 5/12 41,7 2/2 100 6 0 6 2 0 2 2 0 0 +20 18
6 Tomasz Tosik * 3 24 0/1 0 1/1 100 1/2 50 0/0 0 3 3 6 2 0 1 1 1 0 +26 10
7 Paweł Januszewski 0 7 0/2 0 0/0 0 0/2 0 0/0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 -3 -1
9 Jakub Pajdak 9 14 2/3 66,7 1/1 100 3/4 75 2/4 50 1 0 1 0 0 2 1 1 0 -3 7
13 Mariusz Surlejewski 0 15 0/1 0 0/0 0 0/1 0 0/2 0 1 0 1 2 1 1 1 0 0 +7 1
16 Tomasz Pietrykowski 1 18 0/0 0 0/0 0 0/0 0 1/2 50 0 0 0 1 2 2 1 0 0 +9 2
21 Jakub Jędrzejczak * 11 26 3/8 37,5 1/6 16,7 4/14 28,6 2/2 100 2 0 2 1 0 1 0 0 0 +16 4
30 Kamil Dąbrowski 2 8 1/1 100 0/0 0 1/1 100 0/0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 +6 3
34 Krzysztof Sokołowski 5 13 1/3 33,3 1/1 100 2/4 50 0/0 0 1 0 1 0 2 0 0 1 0 +7 3
40 Łukasz Goździk * 15 49 4/12 33,3 2/2 100 6/14 42,9 1/4 25 6 5 11 3 3 2 2 2 0 +15 18
91 Bartosz Maszczyk 0 3 0/0 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 0
Drużyna 2 1 3 0 0
Pierwsza piątka 44 9/28 32,1 7/14 50 16/42 38,1 5/8 62,5 17 8 25 8 3 6 5 3 0 50
Ławka 17 4/10 40 2/2 100 6/12 50 3/8 37,5 5 0 5 3 5 5 3 2 0 15
SUMA 61 13/38 34,2 9/16 56,2 22/54 40,7 8/16 50 24 9 33 11 8 11 8 5 0 65

Money Time

Nr Zawodnik S5 PKT MIN 2P % 3P % FG % FT % ZD ZO ZB AS F FW ST TO BL +/- EVAL
12 Paweł Zaręba * 11 25 3/7 42,9 0/1 0 3/8 37,5 5/5 100 5 2 7 1 3 3 0 3 0 -23 11
0 Kamil Kaźmierczak * 2 30 1/2 50 0/0 0 1/2 50 0/0 0 5 0 5 0 1 0 0 0 0 -19 6
31 Tomasz Okulski * 0 21 0/1 0 0/0 0 0/1 0 0/0 0 1 1 2 0 1 0 0 1 1 -11 1
44 Adrian Celczyński * 0 24 0/5 0 0/0 0 0/5 0 0/0 0 3 0 3 0 1 1 0 3 0 -27 -5
2 Bartosz Sierakowski 18 61 2/11 18,2 4/14 28,6 6/25 24 2/2 100 3 3 6 4 5 3 2 5 0 -8 6
8 Rafał Hetug 5 28 2/3 66,7 0/2 0 2/5 40 1/1 100 7 1 8 2 0 1 0 1 1 -5 12
14 Jan Leśniowski 2 10 1/3 33,3 0/0 0 1/3 33,3 0/0 0 1 1 2 0 0 0 0 1 0 -11 1
Drużyna 0 2 2 0 0
Pierwsza piątka 13 4/15 26,7 0/1 0 4/16 25 5/5 100 14 3 17 1 6 4 0 7 1 13
Ławka 25 5/17 29,4 4/16 25 9/33 27,3 3/3 100 11 5 16 6 5 4 2 7 1 19
SUMA 38 9/32 28,1 4/17 23,5 13/49 26,5 8/8 100 25 10 35 7 11 8 2 14 2 32