II Liga (XLI edycja) | Tydzień 8 | 17.04.2019 18:30
1Q 2Q 3Q 4Q Razem
SLAckers 11 12 15 15 53
Ceglaże 12 16 9 9 46

SLAckers

Nr Zawodnik S5 PKT MIN 2P % 3P % FG % FT % ZD ZO ZB AS F FW ST TO BL +/- EVAL
0 Maciej Fabiańczyk 3 15 0/0 0 0/0 0 0/0 0 3/4 75 2 1 3 0 0 2 0 0 0 -2 5
3 Ali Rostamani 4 16 2/4 50 0/0 0 2/4 50 0/0 0 1 1 2 3 4 0 0 1 0 +11 6
4 Haukur Hrafnsson * 2 20 1/4 25 0/0 0 1/4 25 0/2 0 2 1 3 2 2 1 1 2 0 +5 1
8 Michał Witkowski * 3 23 0/1 0 1/3 33,3 1/4 25 0/0 0 1 0 1 0 2 1 1 1 0 +5 1
10 Kamil Pawlak 15 20 6/9 66,7 0/1 0 6/10 60 3/3 100 0 1 1 1 0 3 2 2 2 +4 15
12 Jakub Michalski 3 9 0/3 0 1/3 33,3 1/6 16,7 0/0 0 1 1 2 1 1 0 1 2 0 +1 0
13 Maciej Frontczak 8 22 4/10 40 0/2 0 4/12 33,3 0/0 0 3 1 4 2 3 0 1 2 0 0 5
24 Mikołaj Góralski * 6 22 3/13 23,1 0/0 0 3/13 23,1 0/0 0 4 4 8 1 1 0 1 3 0 +2 3
32 Filip Mieczkowski * 4 25 2/4 50 0/0 0 2/4 50 0/2 0 3 6 9 0 1 1 0 1 2 +10 10
33 Maciej Pękala 1 5 0/0 0 0/0 0 0/0 0 1/2 50 1 0 1 0 1 2 0 1 0 -3 0
42 Łukasz Jędrzejczak * 4 17 2/3 66,7 0/0 0 2/3 66,7 0/0 0 0 1 1 3 3 0 1 3 0 +6 5
89 Damian Gromada 0 7 0/0 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 -4 1
Drużyna 2 1 3 0 0
Pierwsza piątka 19 8/25 32 1/3 33,3 9/28 32,1 0/4 0 10 12 22 6 9 3 4 10 2 20
Ławka 34 12/26 46,2 1/6 16,7 13/32 40,6 7/9 77,8 8 6 14 7 9 7 4 8 2 32
SUMA 53 20/51 39,2 2/9 22,2 22/60 36,7 7/13 53,8 20 19 39 13 18 10 8 18 4 52

Ceglaże

Nr Zawodnik S5 PKT MIN 2P % 3P % FG % FT % ZD ZO ZB AS F FW ST TO BL +/- EVAL
14 Grzegorz Janaszkiewicz * 15 38 5/13 38,5 0/0 0 5/13 38,5 5/8 62,5 3 1 4 1 1 7 1 3 0 -5 7
9 Szymon Barys * 10 33 5/8 62,5 0/3 0 5/11 45,5 0/0 0 2 1 3 3 1 2 4 3 0 -2 11
7 Andrzej Kamiński * 5 27 2/5 40 0/1 0 2/6 33,3 1/4 25 6 0 6 6 4 5 1 4 0 -4 7
10 Michał Jóźwiak * 4 37 2/2 100 0/1 0 2/3 66,7 0/0 0 2 5 7 2 1 2 2 5 1 -4 10
8 Michał Kalenik * 3 36 0/0 0 1/5 20 1/5 20 0/0 0 1 0 1 2 0 1 0 1 0 -14 1
5 Krystian Witaszek 9 30 3/5 60 1/7 14,3 4/12 33,3 0/0 0 1 0 1 0 3 1 3 2 0 -6 3
Drużyna 1 3 4 0 0
Pierwsza piątka 37 14/28 50 1/10 10 15/38 39,5 6/12 50 14 7 21 14 7 17 8 16 1 36
Ławka 9 3/5 60 1/7 14,3 4/12 33,3 0/0 0 1 0 1 0 3 1 3 2 0 3
SUMA 46 17/33 51,5 2/17 11,8 19/50 38 6/12 50 16 10 26 14 10 18 11 18 1 39