III Liga (XLI edycja) | Tydzień 7 | 10.04.2019 18:30
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Razem | |
|---|---|---|---|---|---|
| Space Dżem | 28 | 25 | 23 | 25 | 101 |
| Bobry Bimbru | 10 | 8 | 14 | 12 | 44 |
Space Dżem
| Nr | Zawodnik | S5 | PKT | MIN | 2P | % | 3P | % | FG | % | FT | % | ZD | ZO | ZB | AS | F | FW | ST | TO | BL | +/- | EVAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Jakub Czarnota | 12 | 25 | 3/4 | 75 | 2/4 | 50 | 5/8 | 62,5 | 0/0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 1 | 4 | 0 | 4 | 1 | 0 | +32 | 17 | |
| 3 | Michał Wolski | * | 13 | 28 | 6/10 | 60 | 0/1 | 0 | 6/11 | 54,5 | 1/4 | 25 | 1 | 2 | 3 | 7 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | +46 | 17 |
| 10 | Patryk Sadowski | * | 39 | 33 | 14/21 | 66,7 | 3/7 | 42,9 | 17/28 | 60,7 | 2/2 | 100 | 1 | 5 | 6 | 9 | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | +46 | 42 |
| 20 | Artur Sobczak | * | 12 | 31 | 5/10 | 50 | 0/0 | 0 | 5/10 | 50 | 2/4 | 50 | 5 | 4 | 9 | 2 | 4 | 2 | 3 | 1 | 0 | +46 | 18 |
| 27 | Mateusz Czarnota | * | 11 | 35 | 4/8 | 50 | 1/5 | 20 | 5/13 | 38,5 | 0/1 | 0 | 5 | 2 | 7 | 4 | 1 | 2 | 4 | 2 | 0 | +48 | 15 |
| 33 | Jarosław Sadowski | 3 | 23 | 0/2 | 0 | 1/5 | 20 | 1/7 | 14,3 | 0/0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | +32 | 4 | |
| 44 | Artur Czarnota | * | 11 | 25 | 5/7 | 71,4 | 0/0 | 0 | 5/7 | 71,4 | 1/1 | 100 | 8 | 5 | 13 | 4 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | +35 | 25 |
| Drużyna | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| Pierwsza piątka | 86 | 34/56 | 60,7 | 4/13 | 30,8 | 38/69 | 55,1 | 6/12 | 50 | 20 | 18 | 38 | 26 | 11 | 10 | 10 | 7 | 1 | 117 | ||||
| Ławka | 15 | 3/6 | 50 | 3/9 | 33,3 | 6/15 | 40 | 0/0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 2 | 7 | 0 | 6 | 1 | 0 | 21 | ||||
| SUMA | 101 | 37/62 | 59,7 | 7/22 | 31,8 | 44/84 | 52,4 | 6/12 | 50 | 29 | 20 | 49 | 28 | 18 | 10 | 16 | 8 | 1 | 138 | ||||
Bobry Bimbru
| Nr | Zawodnik | S5 | PKT | MIN | 2P | % | 3P | % | FG | % | FT | % | ZD | ZO | ZB | AS | F | FW | ST | TO | BL | +/- | EVAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Łukasz Sobociński | * | 27 | 40 | 13/26 | 50 | 0/0 | 0 | 13/26 | 50 | 1/2 | 50 | 5 | 8 | 13 | 0 | 2 | 3 | 1 | 6 | 0 | -57 | 21 |
| 9 | Jan Kopciński | * | 7 | 40 | 2/11 | 18,2 | 0/3 | 0 | 2/14 | 14,3 | 3/5 | 60 | 2 | 4 | 6 | 0 | 4 | 6 | 0 | 5 | 1 | -57 | -5 |
| 99 | Antoni Batliński | * | 6 | 40 | 2/13 | 15,4 | 0/0 | 0 | 2/13 | 15,4 | 2/2 | 100 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 5 | 1 | 6 | 0 | -57 | -7 |
| 0 | Jan Podlaski | * | 2 | 40 | 1/5 | 20 | 0/0 | 0 | 1/5 | 20 | 0/1 | 0 | 6 | 1 | 7 | 5 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | -57 | 8 |
| 6 | Maciej Sputowski | * | 2 | 40 | 1/4 | 25 | 0/0 | 0 | 1/4 | 25 | 0/0 | 0 | 5 | 1 | 6 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | -57 | 7 |
| Drużyna | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| Pierwsza piątka | 44 | 19/59 | 32,2 | 0/3 | 0 | 19/62 | 30,6 | 6/10 | 60 | 20 | 14 | 34 | 8 | 10 | 18 | 4 | 21 | 2 | 24 | ||||
| Ławka | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| SUMA | 44 | 19/59 | 32,2 | 0/3 | 0 | 19/62 | 30,6 | 6/10 | 60 | 22 | 14 | 36 | 8 | 10 | 18 | 4 | 21 | 2 | 24 | ||||