II Liga (XL edycja) | 3. kolejka | 10.10.2018 20:50
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Razem | |
|---|---|---|---|---|---|
| Polska Organizacja Sportowa | 17 | 17 | 13 | 19 | 66 |
| Rocket Fjuel | 9 | 10 | 6 | 6 | 31 |
Polska Organizacja Sportowa
| Nr | Zawodnik | S5 | PKT | MIN | 2P | % | 3P | % | FG | % | FT | % | ZD | ZO | ZB | AS | F | FW | ST | TO | BL | +/- | EVAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Konrad Manes | 20 | 69 | 9/16 | 56,2 | 0/2 | 0 | 9/18 | 50 | 2/5 | 40 | 6 | 5 | 11 | 2 | 5 | 3 | 2 | 6 | 0 | +29 | 17 | |
| 2 | Rafał Grabarczyk | * | 12 | 40 | 5/15 | 33,3 | 0/0 | 0 | 5/15 | 33,3 | 2/2 | 100 | 2 | 2 | 4 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | +35 | 10 |
| 7 | Wojciech Wojciechowski | * | 14 | 30 | 1/1 | 100 | 4/5 | 80 | 5/6 | 83,3 | 0/0 | 0 | 11 | 0 | 11 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | +22 | 24 |
| 9 | Rafał Borkowski | * | 6 | 33 | 3/5 | 60 | 0/1 | 0 | 3/6 | 50 | 0/0 | 0 | 17 | 3 | 20 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | +29 | 23 |
| 13 | Marek Foryś | * | 9 | 29 | 4/8 | 50 | 0/0 | 0 | 4/8 | 50 | 1/7 | 14,3 | 2 | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 | +32 | 4 |
| 16 | Michał Pilch | * | 6 | 34 | 2/4 | 50 | 0/2 | 0 | 2/6 | 33,3 | 2/3 | 66,7 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | +28 | 6 |
| Drużyna | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| Pierwsza piątka | 47 | 15/33 | 45,5 | 4/8 | 50 | 19/41 | 46,3 | 5/12 | 41,7 | 34 | 9 | 43 | 9 | 3 | 10 | 6 | 9 | 0 | 67 | ||||
| Ławka | 20 | 9/16 | 56,2 | 0/2 | 0 | 9/18 | 50 | 2/5 | 40 | 6 | 5 | 11 | 2 | 5 | 3 | 2 | 6 | 0 | 17 | ||||
| SUMA | 67 | 24/49 | 49 | 4/10 | 40 | 28/59 | 47,5 | 7/17 | 41,2 | 42 | 15 | 57 | 11 | 8 | 13 | 8 | 15 | 0 | 84 | ||||
Rocket Fjuel
| Nr | Zawodnik | S5 | PKT | MIN | 2P | % | 3P | % | FG | % | FT | % | ZD | ZO | ZB | AS | F | FW | ST | TO | BL | +/- | EVAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Jakub Gonera | * | 10 | 33 | 2/7 | 28,6 | 2/9 | 22,2 | 4/16 | 25 | 0/0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 2 | 2 | 3 | 0 | -27 | -1 |
| 13 | Paweł Drechsler | * | 8 | 37 | 4/12 | 33,3 | 0/6 | 0 | 4/18 | 22,2 | 0/0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | -35 | -3 |
| 22 | Krzysztof Rewucki | * | 4 | 33 | 2/8 | 25 | 0/0 | 0 | 2/8 | 25 | 0/0 | 0 | 5 | 2 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -28 | 5 |
| 10 | Bartosz Gonera | * | 2 | 33 | 1/7 | 14,3 | 0/0 | 0 | 1/7 | 14,3 | 0/0 | 0 | 2 | 4 | 6 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | -24 | 3 |
| 14 | Jakub Hobot | 6 | 30 | 3/10 | 30 | 0/0 | 0 | 3/10 | 30 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | -27 | 2 | |
| Drużyna | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| Pierwsza piątka | 24 | 9/34 | 26,5 | 2/15 | 13,3 | 11/49 | 22,4 | 0/0 | 0 | 8 | 7 | 15 | 2 | 7 | 3 | 6 | 5 | 0 | 4 | ||||
| Ławka | 6 | 3/10 | 30 | 0/0 | 0 | 3/10 | 30 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | ||||
| SUMA | 30 | 12/44 | 27,3 | 2/15 | 13,3 | 14/59 | 23,7 | 0/0 | 0 | 11 | 11 | 22 | 2 | 9 | 4 | 6 | 6 | 0 | 6 | ||||