I Liga (XXXVIII edycja) | 2. kolejka | 04.10.2017 20:50
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Razem | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ball dont lie | 6 | 2 | 2 | 8 | 18 |
| Rzuty i Przekroje | 23 | 15 | 12 | 13 | 63 |
Ball dont lie
| Nr | Zawodnik | S5 | PKT | MIN | 2P | % | 3P | % | FG | % | FT | % | ZD | ZO | ZB | AS | F | FW | ST | TO | BL | +/- | EVAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Marcin Zieliński | * | 2 | 27 | 0/7 | 0 | 0/2 | 0 | 0/9 | 0 | 2/4 | 50 | 4 | 0 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | -27 | -2 |
| 5 | Marcin Majczak | 0 | 28 | 0/3 | 0 | 0/0 | 0 | 0/3 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | -34 | -3 | |
| 7 | Tomasz Bąk | * | 2 | 23 | 1/3 | 33,3 | 0/1 | 0 | 1/4 | 25 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -30 | 3 |
| 8 | Michał Lesiak | * | 3 | 24 | 0/8 | 0 | 0/2 | 0 | 0/10 | 0 | 3/4 | 75 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | -24 | -5 |
| 9 | Paweł Werner | * | 8 | 32 | 4/10 | 40 | 0/1 | 0 | 4/11 | 36,4 | 0/0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | -36 | 4 |
| 10 | Dariusz Kiedrzyński | * | 3 | 33 | 1/11 | 9,1 | 0/1 | 0 | 1/12 | 8,3 | 1/1 | 100 | 6 | 0 | 6 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | -29 | 0 |
| 99 | Mateusz Glapiński | 0 | 33 | 0/4 | 0 | 0/3 | 0 | 0/7 | 0 | 0/2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | -45 | -4 | |
| Drużyna | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| Pierwsza piątka | 18 | 6/39 | 15,4 | 0/7 | 0 | 6/46 | 13 | 6/9 | 66,7 | 18 | 3 | 21 | 3 | 7 | 6 | 6 | 5 | 0 | 0 | ||||
| Ławka | 0 | 0/7 | 0 | 0/3 | 0 | 0/10 | 0 | 0/2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | -7 | ||||
| SUMA | 18 | 6/46 | 13 | 0/10 | 0 | 6/56 | 10,7 | 6/11 | 54,5 | 21 | 4 | 25 | 4 | 12 | 7 | 8 | 6 | 0 | -7 | ||||
Rzuty i Przekroje
| Nr | Zawodnik | S5 | PKT | MIN | 2P | % | 3P | % | FG | % | FT | % | ZD | ZO | ZB | AS | F | FW | ST | TO | BL | +/- | EVAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | Radosław Gwadera | * | 22 | 55 | 8/18 | 44,4 | 2/4 | 50 | 10/22 | 45,5 | 0/0 | 0 | 15 | 6 | 21 | 4 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | +29 | 33 |
| 3 | Mateusz Kowalczyk | * | 16 | 40 | 4/11 | 36,4 | 2/5 | 40 | 6/16 | 37,5 | 2/4 | 50 | 9 | 1 | 10 | 7 | 2 | 4 | 1 | 4 | 2 | +45 | 20 |
| 75 | Marcin Szrajber | * | 11 | 27 | 5/9 | 55,6 | 0/0 | 0 | 5/9 | 55,6 | 1/5 | 20 | 3 | 5 | 8 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | +25 | 10 |
| 13 | Artur Miazga | * | 10 | 30 | 4/12 | 33,3 | 0/2 | 0 | 4/14 | 28,6 | 2/6 | 33,3 | 6 | 9 | 15 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 | +40 | 19 |
| 15 | Wiktor, Jaranowski | 4 | 24 | 2/3 | 66,7 | 0/0 | 0 | 2/3 | 66,7 | 0/0 | 0 | 6 | 1 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | +34 | 9 | |
| 33 | Wojciech Zdzieszyński | 0 | 24 | 0/2 | 0 | 0/4 | 0 | 0/6 | 0 | 0/0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | +21 | -1 | |
| Drużyna | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| Pierwsza piątka | 59 | 21/50 | 42 | 4/11 | 36,4 | 25/61 | 41 | 5/15 | 33,3 | 33 | 21 | 54 | 14 | 5 | 10 | 5 | 9 | 5 | 82 | ||||
| Ławka | 4 | 2/5 | 40 | 0/4 | 0 | 2/9 | 22,2 | 0/0 | 0 | 11 | 1 | 12 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 8 | ||||
| SUMA | 63 | 23/55 | 41,8 | 4/15 | 26,7 | 27/70 | 38,6 | 5/15 | 33,3 | 45 | 23 | 68 | 14 | 7 | 12 | 5 | 10 | 5 | 90 | ||||