I Liga (XXXVI edycja) | 4. kolejka | 27.10.2016 20:50
1Q 2Q 3Q 4Q Razem
CDM Folie 11 16 18 10 55
Surchem-Brukland 6 9 9 10 34

CDM Folie

Nr Zawodnik S5 PKT MIN 2P % 3P % FG % FT % ZD ZO ZB AS F FW ST TO BL +/- EVAL
2 Tomasz Jaszczak * 10 20 2/2 100 1/5 20 3/7 42,9 3/4 75 4 0 4 2 0 3 5 1 0 +14 15
4 Jakub Błasiak * 2 15 1/1 100 0/0 0 1/1 100 0/0 0 1 2 3 1 0 0 0 0 0 +6 6
8 Piotr Miziołek 6 18 3/4 75 0/2 0 3/6 50 0/0 0 2 0 2 0 0 1 1 0 0 +9 6
12 Tomasz Karbownik 2 11 1/1 100 0/0 0 1/1 100 0/0 0 0 0 0 4 1 0 2 2 0 +9 6
13 Krzysztof Studniarek * 1 20 0/5 0 0/0 0 0/5 0 1/2 50 3 0 3 0 3 1 2 0 0 +14 0
14 Mariusz Skrzypek 6 17 3/4 75 0/0 0 3/4 75 0/0 0 2 1 3 1 0 0 0 1 0 +5 8
20 Dariusz Czekalski 1 26 0/2 0 0/0 0 0/2 0 1/2 50 2 0 2 0 0 1 2 1 0 +8 1
34 Krzysztof Harlak * 8 25 2/7 28,6 0/1 0 2/8 25 4/6 66,7 3 4 7 1 2 3 0 3 0 +12 5
42 Rafał Kłapot 4 10 2/3 66,7 0/1 0 2/4 50 0/0 0 2 0 2 2 0 0 0 2 0 +7 4
69 Przemysław Majewski * 11 23 5/6 83,3 0/4 0 5/10 50 1/1 100 3 0 3 2 3 1 3 1 0 +16 13
74 Miłosz Olborski 4 15 2/2 100 0/0 0 2/2 100 0/0 0 1 2 3 0 0 1 1 0 0 +5 8
Drużyna 1 0 1 0 0
Pierwsza piątka 32 10/21 47,6 1/10 10 11/31 35,5 9/13 69,2 14 6 20 6 8 8 10 5 0 39
Ławka 23 11/16 68,8 0/3 0 11/19 57,9 1/2 50 9 3 12 7 1 3 6 6 0 33
SUMA 55 21/37 56,8 1/13 7,7 22/50 44 10/15 66,7 24 9 33 13 9 11 16 11 0 72

Surchem-Brukland

Nr Zawodnik S5 PKT MIN 2P % 3P % FG % FT % ZD ZO ZB AS F FW ST TO BL +/- EVAL
7 Tomasz Lipiński * 14 40 3/5 60 2/4 50 5/9 55,6 2/4 50 1 1 2 1 3 5 2 3 0 -21 10
4 Szymon Baran * 4 39 2/5 40 0/1 0 2/6 33,3 0/0 0 7 0 7 3 0 1 2 1 1 -21 12
13 Tomasz Zuzankiewicz * 4 24 1/5 20 0/0 0 1/5 20 2/2 100 1 0 1 1 2 1 1 2 0 -19 1
99 Jakub Tamborek * 4 36 2/3 66,7 0/2 0 2/5 40 0/0 0 3 2 5 1 3 0 0 0 1 -21 8
11 Filip Maciejewski * 2 30 1/2 50 0/2 0 1/4 25 0/0 0 3 0 3 1 1 0 0 4 0 -6 -1
1 Piotr Kasiński 6 19 3/7 42,9 0/0 0 3/7 42,9 0/0 0 1 1 2 0 1 2 0 6 0 -16 -2
2 Michał Jankowski 0 11 0/3 0 0/1 0 0/4 0 0/0 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 -1 -4
Drużyna 0 0 0 0 0
Pierwsza piątka 28 9/20 45 2/9 22,2 11/29 37,9 4/6 66,7 15 3 18 7 9 7 5 10 2 30
Ławka 6 3/10 30 0/1 0 3/11 27,3 0/0 0 2 1 3 0 2 2 0 7 0 -6
SUMA 34 12/30 40 2/10 20 14/40 35 4/6 66,7 17 4 21 7 11 9 5 17 2 24