I Liga (XXXVI edycja) | 6. kolejka | 17.11.2016 20:50
1Q 2Q 3Q 4Q Razem
CDM Folie 15 10 19 20 64
Rocket Fjuel 6 8 4 7 25

CDM Folie

Nr Zawodnik S5 PKT MIN 2P % 3P % FG % FT % ZD ZO ZB AS F FW ST TO BL +/- EVAL
1 Sebastian Raczyński 6 17 3/5 60 0/0 0 3/5 60 0/0 0 1 1 2 2 0 3 0 1 0 +11 7
2 Tomasz Jaszczak * 10 20 3/7 42,9 1/2 50 4/9 44,4 1/2 50 1 1 2 2 0 4 1 1 1 +24 9
4 Jakub Błasiak 6 22 3/5 60 0/0 0 3/5 60 0/1 0 5 2 7 0 3 2 2 0 0 +19 12
6 Robert Graczyk 2 2 1/1 100 0/0 0 1/1 100 0/0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 +4 3
8 Piotr Miziołek * 0 18 0/2 0 0/1 0 0/3 0 0/0 0 0 1 1 2 0 1 0 1 0 +20 -1
12 Tomasz Karbownik 0 6 0/2 0 0/0 0 0/2 0 0/0 0 0 1 1 1 1 0 0 1 0 +2 -1
13 Krzysztof Studniarek 2 19 1/3 33,3 0/1 0 1/4 25 0/0 0 3 3 6 2 1 0 1 2 0 +19 6
14 Mariusz Skrzypek 4 13 2/4 50 0/0 0 2/4 50 0/0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 +11 3
20 Dariusz Czekalski * 2 20 1/4 25 0/0 0 1/4 25 0/0 0 2 1 3 1 0 0 3 0 0 +22 6
34 Krzysztof Harlak * 21 25 10/13 76,9 0/2 0 10/15 66,7 1/3 33,3 2 7 9 1 0 2 2 2 0 +24 24
42 Rafał Kłapot 2 15 1/4 25 0/0 0 1/4 25 0/0 0 2 0 2 1 2 0 2 4 0 +11 0
69 Przemysław Majewski * 9 23 3/4 75 1/2 50 4/6 66,7 0/0 0 6 1 7 2 2 0 0 2 0 +28 14
Drużyna 1 0 1 0 0
Pierwsza piątka 42 17/30 56,7 2/7 28,6 19/37 51,4 2/5 40 11 11 22 8 2 7 6 6 1 52
Ławka 22 11/24 45,8 0/1 0 11/25 44 0/1 0 11 7 18 6 8 5 7 8 0 30
SUMA 64 28/54 51,9 2/8 25 30/62 48,4 2/6 33,3 23 18 41 14 10 12 13 14 1 82

Rocket Fjuel

Nr Zawodnik S5 PKT MIN 2P % 3P % FG % FT % ZD ZO ZB AS F FW ST TO BL +/- EVAL
45 Krzysztof Rewucki * 8 28 4/6 66,7 0/1 0 4/7 57,1 0/0 0 3 0 3 0 1 2 0 2 0 -33 6
6 Jakub Gonera * 6 40 3/10 30 0/6 0 3/16 18,8 0/0 0 5 0 5 2 2 1 1 7 0 -39 -6
10 Bartosz Gonera * 5 30 2/4 50 0/1 0 2/5 40 1/4 25 1 3 4 2 2 2 1 2 0 -24 4
1 Damian Tkaczyk * 2 28 1/3 33,3 0/0 0 1/3 33,3 0/2 0 4 2 6 1 1 2 2 0 0 -22 7
32 Jacek Major * 2 28 1/3 33,3 0/0 0 1/3 33,3 0/2 0 1 0 1 2 3 1 1 0 0 -33 2
2 Łukasz Chwiałkowski 2 24 1/3 33,3 0/1 0 1/4 25 0/2 0 1 1 2 0 3 1 2 4 0 -23 -3
3 Dariusz Kociołek 0 22 0/3 0 0/0 0 0/3 0 0/0 0 1 1 2 0 0 1 1 0 0 -21 0
Drużyna 1 0 1 0 0
Pierwsza piątka 23 11/26 42,3 0/8 0 11/34 32,4 1/8 12,5 14 5 19 7 9 8 5 11 0 13
Ławka 2 1/6 16,7 0/1 0 1/7 14,3 0/2 0 2 2 4 0 3 2 3 4 0 -3
SUMA 25 12/32 37,5 0/9 0 12/41 29,3 1/10 10 17 7 24 7 12 10 8 15 0 10