II Liga (XXXVI edycja) | 4. kolejka | 27.10.2016 18:30
1Q 2Q 3Q 4Q Razem
MAT 21 15 9 14 59
ALL4ONE 9 8 7 9 33

MAT

Nr Zawodnik S5 PKT MIN 2P % 3P % FG % FT % ZD ZO ZB AS F FW ST TO BL +/- EVAL
6 Mariusz Skonieczny * 5 21 2/3 66,7 0/1 0 2/4 50 1/6 16,7 4 1 5 2 0 4 3 0 0 +18 8
10 Michał Pawlak 3 19 0/1 0 1/1 100 1/2 50 0/0 0 2 2 4 0 1 0 0 2 0 +8 4
16 Tomasz Michalski * 6 23 3/10 30 0/1 0 3/11 27,3 0/0 0 0 1 1 3 1 1 1 3 1 +16 1
23 Rafał Jagiełło 13 20 4/6 66,7 1/1 100 5/7 71,4 2/4 50 3 1 4 2 0 2 0 2 0 +12 13
24 Mateusz Własny * 3 25 1/3 33,3 0/0 0 1/3 33,3 1/2 50 3 2 5 2 1 2 1 2 0 +17 6
33 Przemysław Sikora 2 17 1/3 33,3 0/1 0 1/4 25 0/0 0 0 0 0 4 2 3 1 2 0 +10 2
34 Remigiusz Kamiński 9 21 4/4 100 0/0 0 4/4 100 1/2 50 7 0 7 0 1 2 2 6 0 +17 11
42 Piotr Wołosz 2 15 1/1 100 0/0 0 1/1 100 0/0 0 3 0 3 0 2 0 1 0 0 +9 6
44 Jakub Koralewski * 6 19 2/5 40 0/1 0 2/6 33,3 2/2 100 4 0 4 0 1 1 1 1 0 +9 6
99 Kamil Lichy * 10 20 2/4 50 2/2 100 4/6 66,7 0/0 0 3 0 3 3 2 0 1 1 0 +14 14
Drużyna 1 1 2 0 0
Pierwsza piątka 30 10/25 40 2/5 40 12/30 40 4/10 40 14 4 18 10 5 8 7 7 1 35
Ławka 29 10/15 66,7 2/3 66,7 12/18 66,7 3/6 50 15 3 18 6 6 7 4 12 0 36
SUMA 59 20/40 50 4/8 50 24/48 50 7/16 43,8 30 8 38 16 11 15 11 19 1 71

ALL4ONE

Nr Zawodnik S5 PKT MIN 2P % 3P % FG % FT % ZD ZO ZB AS F FW ST TO BL +/- EVAL
19 Michał Szczepanek * 11 27 4/11 36,4 0/2 0 4/13 30,8 3/4 75 0 2 2 1 3 2 5 1 0 -17 8
9 Andrzej Wierzyński * 9 26 1/1 100 2/5 40 3/6 50 1/2 50 2 1 3 1 2 2 2 3 0 -15 8
34 Filip Olejniczak * 6 35 3/8 37,5 0/0 0 3/8 37,5 0/4 0 8 3 11 0 3 2 1 2 1 -22 8
7 Tomasz Drążkiewicz * 4 28 2/9 22,2 0/2 0 2/11 18,2 0/0 0 2 0 2 0 1 2 2 4 0 -29 -5
8 Krzysztof Tome * 3 40 0/5 0 1/6 16,7 1/11 9,1 0/0 0 2 0 2 3 1 2 2 4 0 -26 -4
1 Przemysław Przychodzeń 0 33 0/1 0 0/0 0 0/1 0 0/0 0 2 2 4 1 3 1 4 1 0 -17 7
99 Wojciech Bistuła 0 11 0/1 0 0/0 0 0/1 0 0/0 0 1 0 1 0 2 0 0 0 0 -4 0
Drużyna 1 2 3 0 0
Pierwsza piątka 33 10/34 29,4 3/15 20 13/49 26,5 4/10 40 14 6 20 5 10 10 12 14 1 15
Ławka 0 0/2 0 0/0 0 0/2 0 0/0 0 3 2 5 1 5 1 4 1 0 7
SUMA 33 10/36 27,8 3/15 20 13/51 25,5 4/10 40 18 10 28 6 15 11 16 15 1 22