Superliga (XXXV edycja) | 2. kolejka | 08.03.2016 20:50
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Razem | |
|---|---|---|---|---|---|
| Danak | 8 | 14 | 8 | 14 | 44 |
| kb-adwokaci | 20 | 18 | 20 | 14 | 72 |
Danak
| Nr | Zawodnik | S5 | PKT | MIN | 2P | % | 3P | % | FG | % | FT | % | ZD | ZO | ZB | AS | F | FW | ST | TO | BL | +/- | EVAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rafał Jóźwiak | * | 4 | 35 | 2/9 | 22,2 | 0/1 | 0 | 2/10 | 20 | 0/2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | -23 | 0 |
| 5 | Maciej Morawski | * | 20 | 39 | 8/13 | 61,5 | 0/0 | 0 | 8/13 | 61,5 | 4/5 | 80 | 5 | 1 | 6 | 1 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | -22 | 22 |
| 6 | Maciej Kaczmarek | * | 8 | 32 | 4/7 | 57,1 | 0/0 | 0 | 4/7 | 57,1 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | -32 | 9 |
| 8 | Dawid Jagielski | * | 2 | 28 | 1/3 | 33,3 | 0/1 | 0 | 1/4 | 25 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 4 | 8 | 0 | -24 | -1 |
| 13 | Łukasz Kłos | * | 4 | 32 | 2/4 | 50 | 0/4 | 0 | 2/8 | 25 | 0/0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | -15 | -1 |
| 99 | Mateusz Przybylski | 6 | 34 | 3/4 | 75 | 0/0 | 0 | 3/4 | 75 | 0/0 | 0 | 6 | 1 | 7 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | -24 | 14 | |
| Drużyna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| Pierwsza piątka | 38 | 17/36 | 47,2 | 0/6 | 0 | 17/42 | 40,5 | 4/7 | 57,1 | 10 | 4 | 14 | 10 | 6 | 7 | 8 | 15 | 2 | 29 | ||||
| Ławka | 6 | 3/4 | 75 | 0/0 | 0 | 3/4 | 75 | 0/0 | 0 | 6 | 1 | 7 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14 | ||||
| SUMA | 44 | 20/40 | 50 | 0/6 | 0 | 20/46 | 43,5 | 4/7 | 57,1 | 16 | 5 | 21 | 12 | 9 | 8 | 8 | 15 | 2 | 43 | ||||
kb-adwokaci
| Nr | Zawodnik | S5 | PKT | MIN | 2P | % | 3P | % | FG | % | FT | % | ZD | ZO | ZB | AS | F | FW | ST | TO | BL | +/- | EVAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Mario Mijać | * | 19 | 34 | 5/6 | 83,3 | 3/3 | 100 | 8/9 | 88,9 | 0/1 | 0 | 4 | 1 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | +18 | 19 |
| 99 | Michał Jarnecki | * | 13 | 35 | 4/8 | 50 | 1/3 | 33,3 | 5/11 | 45,5 | 2/4 | 50 | 2 | 0 | 2 | 4 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | +28 | 12 |
| 33 | Michał Bulesowski | * | 11 | 29 | 4/6 | 66,7 | 1/1 | 100 | 5/7 | 71,4 | 0/0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +29 | 20 |
| 6 | Przemysław Drożdż | * | 10 | 33 | 5/11 | 45,5 | 0/1 | 0 | 5/12 | 41,7 | 0/0 | 0 | 5 | 3 | 8 | 5 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | +25 | 15 |
| 1 | Konrad Czarnota | * | 8 | 26 | 4/7 | 57,1 | 0/0 | 0 | 4/7 | 57,1 | 0/0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | +23 | 10 |
| 9 | Michał Miksa | 7 | 21 | 3/6 | 50 | 0/1 | 0 | 3/7 | 42,9 | 1/2 | 50 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | +7 | 4 | |
| 13 | Karol Rychta | 4 | 23 | 0/1 | 0 | 1/2 | 50 | 1/3 | 33,3 | 1/2 | 50 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | +10 | 4 | |
| Drużyna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| Pierwsza piątka | 61 | 22/38 | 57,9 | 5/8 | 62,5 | 27/46 | 58,7 | 2/5 | 40 | 16 | 5 | 21 | 19 | 6 | 4 | 6 | 10 | 1 | 76 | ||||
| Ławka | 11 | 3/7 | 42,9 | 1/3 | 33,3 | 4/10 | 40 | 2/4 | 50 | 3 | 1 | 4 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 8 | ||||
| SUMA | 72 | 25/45 | 55,6 | 6/11 | 54,5 | 31/56 | 55,4 | 4/9 | 44,4 | 19 | 6 | 25 | 21 | 8 | 7 | 7 | 12 | 1 | 84 | ||||