II Liga (XXXV edycja) | 6. kolejka | 06.04.2016 18:30
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Razem | |
|---|---|---|---|---|---|
| Cotton Pickers | 15 | 7 | 11 | 13 | 46 |
| FŚŚŚT | 15 | 4 | 8 | 16 | 43 |
Cotton Pickers
| Nr | Zawodnik | S5 | PKT | MIN | 2P | % | 3P | % | FG | % | FT | % | ZD | ZO | ZB | AS | F | FW | ST | TO | BL | +/- | EVAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Patryk Garus | * | 2 | 26 | 1/6 | 16,7 | 0/5 | 0 | 1/11 | 9,1 | 0/0 | 0 | 4 | 1 | 5 | 3 | 3 | 2 | 3 | 5 | 0 | +4 | -2 |
| 6 | Bartłomiej Raj | * | 10 | 36 | 4/12 | 33,3 | 0/0 | 0 | 4/12 | 33,3 | 2/6 | 33,3 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | +6 | 3 |
| 8 | Paweł Kosiewicz | * | 17 | 34 | 3/6 | 50 | 3/9 | 33,3 | 6/15 | 40 | 2/2 | 100 | 5 | 2 | 7 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | +2 | 17 |
| 10 | Łukasz Kuklis | * | 3 | 36 | 1/5 | 20 | 0/2 | 0 | 1/7 | 14,3 | 1/2 | 50 | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | -3 | -2 |
| 17 | Łukasz Żebrowski | * | 12 | 16 | 4/5 | 80 | 1/3 | 33,3 | 5/8 | 62,5 | 1/1 | 100 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | +1 | 14 |
| 19 | Łukasz Choinkowski | 2 | 30 | 1/3 | 33,3 | 0/0 | 0 | 1/3 | 33,3 | 0/0 | 0 | 4 | 1 | 5 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | +3 | 8 | |
| 99 | Michał Krygier | 0 | 18 | 0/7 | 0 | 0/0 | 0 | 0/7 | 0 | 0/0 | 0 | 3 | 3 | 6 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | +2 | 1 | |
| Drużyna | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| Pierwsza piątka | 44 | 13/34 | 38,2 | 4/19 | 21,1 | 17/53 | 32,1 | 6/11 | 54,5 | 17 | 8 | 25 | 7 | 7 | 12 | 8 | 13 | 0 | 30 | ||||
| Ławka | 2 | 1/10 | 10 | 0/0 | 0 | 1/10 | 10 | 0/0 | 0 | 7 | 4 | 11 | 0 | 6 | 1 | 3 | 0 | 2 | 9 | ||||
| SUMA | 46 | 14/44 | 31,8 | 4/19 | 21,1 | 18/63 | 28,6 | 6/11 | 54,5 | 26 | 15 | 41 | 7 | 13 | 13 | 11 | 13 | 2 | 39 | ||||
FŚŚŚT
| Nr | Zawodnik | S5 | PKT | MIN | 2P | % | 3P | % | FG | % | FT | % | ZD | ZO | ZB | AS | F | FW | ST | TO | BL | +/- | EVAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 98 | Paweł Dołkowski | * | 15 | 40 | 4/12 | 33,3 | 2/8 | 25 | 6/20 | 30 | 1/2 | 50 | 13 | 2 | 15 | 0 | 5 | 4 | 3 | 8 | 5 | -3 | 15 |
| 4 | Dawid Strzelecki | * | 13 | 40 | 4/11 | 36,4 | 1/2 | 50 | 5/13 | 38,5 | 2/3 | 66,7 | 4 | 1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 4 | 3 | 0 | -3 | 13 |
| 24 | Konrad Porębski | * | 11 | 39 | 2/5 | 40 | 2/5 | 40 | 4/10 | 40 | 1/1 | 100 | 2 | 2 | 4 | 1 | 5 | 4 | 0 | 5 | 0 | +1 | 5 |
| 30 | Bartosz Strzelecki | * | 0 | 21 | 0/2 | 0 | 0/0 | 0 | 0/2 | 0 | 0/0 | 0 | 5 | 1 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | -7 | 6 |
| 88 | Radosław Biesel | 4 | 20 | 2/2 | 100 | 0/0 | 0 | 2/2 | 100 | 0/3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| Drużyna | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| Pierwsza piątka | 39 | 10/30 | 33,3 | 5/15 | 33,3 | 15/45 | 33,3 | 4/6 | 66,7 | 24 | 6 | 30 | 5 | 12 | 10 | 7 | 17 | 7 | 39 | ||||
| Ławka | 4 | 2/2 | 100 | 0/0 | 0 | 2/2 | 100 | 0/3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | ||||
| SUMA | 43 | 12/32 | 37,5 | 5/15 | 33,3 | 17/47 | 36,2 | 4/9 | 44,4 | 30 | 6 | 36 | 5 | 13 | 13 | 7 | 19 | 7 | 41 | ||||