II Liga (XXXV edycja) | 7. kolejka | 14.04.2016 19:40
1Q 2Q 3Q 4Q Razem
Rocket Fjuel 6 8 14 14 42
The Pindolls 9 2 10 6 27

Rocket Fjuel

Nr Zawodnik S5 PKT MIN 2P % 3P % FG % FT % ZD ZO ZB AS F FW ST TO BL +/- EVAL
1 Damian Tkaczyk * 13 31 6/9 66,7 0/0 0 6/9 66,7 1/4 25 6 2 8 0 1 3 2 0 1 +16 18
2 Łukasz Chwiałkowski * 0 26 0/0 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0 5 0 5 0 2 2 2 0 0 +8 7
3 Dariusz Kociołek 0 14 0/1 0 0/0 0 0/1 0 0/0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 +7 -2
6 Jakub Gonera 7 18 1/4 25 1/3 33,3 2/7 28,6 2/3 66,7 4 1 5 1 0 2 1 5 0 +19 3
13 Arkadiusz Królak * 9 25 4/6 66,7 0/0 0 4/6 66,7 1/2 50 2 0 2 1 3 3 4 2 0 +10 11
24 Krzysztof Niewiadomski 1 10 0/0 0 0/0 0 0/0 0 1/2 50 0 0 0 1 0 1 1 0 0 +4 2
32 Jacek Major 8 21 3/5 60 0/0 0 3/5 60 2/2 100 4 2 6 0 2 1 0 1 0 +5 11
45 Krzysztof Rewucki 0 20 0/2 0 0/0 0 0/2 0 0/0 0 3 0 3 0 0 0 1 1 0 +14 1
78 Sławomir Lewiński 0 4 0/0 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 -1 1
88 Bartosz Dziemidowicz * 0 17 0/1 0 0/0 0 0/1 0 0/0 0 1 0 1 2 0 1 0 4 0 0 -2
91 Tomasz Ernst * 4 14 2/2 100 0/0 0 2/2 100 0/2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 -7 2
Drużyna 1 1 2 0 0
Pierwsza piątka 26 12/18 66,7 0/0 0 12/18 66,7 2/8 25 14 2 16 3 7 9 8 6 1 36
Ławka 16 4/12 33,3 1/3 33,3 5/15 33,3 5/7 71,4 11 3 14 3 4 4 3 8 0 16
SUMA 42 16/30 53,3 1/3 33,3 17/33 51,5 7/15 46,7 26 6 32 6 11 13 11 14 1 52

The Pindolls

Nr Zawodnik S5 PKT MIN 2P % 3P % FG % FT % ZD ZO ZB AS F FW ST TO BL +/- EVAL
27 Radosław Piotrowski * 6 30 3/8 37,5 0/0 0 3/8 37,5 0/1 0 1 1 2 0 1 2 2 6 0 -7 -2
8 Jakub Kaliszczyk * 6 27 1/5 20 0/0 0 1/5 20 4/7 57,1 2 0 2 0 2 6 2 3 0 -10 0
76 Maciej Małachowski * 6 27 3/10 30 0/0 0 3/10 30 0/0 0 3 1 4 1 1 0 0 1 0 -9 3
75 Marcin Jabłoński * 2 37 1/4 25 0/2 0 1/6 16,7 0/0 0 3 1 4 0 2 2 3 0 0 -12 4
99 Grzegorz Rutkowski * 2 40 1/3 33,3 0/0 0 1/3 33,3 0/0 0 3 3 6 0 4 0 5 1 0 -15 10
23 Marcin Karpiński 5 28 1/5 20 1/3 33,3 2/8 25 0/2 0 0 0 0 0 3 1 1 3 0 -17 -5
6 Dominik Michalak 0 11 0/2 0 0/0 0 0/2 0 0/0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 2 -5 0
Drużyna 2 0 2 0 0
Pierwsza piątka 22 9/30 30 0/2 0 9/32 28,1 4/8 50 12 6 18 1 10 10 12 11 0 15
Ławka 5 1/7 14,3 1/3 33,3 2/10 20 0/2 0 0 1 1 0 3 1 1 4 2 -5
SUMA 27 10/37 27 1/5 20 11/42 26,2 4/10 40 14 7 21 1 13 11 13 15 2 10