I Liga (XXXIV edycja) | 6. kolejka | 24.11.2015 20:50
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Razem | |
|---|---|---|---|---|---|
| Zimna Zalewajka | 7 | 14 | 11 | 13 | 45 |
| Polska Organizacja Sportowa | 8 | 8 | 6 | 13 | 35 |
Zimna Zalewajka
| Nr | Zawodnik | S5 | PKT | MIN | 2P | % | 3P | % | FG | % | FT | % | ZD | ZO | ZB | AS | F | FW | ST | TO | BL | +/- | EVAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Piotr Fronczak | * | 4 | 37 | 2/7 | 28,6 | 0/1 | 0 | 2/8 | 25 | 0/0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | +14 | 3 |
| 6 | Filip Nowak | * | 13 | 40 | 3/10 | 30 | 2/2 | 100 | 5/12 | 41,7 | 1/1 | 100 | 7 | 1 | 8 | 1 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | +10 | 13 |
| 11 | Karol Saktura | * | 0 | 28 | 0/5 | 0 | 0/0 | 0 | 0/5 | 0 | 0/0 | 0 | 3 | 4 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +4 | 1 |
| 24 | Sebastian Fronczak | * | 7 | 40 | 2/7 | 28,6 | 1/1 | 100 | 3/8 | 37,5 | 0/0 | 0 | 6 | 1 | 7 | 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | +10 | 13 |
| 48 | Kuba Orłowski | * | 21 | 40 | 5/12 | 41,7 | 2/5 | 40 | 7/17 | 41,2 | 5/9 | 55,6 | 6 | 4 | 10 | 2 | 3 | 6 | 3 | 6 | 1 | +10 | 17 |
| 99 | Mikołaj Majewski | 10 | 55 | 5/15 | 33,3 | 0/1 | 0 | 5/16 | 31,2 | 0/0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | +2 | 1 | |
| Drużyna | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| Pierwsza piątka | 45 | 12/41 | 29,3 | 5/9 | 55,6 | 17/50 | 34 | 6/10 | 60 | 24 | 10 | 34 | 9 | 8 | 12 | 6 | 14 | 4 | 47 | ||||
| Ławka | 10 | 5/15 | 33,3 | 0/1 | 0 | 5/16 | 31,2 | 0/0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | ||||
| SUMA | 55 | 17/56 | 30,4 | 5/10 | 50 | 22/66 | 33,3 | 6/10 | 60 | 28 | 12 | 40 | 10 | 11 | 13 | 6 | 16 | 4 | 48 | ||||
Polska Organizacja Sportowa
| Nr | Zawodnik | S5 | PKT | MIN | 2P | % | 3P | % | FG | % | FT | % | ZD | ZO | ZB | AS | F | FW | ST | TO | BL | +/- | EVAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Mateusz Zagozda | * | 9 | 40 | 4/14 | 28,6 | 0/1 | 0 | 4/15 | 26,7 | 1/3 | 33,3 | 9 | 2 | 11 | 5 | 1 | 5 | 2 | 5 | 0 | -10 | 9 |
| 18 | Łukasz Janczar | * | 8 | 40 | 3/7 | 42,9 | 0/2 | 0 | 3/9 | 33,3 | 2/4 | 50 | 4 | 0 | 4 | 1 | 3 | 2 | 4 | 4 | 1 | -10 | 6 |
| 9 | Rafał Borkowski | * | 4 | 40 | 2/6 | 33,3 | 0/3 | 0 | 2/9 | 22,2 | 0/0 | 0 | 4 | 3 | 7 | 2 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | -10 | 10 |
| 12 | Leszek Foryś | * | 4 | 40 | 2/6 | 33,3 | 0/0 | 0 | 2/6 | 33,3 | 0/0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | -10 | 4 |
| Drużyna | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||
| Pierwsza piątka | 25 | 11/33 | 33,3 | 0/6 | 0 | 11/39 | 28,2 | 3/7 | 42,9 | 21 | 5 | 26 | 8 | 10 | 8 | 10 | 11 | 3 | 29 | ||||
| Ławka | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| SUMA | 25 | 11/33 | 33,3 | 0/6 | 0 | 11/39 | 28,2 | 3/7 | 42,9 | 21 | 6 | 27 | 8 | 11 | 8 | 10 | 11 | 3 | 29 | ||||